第30回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
準決勝
対局日:2025年8月6日(水)
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
準々決勝
対局日:2025年8月4日(月)
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 一力遼九段 | 日本 | 中押し | 安国鉉九段 | 韓国 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 許皓鋐九段 | 中華台北 | 不戦勝 | 偰玹準九段 | 韓国 | ||
2回戦
対局日:2025年5月21日(水)
1回戦
対局日:2025年5月19日(月)
左が勝者、△が先番
第29回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2025年1月20日、22日、23日
(左側勝ち、△は先番)
| 局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 柯潔九段 | 中国 | 2目半 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第2局 | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 反則 | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第3局 | 卞相壹九段 | 韓国 | 棄権 | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
準決勝
対局日:2024年10月2日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李志賢九段 | 韓国 | |
準々決勝
対局日:2024年9月30日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓相朝六段 | 韓国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 李志賢九段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2024年5月22日(水)
△:先番
1回戦
対局日:2024年5月20日(月)
△:先番
第28回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2024年1月29日(月)、1月31日(水)、2月1日(木)
△:先番
| 局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
準決勝
対局日:2023年12月13日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | 柯潔九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | ミ昱廷九段 | 中国 | |
準々決勝
対局日:2023年12月11日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2023年5月31日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
| 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| △ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
| 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
1回戦
対局日:2023年5月29日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
| 羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓態熙七段 | 韓国 | |
| 余正麒八段 | 日本 | 中押し | △ | 偰玹準八段 | 韓国 | |
| 王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 安国鉉九段 | 韓国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴常鎭七段 | 韓国 | |
| 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許家元九段 | 日本 | |
| 金庭賢八段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 | |
第22回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝組み合わせ
謝爾豪五段が2勝1敗で優勝!
対局日:2018年2月5日、7日、8日 △:先番
| 対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 謝爾豪五段 | 中国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
| 第2局 | 井山裕太九段 | 日本 | 半目勝ち | △ | 謝爾豪五段 | 中国 | |
| 第3局 | 謝爾豪五段 | 中国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
準決勝
対局日:2017年11月15日
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝爾豪五段 | 中国 | 中押し | △ | 江維傑九段 | 中国 | |
準々決勝
対局日:2017年11月13日
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江維傑九段 | 中国 | 半目 | △ | 李元栄七段 | 韓国 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝八段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | △ | 楊鼎新六段 | 中国 | |
| 謝爾豪五段 | 中国 | 中押し | △ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2017年5月31日 △:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | 周睿羊九段 | 中国 | |
| 申眞諝八段 | 韓国 | 中押し | △ | 伊田篤史八段 | 日本 | |
| 崔哲瀚九段 | 韓国 | 4目半 | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | |
| 謝爾豪四段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
| 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 李元栄七段 | 韓国 | 中押し | 唐韋星九段 | 中国 | |
| 江維傑九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 楊鼎新五段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓五段 | 韓国 | |
1回戦
対局日:2017年5月29日 △:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | △ | 李映九九段 | 韓国 | |
| △ | 伊田篤史八段 | 日本 | 中押し | 崔精七段 | 韓国 | |
| 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | △ | 一力遼七段 | 日本 | |
| △ | 金志錫九段 | 韓国 | 半目 | 洪基杓八段 | 韓国 | |
| △ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | 朴永訓九段 | 韓国 | |
| △ | 申眞諝八段 | 韓国 | 中押し | 安成浚七段 | 韓国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹五段 | 韓国 | |
| △ | 謝爾豪四段 | 中国 | 中押し | 洪性志九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 李元栄七段 | 韓国 | 半目 | 党毅飛九段 | 中国 | |
| 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜昇旼五段 | 韓国 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟秦九段 | 韓国 | |
| △ | 周睿羊九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢六段 | 韓国 | |
| △ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 李東勲八段 | 韓国 | |
| △ | 江維傑九段 | 中国 | 中押し | 李世乭九段 | 韓国 | |
| 金明訓五段 | 韓国 | 中押し | △ | 蕭正浩九段 | 中華台北 | |
| △ | 楊鼎新五段 | 中国 | 中押し | 尹畯相九段 | 韓国 | |

