第1回 議政府国際囲碁新鋭団体戦
| 棋戦名称 | 議政府国際囲碁新鋭団体戦 |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 議政府市 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 日本棋院、中国囲棋協会、台湾棋院 |
| 優勝賞金 | 4000万ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | - |
|---|---|
| 棋戦形式 | 3名1組の団体戦(男性2名・女性1名) |
| 持ち時間 | 1時間 |
| 秒読み | 持ち時間を使い切ったら40秒単位で3回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 2002年1月1日以降に生まれた棋士 |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2022年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
対局結果
| 国名 | 中国 | 韓国 | 中華台北 | 日本 | 勝数 | 順位 |
| 中国 | - | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3 | 優勝 |
| 韓国 | 1-2 | - | 3-0 | 3-0 | 2 | 2位 |
| 中華台北 | 0-3 | 0-3 | - | 2-1 | 1 | 3位 |
| 日本 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | - | 0 | 4位 |
出場選手
| 日本 | 韓国 | 中国 | 中華台北 |
| 三浦太郎二段 | 文敏鍾五段 | 屠暁宇七段 | 賴均輔七段 |
| 酒井佑規三段 (福岡航太朗三段) |
韓友賑三段 | 王星昊六段 | 徐靖恩四段 |
| 仲邑菫二段 | 金恩持二段 | 周泓余六段 | 林鈺娗初段 |
組み合わせ
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 40秒3回
- 日程 : 2022年3月3日~5日
△:黒番
| 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1ラウンド(3/3) | ||||
| 徐靖恩四段 | 不戦 | 福岡航太朗三段 | ||
| △ | 仲邑菫二段 | 中押し | 林鈺娗初段 | |
| 文敏鍾五段 | 中押し | △ | 屠暁宇七段 | |
| 王星昊六段 | 中押し | △ | 韓友賑三段 | |
| 周泓余六段 | 中押し | △ | 金恩持二段 | |
| △ | 賴均輔七段 | 中押し | 三浦太郎二段 | |
| 第2ラウンド(3/4) | ||||
| △ | 文敏鍾五段 | 時間切れ | 賴均輔七段 | |
| 金恩持二段 | 中押し | △ | 林鈺娗初段 | |
| △ | 韓友賑三段 | 中押し | 徐靖恩四段 | |
| △ | 仲邑菫二段 | 1目半 | 周泓余六段 | |
| △ | 王星昊六段 | 中押し | 酒井佑規三段 | |
| 屠暁宇七段 | 中押し | △ | 三浦太郎二段 | |
| 第3ラウンド(3/5) | ||||
| △ | 文敏鍾五段 | 6目半 | 三浦太郎二段 | |
| △ | 韓友賑三段 | 中押し | 酒井佑規三段 | |
| 金恩持二段 | 中押し | △ | 仲邑菫二段 | |
| △ | 屠暁宇七段 | 中押し | 賴均輔七段 | |
| 王星昊六段 | 中押し | △ | 徐靖恩四段 | |
| 周泓余六段 | 中押し | △ | 林鈺娗初段 | |

