第3回衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン
| 棋戦名称 | 衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン |
|---|---|
| 主催 | 中国囲棋協会、衢州市人民政府 |
| 後援 | 浙江省囲棋協会 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 180万元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 48名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 秒読み 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2025年10月12日(日)、14日(火)、15日(水)
左側勝者、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
| 第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 3目半 | 党毅飛九段 | 中国 | |
| 第3局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
準決勝
対局日:2025年10月11日(土)
左側勝者、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 范胤八段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 党毅飛九段 | 中国 | 半目 | △ | 李欽誠九段 | 中国 | |
準々決勝
対局日:2025年10月9日(木)
左側勝者、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 范胤八段 | 中国 | 中押し | 王世一八段 | 中国 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | 柁嘉熹九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李欽誠九段 | 中国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
| △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 | |
3回戦
対局日:2025年10月8日(水)
左側勝者、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 范胤八段 | 中国 | 中押し | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| △ | 李欽誠九段 | 中国 | 中押し | 唐嘉雯六段 | 中国 | |
| △ | 王世一八段 | 中国 | 1目半 | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 李軒豪九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | 陳賢八段 | 中国 | |
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 李維清九段 | 中国 | |
| 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 廖元赫九段 | 中国 | |
2回戦
対局日 2025年7月2日
左が勝者、△は先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 李欽誠九段 | 中国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
| △ | 唐嘉雯六段 | 中国 | 中押し | 大竹優七段 | 日本 | |
| △ | 王世一八段 | 中国 | 中押し | 宋知勲九段 | 韓国 | |
| △ | 廖元赫九段 | 中国 | 中押し | 田沐沐五段 | 中国 | |
| 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| △ | 陳賢八段 | 中国 | 1目半 | 王星昊九段 | 中国 | |
| △ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 胡耀宇八段 | 中国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 屠暁宇九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 安成浚九段 | 韓国 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 陳浩六段 | 中国 | |
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 1目半 | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
| 范胤八段 | 中国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| △ | 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | 徐靖恩六段 | 中華台北 | |
| 李維清九段 | 中国 | 中押し | △ | 李昊潼七段 | 中国 | |
1回戦
対局日:2025年7月1日
左が勝者、△は先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屠暁宇九段 | 中国 | 中押し | △ | 江鳴久七段 | 北アメリカ | |
| △ | 廖元赫九段 | 中国 | 中押し | 朱彦臻五段 | 中国 | |
| 胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | △ | 古霊益七段 | 中国 | |
| 宋知勲九段 | 韓国 | 中押し | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
| 唐嘉雯六段 | 中国 | 半目 | △ | 沈沛然八段 | 中国 | |
| △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 呉依銘六段 | 中国 | |
| 田沐沐五段 | 中国 | 中押し | △ | 蘇耀国九段 | 日本 | |
| 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 羅玄九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 陳浩六段 | 中国 | 5目半 | 張維六段 | 中国 | |
| 李昊潼七段 | 中国 | 中押し | △ | 李喆六段 | 中国 | |
| 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 韓墨陽六段 | 中国 | |
| △ | 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | 朴常鎭九段 | 韓国 | |
| △ | 范胤八段 | 中国 | 中押し | Andrii Kravets二段 | ヨーロッパ | |
| △ | 羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | 劉昌赫九段 | 韓国 | |
| △ | 王世一八段 | 中国 | 中押し | 高星五段 | 中国 | |
| 陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 曽富康三段 | 東南アジア | |
第2回衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン
| 棋戦名称 | 衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン |
|---|---|
| 主催 | 中国囲棋協会、中国共産党衢州市委員会、衢州市人民政府 |
| 後援 | 浙江省囲棋協会 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 180万元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 48名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 秒読み 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日:2024年8月19日(月)、8月21日(水)、8月22日(木)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
準決勝
準々決勝
対局日:2024年6月27日
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
3回戦
対局日:2024年4月27日
△:先番
2回戦
対局日:2024年4月25日
左側勝ち、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊鼎新九段 | 中国 | 半目 | △ | 許嘉陽九段 | 中国 | |
| 上野愛咲美五段 | 日本 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| 張涛八段 | 中国 | 中押し | △ | 林君諺九段 | 中華台北 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 趙晨宇九段 | 中国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 賴均輔八段 | 中華台北 | 中押し | △ | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 偰玹準九段 | 韓国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 1目半 | 古霊益七段 | 中国 | |
| 蒋其潤八段 | 中国 | 4目半 | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
| △ | 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | 楊冬四段 | 中国 | |
| 謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 羋昱廷九段 | 中国 | |
| 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 鄭載想五段 | 中国 | |
| 范廷鈺九段 | 中国 | 4目半 | △ | 崔明勲九段 | 韓国 | |
1回戦
対局日:2024年4月24日
左側勝ち、△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 羅楚玥六段 | 中国 | |
| △ | 蒋其潤八段 | 中国 | 中押し | 林立祥九段 | 中華台北 | |
| △ | 鄭載想五段 | 中国 | 中押し | 金恩持九段 | 韓国 | |
| △ | 謝科九段 | 中国 | 中押し | 李立言四段(Ryan Li) | 北アメリカ | |
| 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
| 張涛八段 | 中国 | 中押し | △ | 酒井佑規五段 | 日本 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 高尾紳路九段 | 日本 | |
| 上野愛咲美五段 | 日本 | 半目 | △ | 朴珉奎九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔明勲九段 | 韓国 | 中押し | △ | Stanislaw Frejlak初段 | ヨーロッパ | |
| △ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 福岡航太朗五段 | 日本 | |
| △ | 楊冬四段 | 中国 | 中押し | Alexander Qi初段 | 北アメリカ | |
| △ | 古霊益七段 | 中国 | 中押し | Mateusz Surma三段 | ヨーロッパ | |
| 林君諺九段 | 中華台北 | 中押し | △ | 芮廼偉九段 | 中国 | |
| 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | △ | 黄昕六段 | 中国 | |
| 謝爾豪九段 | 中国 | 2目半 | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
| △ | 偰玹準九段 | 韓国 | 中押し | 一力遼九段 | 日本 | |
第1回衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン
| 棋戦名称 | 衢州爛柯杯ワールド囲碁オープン |
|---|---|
| 主催 | 中国囲棋協会、中国共産党衢州市委員会、衢州市人民政府 |
| 後援 | 浙江省囲棋協会 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 衢州市城市建設投資集団有限公司、衢州市爛柯文化産業発展有限公司 |
| 優勝賞金 | 180万元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 秒読み 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日:2023年6月14日(水) 、6月16日(金)、6月17日(土)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 第2局 | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
| 第3局 | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
準決勝
対局日:2023年5月9日
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞ソ九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴鍵昊七段 | 韓国 | |
3回戦
対局日:2023年5月8日
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞ソ九段 | 韓国 | 1目半 | 李維清九段 | 中国 | |
| 朴鍵昊七段 | 韓国 | 中押し | △ | 王星昊八段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 安成浚七段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2023年5月6日
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 連笑九段 | 中国 | 中押し | 李軒豪九段 | 中国 | |
| 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| △ | 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | 陶欣然九段 | 中国 | |
| 李維清九段 | 中国 | 半目 | △ | 江維傑九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 王星昊八段 | 中国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| △ | 朴鍵昊七段 | 韓国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| △ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
| △ | 申眞ソ九段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
1回戦
対局日:2023年5月5日
日本からは5名が出場。
井山裕太九段、関航太郎九段、許家元九段、伊田篤史九段、余正麒八段
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 2目半 | 井山裕太九段 | 日本 | |
| 連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 関航太郎九段 | 日本 | |
| △ | 檀嘯九段 | 中国 | 1目半 | 許家元九段 | 日本 | |
| △ | 王星昊八段 | 中国 | 中押し | 伊田篤史九段 | 日本 | |
| △ | 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
| 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
| 江維傑九段 | 中国 | 中押し | △ | アリ・ジャバリン二段 | イスラエル | |
| 朴鍵昊七段 | 韓国 | 中押し | △ | 曹瀟陽五段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶欣然九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 | |
| △ | 申眞ソ九段 | 韓国 | 中押し | 李欽誠九段 | 中国 | |
| 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟ジン九段 | 韓国 | |
| 賴均輔八段 | 中華台北 | 中押し | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
| △ | 李維清九段 | 中国 | 中押し | アレクサンダー・チー初段 | アメリカ | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 | |

