歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 結果 | 相手 | コミ | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29期 | 2026 | R8 | 6目半 | 詳細 | |||
| 28期 | 2025 | R7 | 上野 梨紗三段 | 2-0 | 向井 千瑛六段 | 6目半 | 詳細 |
| 27期 | 2024 | R6 | 上野 梨紗二段 | 2-1 | 仲邑 菫三段 | 6目半 | 詳細 |
| 26期 | 2023 | R5 | 仲邑 菫三段 | 2-1 | 上野 愛咲美四段 | 6目半 | 詳細 |
| 25期 | 2022 | R4 | 上野 愛咲美四段 | 2-0 | 鈴木 歩七段 | 6目半 | 詳細 |
| 24期 | 2021 | R3 | 上野 愛咲美三段 | 2-1 | 鈴木 歩七段 | 6目半 | 詳細 |
| 23期 | 2020 | R2 | 鈴木 歩七段 | 2-1 | 上野 愛咲美三段 | 6目半 | 詳細 |
| 22期 | 2019 | H31 | 上野 愛咲美二段 | 2-0 | 藤沢里菜四段 | 6目半 | 詳細 |
| 21期 | 2018 | H30 | 上野 愛咲美二段 | 2-0 | 謝 依旻六段 | 6目半 | 詳細 |
| 20期 | 2017 | H29 | 謝 依旻六段 | 2-1 | 牛 栄子初段 | 6目半 | 詳細 |
| 19期 | 2016 | H28 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 吉原由香里六段 | 6目半 | 詳細 |
| 18期 | 2015 | H27 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 小西和子八段 | 6目半 | 詳細 |
| 17期 | 2014 | H26 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 青木喜久代八段 | 6目半 | 詳細 |
| 16期 | 2013 | H25 | 謝 依旻六段 | 2-0 | 青木喜久代八段 | 6目半 | 詳細 |
| 15期 | 2012 | H24 | 青木喜久代八段 | 2-1 | 謝 依旻六段 | 6目半 | 詳細 |
| 14期 | 2011 | H23 | 謝 依旻五段 | 2-0 | 梅沢由香里五段 | 6目半 | 詳細 |
| 13期 | 2010 | H22 | 謝 依旻四段 | 2-0 | 梅沢由香里五段 | 6目半 | 詳細 |
| 12期 | 2009 | H21 | 梅沢由香里五段 | 2-1 | 加藤啓子六段 | 6目半 | 詳細 |
| 11期 | 2008 | H20 | 梅沢由香里五段 | 2-0 | 向井千瑛二段 | 6目半 | 詳細 |
| 10期 | 2007 | H19 | 梅沢由香里五段 | 2-1 | 万波佳奈三段 | 6目半 | 詳細 |
| 9期 | 2006 | H18 | 万波佳奈三段 | 2-1 | 知念かおり四段 | 6目半 | 詳細 |
| 8期 | 2005 | H17 | 知念かおり三段 | 2-0 | 万波佳奈三段 | 6目半 | 詳細 |
| 7期 | 2004 | H16 | 万波佳奈二段 | 2-1 | 知念かおり三段 | 6目半 | 詳細 |
| 6期 | 2003 | H15 | 知念かおり三段 | 2-1 | 加藤啓子四段 | 5目半 | 詳細 |
| 5期 | 2002 | H14 | 知念かおり三段 | 2-1 | 小川誠子六段 | 5目半 | 詳細 |
| 4期 | 2001 | H13 | 知念かおり三段 | 2-1 | 加藤啓子三段 | 5目半 | 詳細 |
| 3期 | 2000 | H12 | 知念かおり三段 | 2-0 | 小林泉美四段 | 5目半 | 詳細 |
| 2期 | 1999 | H11 | 小林泉美三段 | 2-1 | 杉内寿子八段 | 5目半 | 詳細 |
| 1期 | 1998 | H10 | 小林泉美二段 | 2-0 | 小林千寿五段 | 5目半 | 詳細 |

