第1回 新韓銀行世界棋仙戦
| 棋戦名称 | 新韓銀行世界棋仙戦 |
|---|---|
| 主催 | 毎日経済メディアグループ、韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | 新韓銀行 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 4億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 30分、着手ごとに20秒追加 |
| 秒読み | - |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2025年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
1回戦
対局日:2025年12月24日(水)、25日(木)(左側勝ち、△は先番)
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴均輔九段 | 中華台北 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 王星昊九段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
| △ | 楊楷文九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 半目 | 李昌錫九段 | 韓国 | |
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
| 朴ジンソル九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
| △ | 一力遼九段 | 日本 | 3目半 | 許栄珞五段 | 韓国 | |
| △ | 韓昇周九段 | 韓国 | 半目 | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 仲邑菫四段 | 韓国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
| △ | 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | 小山空也七段 | 日本 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
| 金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李欽誠九段 | 中国 | |
| 朴珉奎九段 | 韓国 | 中押し | △ | Quynh Anh Haアマ | ベトナム | |
| △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 李志賢九段 | 韓国 | |
| △ | 党毅飛九段 | 中国 | 6目半 | 村川大介九段 | 日本 | |
| 尹畯相九段 | 韓国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |

