歴代記録
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 相手 | コミ | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31期 | 2012 | H24 | 高尾紳路九段 | 趙 治勲九段 | 6目半 | 詳細 |
| 30期 | 2011 | H23 | 張 栩九段 | 山下敬吾九段 | 6目半 | 詳細 |
| 29期 | 2010 | H22 | 河野 臨九段 | 羽根直樹九段 | 6目半 | 詳細 |
| 28期 | 2009 | H21 | 羽根直樹九段 | 張 栩九段 | 6目半 | 詳細 |
| 27期 | 2008 | H20 | 河野 臨九段 | 趙 善津九段 | 6目半 | 詳細 |
| 26期 | 2007 | H19 | 張 栩九段 | 高尾紳路九段 | 6目半 | 詳細 |
| 25期 | 2006 | H18 | 趙 善津九段 | 小林 覚九段 | 6目半 | 詳細 |
| 24期 | 2005 | H17 | 張 栩九段 | 柳 時熏九段 | 6目半 | 詳細 |
| 23期 | 2004 | H16 | 小林光一九段 | 三村智保九段 | 6目半 | 詳細 |
| 22期 | 2003 | H15 | 柳 時熏七段 | 高尾紳路八段 | 5目半 | 詳細 |
| 21期 | 2002 | H14 | 依田紀基九段 | 王 立誠九段 | 5目半 | 詳細 |
| 20期 | 2001 | H13 | 趙 治勲九段 | 加藤正夫九段 | 5目半 | 詳細 |
| 19期 | 2000 | H12 | 趙 治勲九段 | 加藤正夫九段 | 5目半 | 詳細 |
| 18期 | 1999 | H11 | 小林光一九段 | 王 立誠九段 | 5目半 | 詳細 |
| 17期 | 1998 | H10 | 依田紀基九段 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
| 16期 | 1997 | H9 | 加藤正夫九段 | 小林 覚九段 | 5目半 | |
| 15期 | 1996 | H8 | 大竹英雄九段 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
| 14期 | 1995 | H7 | 小林光一九段 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
| 13期 | 1994 | H6 | 小松英樹八段 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
| 12期 | 1993 | H5 | 依田紀基八段 | 加藤正夫九段 | 5目半 | |
| 11期 | 1992 | H4 | 加藤正夫九段 | 小林光一九段 | 5目半 | |
| 10期 | 1991 | H3 | 加藤正夫九段 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |
| 9期 | 1990 | H2 | 林 海峯九段 | 王 立誠九段 | 5目半 | |
| 8期 | 1989 | H1 | 大竹英雄九段 | 石田芳夫九段 | 5目半 | |
| 7期 | 1988 | S63 | 石田芳夫九段 | 趙 治勲九段 | 5目半 | |
| 6期 | 1987 | S62 | 大竹英雄九段 | 林 海峯九段 | 5目半 | |
| 5期 | 1986 | S61 | 武宮正樹九段 | 小林 覚九段 | 5目半 | |
| 4期 | 1985 | S60 | 趙 治勲九段 | 小林光一九段 | 5目半 | |
| 3期 | 1984 | S59 | 趙 治勲九段 | 坂田栄男九段 | 5目半 | |
| 2期 | 1983 | S58 | 坂田栄男九段 | 酒井 猛九段 | 5目半 | |
| 1期 | 1982 | S57 | 武宮正樹九段 | 大竹英雄九段 | 5目半 | |

