歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
| 回 | 対局年 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 | 4位 | コミ | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回 | 2019 | R1 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 6目半 | 詳細 |
| 5回 | 2018 | H30 | 韓国 | 中国 | 日本 | 中華台北 | 6目半 | 詳細 |
| 4回 | 2017 | H29 | 中国 | 韓国 | 日本 | 中華台北 | 6目半 | 詳細 |
| 3回 | 2016 | H28 | 中国 | 韓国 | 中華台北 | 日本 | 6目半 | 詳細 |
| 2回 | 2015 | H27 | 韓国 | 日本 | 中国 | 中華台北 | 6目半 | 詳細 |
| 1回 | 2014 | H26 | 韓国 | 中国 | 中華台北 | 日本 | 6目半 | 詳細 |
| 回 | 対局年 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 | 4位 | コミ | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2014 | H26 | 朴 志娟三段(韓国) | 曹又 尹三段(中国) | 謝 依旻六段(日本) | 蘇 聖芳二段(中華台北) | 6目半 | 詳細 |

