第4回 イベロ・ジャパン杯
| 棋戦名称 | イベロ・ジャパン杯 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | (株)イベロ・ジャパン |
| 特別協賛 | ― |
| 協賛 | ― |
| 特別協力 | ― |
| 協力 | ― |
| 優勝賞金 | 100万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 16名による4回戦リーグ |
| 持ち時間 | 1時間 |
| 秒読み | 5分前から1分の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 実施年の4月1日時点で17歳以下の棋士と院生若干名。関西棋院は1名を関西棋院で選抜 |
| 残留・シード規定 | ― |
| 創設年 | 2014年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
| 登録番号 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 勝ち数 | 相手勝数計 | 相手の相手 勝数計の計 | 順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手番号 | 勝敗 | 相手番号 | 勝敗 | 相手番号 | 勝敗 | 相手番号 | 勝敗 | ||||||
| 9 | 國松 聡院生 | 10 | ○ | 11 | ○ | 13 | ○ | 1 | ○ | 4 | 9 | 38 | 1 |
| 1 | 桑原 樹二段 | 2 | ○ | 4 | ○ | 7 | ○ | 9 | ● | 3 | 11 | 32 | 2 |
| 4 | 朝日 悠俊初段 | 3 | ○ | 1 | ● | 6 | ○ | 13 | ○ | 3 | 8 | 41 | 3 |
| 16 | 表 悠斗三段 | 15 | ○ | 13 | ● | 11 | ○ | 7 | ○ | 3 | 7 | 35 | 4 |
| 5 | 荒井 幹太初段 | 6 | ● | 8 | ○ | 3 | ○ | 10 | ○ | 3 | 6 | 34 | 5 |
| 13 | 嵯峨駿太郎初段 | 14 | ○ | 16 | ○ | 9 | ● | 4 | ● | 2 | 11 | 29 | |
| 3 | 竹下 奈那初段 | 4 | ● | 2 | ○ | 5 | ● | 15 | ○ | 2 | 9 | 29 | |
| 7 | 吉田 透真院生 | 8 | ○ | 6 | ○ | 1 | ● | 16 | ● | 2 | 8 | 35 | |
| 11 | 栁原 咲輝二段 | 12 | ○ | 9 | ● | 16 | ● | 6 | ○ | 2 | 8 | 32 | |
| 10 | 張 心治初段 | 9 | ● | 12 | ○ | 15 | ○ | 5 | ● | 2 | 8 | 29 | |
| 2 | 篠田 優也院生 | 1 | ● | 3 | ● | 8 | ○ | 14 | ○ | 2 | 7 | 32 | |
| 6 | 高山希々花初段 | 5 | ○ | 7 | ● | 4 | ● | 11 | ● | 1 | 10 | 30 | |
| 15 | 陳 奕航院生 | 16 | ● | 14 | ○ | 10 | ● | 3 | ● | 1 | 8 | 29 | |
| 8 | 後藤 一二段 | 7 | ● | 5 | ● | 2 | ● | 12 | ○ | 1 | 7 | 27 | |
| 14 | 小幡みのり初段 | 13 | ● | 15 | ● | 12 | ○ | 2 | ● | 1 | 5 | 32 | |
| 12 | 関山 穂香初段 | 11 | ● | 10 | ● | 14 | ● | 8 | ● | 0 | 6 | 28 | |
第3回イベロジャパン杯
| 棋戦名称 | イベロジャパン杯 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | (株)イベロジャパン |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 50万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 18名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 1時間 |
| 秒読み | 5分前から秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 17歳以下の棋士・院生 |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2014年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 手合割は全て互先。先番6目半コミ出し
- 持ち時間は1時間。5分前からの秒読み
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野愛咲美初段 | 大竹 3/31 |
大西 4/14 |
大西 4/24 |
大西 4/24 |
|
| 大竹 優初段 | 大竹 3/17 |
||||
| 辻 華院生 | |||||
| 大西 竜平二段 | 大西 3/17 |
||||
| 川口 飛翔院生 | |||||
| 関 航太郎初段 | 渡辺 3/24 |
武井 4/14 |
|||
| 渡辺 由宇初段 | |||||
| 芝野 虎丸三段 | 武井 3/17 |
||||
| 武井 太心院生 | |||||
| 六浦 雄太三段 | 六浦 3/17 |
広瀬 4/11 |
広瀬 4/24 |
||
| 張 瑞傑二段 | |||||
| 広瀬 優一初段 | 広瀬 3/24 |
||||
| 伊 了院生 | |||||
| 坂井 嵩司初段 | 坂井 3/15 |
桒原 4/14 |
|||
| 池本 遼太院生 | |||||
| 桒原 駿初段 | 桒原 3/17 |
桒原 3/31 |
|||
| 辻 篤仁院生 | |||||
| 牛 栄子初段 | |||||
| 棋士名 | 3位 |
|---|---|
| 桒原 駿初段 | 桒原 4/24 |
| 武井 太心院生 |
第2回イベロジャパン杯
| 棋戦名称 | イベロジャパン杯 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | (株)イベロジャパン |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 30万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 18名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 1時間 |
| 秒読み | 5分前から秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 17歳以下の棋士・院生 |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2014年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 1時間。5分前からの秒読み
※ 抽選日 2015年12月11日
藤沢が優勝!
※赤字は女流棋士
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 許 家元三段 | 許 1/8 |
藤沢 1/15 |
藤沢 3/18 |
藤沢 3/18 |
|
| 辻 篤仁院生 | 辻 12/25 |
||||
| 関 航太郎院生 | |||||
| 藤沢 里菜三段 | 藤沢 1/8 |
||||
| 坂井 嵩司院生 | |||||
| 広瀬 優一初段 | 広瀬 1/8 |
広瀬 1/15 |
|||
| 牛 栄子初段 | |||||
| 張 瑞傑初段 | 張 1/8 |
||||
| 上野愛咲美院生 | |||||
| 大竹 優初段 | 大竹 1/8 |
芝野 1/15 |
芝野 3/18 |
||
| 大西 竜平初段 | |||||
| 芝野 虎丸二段 | 芝野 1/8 |
||||
| 茂呂 有紗院生 | |||||
| 六浦 雄太二段 | 小池 1/8 |
姚 1/15 |
|||
| 小池 芳弘初段 | |||||
| 原 正和初段 | 桒原 12/25 |
姚 1/8 |
|||
| 桒原 駿院生 | |||||
| 姚 智騰二段 | |||||
| 棋士名 | 3位 |
|---|---|
| 広瀬 優一初段 | 広瀬 3/18 |
| 姚 智騰二段 |
第1回イベロジャパン杯
| 棋戦名称 | イベロジャパン杯 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | (株)イベロジャパン |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 30万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 16名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 1時間 |
| 秒読み | 5分前から秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 17歳以下の棋士・院生 |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2014年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 1時間。5分前からの秒読み
※ 抽選日 2014年3月20日
一力遼七段が優勝!
※赤字は女流棋士
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 |
|---|---|---|---|---|
| 星合 志保初段 | 桒原 4/9 |
一力 6/24 |
一力 8/18 |
一力 11/11 |
| 桒原 駿院生 | ||||
| 一力 遼四段 | 一力 4/9 |
|||
| 村本 渉院生 | ||||
| 六浦 雄太初段 | 六浦 4/9 |
張 6/20 |
||
| 上野愛咲美院生 | ||||
| 張 瑞傑初段 | 張 4/9 |
|||
| 中野 奨也院生 | ||||
| 藤沢 里菜二段 | 藤沢 4/9 |
許 6/20 |
許 9/22 |
|
| 大西 竜平院生 | ||||
| 許 家元初段 | 許 4/9 |
|||
| 広瀬 優一院生 | ||||
| 姚 智騰二段 | 姚 4/9 |
芝野 6/20 |
||
| 小池 芳弘院生 | ||||
| 小山 空也初段 | 芝野 4/9 |
|||
| 芝野 虎丸院生 |
| 名前 | 3位 |
|---|---|
| 張 瑞傑初段 | 芝野 11/11 |
| 芝野 虎丸院生 |

