歴代記録
結果詳細については各期の詳細サイトをご覧ください。
| 期 | 対局年 | 優勝者 | 相手 | コミ | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10期 | 2019 | R1 | 崔精九段(韓国) | 周泓余五段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 9期 | 2018 | H30 | 崔精九段(韓国) | 呉侑珍六段(韓国) | 7目半 | 詳細 |
| 8期 | 2017 | H29 | 崔精七段(韓国) | 王晨星五段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 7期 | 2016 | H28 | 呉侑珍三段(韓国) | 王晨星五段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 6期 | 2015 | H27 | 於之瑩五段(中国) | 朴鋕恩九段(韓国) | 7目半 | 詳細 |
| 5期 | 2014 | H26 | 崔精四段(韓国) | ゼイ廼偉九段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 4期 | 2013 | H25 | 王晨星五段(中国) | 於之瑩四段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 3期 | 2012 | H24 | 李赫三段(中国) | ゼイ廼偉九段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 2期 | 2011 | H23 | 朴鋕恩九段(韓国) | 唐奕二段(中国) | 7目半 | 詳細 |
| 1期 | 2010 | H22 | 朴鋕恩九段(韓国) | 黒嘉嘉初段(オセアニア) | 7目半 | 詳細 |

