第5回 テイケイグループ杯レジェンド戦
| 棋戦名称 | テイケイグループ杯レジェンド戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | テイケイ株式会社 株式会社帝国警備新社 ジョウサイ警備株式会社 東京信用警備保障株式会社 テイケイワークス株式会社 テイケイワークス東京株式会社 テイケイトレード株式会社 株式会社日立エンジニアリング 日伸セフティ株式会社 日本トスコム株式会社 株式会社エスケイコンサルタント テイケイワークス西日本株式会社 テイケイネクスト株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院、囲碁将棋チャンネル |
| 優勝賞金 | 350万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
| 棋戦形式 | トーナメント戦 名誉称号保有棋士及びテイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出者は本戦から出場(シード) |
| 持ち時間 | 本戦:1時間30分、予選:1時間 |
|---|---|
| 秒読み | 本戦、予選:5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 予選開始年の4月1日時点で60歳以上かつ七大タイトル獲得経験棋士、開催前年の七大タイトル戦における獲得賞金ランキング上位棋士、テイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出棋士 ただし、60歳代で2度優勝した棋士は70歳になるまで出場できない。 また、テイケイグループ杯女流レジェンド戦において、ベスト4以外の予選・本戦に出場した棋士は出場できない。 |
| 残留・シード規定 | ― |
| 創設年 | 2021年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 残り5分より
抽選日:2025年10月3日
※ 赤字は女流棋士
60代
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 尚美三段 | 宋 10/23 |
萩谷 10/23 |
小林 覚 11/27 |
| 宋 光復九段 | ||||
| 萩谷 和宏六段 | 萩谷 10/23 |
|||
| 下地 玄昭七段 | ||||
| 小林 覚九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 園田 泰隆九段 | 園田 11/6 |
レドモンド 11/6 |
12/8 |
| 中山 薫三段 | ||||
| 恩田 烈彦九段 | レドモンド 11/6 |
|||
| M.レドモンド九段 | ||||
| 片岡 聡九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 神田 英九段 | 藤澤 10/23 |
藤澤 10/23 |
王銘 11/27 |
| 藤澤 一就八段 | ||||
| 平野 則一五段 | 黄孟 10/23 |
|||
| 黄 孟正九段 | ||||
| 王 銘琬九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 片山 安雄九段 | 清成 10/27 |
小県 10/27 |
12/4 |
| 小県 真樹九段 | ||||
| 清成 哲也九段 | 小県 10/27 |
|||
| 山城 宏九段 | ||||
| 村岡 茂行九段 | 村岡 11/10 |
久保勝 11/10 |
||
| 丸山 豊治六段 | ||||
| 久保 勝昭九段 | 久保勝 11/10 |
|||
| 浜中 隆光七段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 荒木 真子四段 | 堀田 11/27 |
堀田 11/27 |
|
| 堀田 誠司五段 | ||||
| 篠田 三明七段 | 郡 11/27 |
|||
| 郡 寿男九段 | ||||
| 彦坂 直人九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 長谷川 直九段 | 長谷川 10/23 |
山内 10/23 |
王立 11/20 |
| 梁川 裕政七段 | ||||
| 高林 正宏七段 | 山内 10/23 |
|||
| 山内 正樹六段 | ||||
| 王 立誠九段 | ||||
70歳以上
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡路 修三九段 | 淡路 10/23 |
淡路 10/23 |
武宮 正 11/27 |
| 尚司 和子三段 | ||||
| 土井 誠八段 | 土井 10/23 |
|||
| 笠井 浩二七段 | ||||
| 武宮 正樹九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 10/30 |
宮沢 10/30 |
12/4 |
| 橋本雄二郎九段 | ||||
| 福井 正明九段 | 福井正 10/30 |
|||
| 山本 正人八段 | ||||
| 工藤 紀夫九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 石榑 郁郎九段 | 石榑 10/30 |
中村 10/30 |
12/4 |
| 信田 成仁七段 | ||||
| 小島 高穂九段 | 中村 10/30 |
|||
| 中村 秀仁九段 | ||||
| 石井 邦生九段 | 石井邦 11/6 |
陳 11/6 |
||
| 桐本 和夫四段 | ||||
| 苑田 勇一九段 | 陳 11/6 |
|||
| 陳 嘉鋭九段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 遠藤 隆博九段 | 牛之浜 11/6 |
牛之浜 11/6 |
12/4 |
| 牛之浜撮雄九段 | ||||
| 川村 和憲九段 | 馬場 11/6 |
|||
| 馬場 滋九段 | ||||
| 羽根 泰正九段 | ||||
第4回 テイケイグループ杯レジェンド戦
| 棋戦名称 | テイケイグループ杯レジェンド戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | テイケイ株式会社 株式会社帝国警備新社 ジョウサイ警備株式会社 東京信用警備保障株式会社 テイケイワークス株式会社 テイケイワークス東京株式会社 テイケイトレード株式会社 株式会社日立エンジニアリング 日伸セフティ株式会社 日本トスコム株式会社 株式会社エスケイコンサルタント テイケイワークス西日本株式会社 テイケイネクスト株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院、囲碁将棋チャンネル |
| 優勝賞金 | 500万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
| 棋戦形式 | トーナメント戦 名誉称号保有棋士及びテイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出者は本戦から出場(シード) |
| 持ち時間 | 本戦:1時間30分、予選:1時間 |
|---|---|
| 秒読み | 本戦、予選:5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 予選開始年の4月1日時点で60歳以上かつ七大タイトル獲得経験棋士、開催前年の七大タイトル戦における獲得賞金ランキング上位棋士、テイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出棋士 ただし、60歳代で2度優勝した棋士は70歳になるまで出場できない。 また、テイケイグループ杯女流レジェンド戦において、ベスト4以外の予選・本戦に出場した棋士は出場できない。 |
| 残留・シード規定 | ― |
| 創設年 | 2021年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間30分
- 秒読み 残り5分前より
抽選日:2024年11月11日
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 泰正九段 | 羽根泰 4/10 |
趙治 4/24 |
趙治 5/8 |
趙治 6/12 |
彦坂 8/2 |
| 小西 和子八段 | |||||
| 趙治勲名誉名人 | |||||
| 淡路 修三九段 | 淡路 4/3 |
||||
| 二十四世本因坊秀芳 | |||||
| 王 立誠九段 | 王立 4/3 |
小林泉 5/29 |
|||
| 王 銘琬九段 | |||||
| 小林泉美女流レジェンド | 小林泉 4/28 |
||||
| 石榑 郁郎九段 | |||||
| 清成 哲也九段 | 清成 4/10 |
山城 5/12 |
彦坂 6/12 |
||
| 片岡 聡レジェンド | |||||
| 山城 宏九段 | 山城 4/17 |
||||
| 大澤奈留美五段 | |||||
| 武宮 正樹九段 | 武宮正 4/3 |
彦坂 5/15 |
|||
| 林海峯名誉天元 | |||||
| 小林光一名誉棋聖 | 彦坂 4/17 |
||||
| 彦坂 直人九段 | 彦坂 4/3 |
||||
| 吉原由香里六段 | |||||
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 残り5分より
抽選日:2025年3月6日
※ 赤字は女流棋士
60代
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 孟正九段 | 宋 12/9 |
園田 12/9 |
片岡 1/16 |
| 宋 光復九段 | ||||
| 園田 泰隆九段 | 園田 12/9 |
|||
| 下地 玄昭七段 | ||||
| 片岡 聡九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 石倉 昇九段 | 石倉 12/5 |
橋本 12/5 |
王立 12/26 |
| 平野 則一五段 | ||||
| 萩谷 和宏六段 | 橋本 12/5 |
|||
| 橋本雄二郎九段 | ||||
| 王 立誠九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 神田 英九段 | 神田 12/9 |
レドモンド 12/9 |
王銘 1/16 |
| 土井 誠八段 | ||||
| 村松 竜一八段 | レドモンド 12/9 |
|||
| M.レドモンド九段 | ||||
| 王 銘琬九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小長井 克八段 | 小長井 12/12 |
小長井 2/20 |
山城 2/20 |
| 中山 薫三段 | ||||
| 村岡 茂行九段 | 長谷川 12/11 |
|||
| 長谷川 直九段 | ||||
| 堀田 誠司五段 | 堀田 12/26 |
山城 12/26 |
||
| 浜中 隆光七段 | ||||
| 山城 宏九段 | 山城 12/26 |
|||
| 陳 嘉鋭九段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 清成 哲也九段 | 清成 12/23 |
清成 12/23 |
清成 1/16 |
| 円田 陽一七段 | ||||
| 丸山 豊治六段 | 丸山 12/23 |
|||
| 山内 正樹六段 | ||||
| 小林 覚九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 郡 寿男九段 | 郡 12/12 |
郡 12/12 |
彦坂 1/16 |
| 高林 正宏七段 | ||||
| 梁川 裕政七段 | 久保 12/12 |
|||
| 久保 勝昭九段 | ||||
| 彦坂 直人九段 | ||||
70歳以上
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平本 弥星六段 | 山本 12/12 |
小島 12/12 |
武宮 正 1/9 |
| 山本 正人八段 | ||||
| 小島 高穂九段 | 小島 12/12 |
|||
| 河野 征夫五段 | ||||
| 武宮 正樹九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 12/5 |
石榑 12/5 |
石榑 12/26 |
| 谷宮 絢子三段 | ||||
| 信田 成仁七段 | 石榑 12/5 |
|||
| 石榑 郁郎九段 | ||||
| 工藤 紀夫九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 福井 正明九段 | 福井正 12/5 |
福井正 12/5 |
淡路 1/9 |
| 笠井 浩二七段 | ||||
| 中村 秀仁九段 | 中村秀 12/5 |
|||
| 佐藤 昌晴九段 | ||||
| 淡路 修三九段 | 淡路 12/19 |
淡路 12/19 |
||
| 山﨑 吉廣九段 | ||||
| 倉橋 正蔵八段 | 石井邦 12/19 |
|||
| 石井 邦生九段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 川村 和憲九段 | 牛之浜 1/20 |
牛之浜 1/20 |
羽根 泰 2/20 |
| 牛之浜撮雄九段 | ||||
| 苑田 勇一九段 | 馬場 1/20 |
|||
| 馬場 滋九段 | ||||
| 羽根 泰正九段 | ||||
第3回 テイケイグループ杯レジェンド戦
| 棋戦名称 | テイケイグループ杯レジェンド戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | テイケイ株式会社 株式会社帝国警備新社 ジョウサイ警備株式会社 東京信用警備保障株式会社 テイケイワークス株式会社 テイケイワークス東京株式会社 テイケイトレード株式会社 株式会社日立エンジニアリング 日伸セフティ株式会社 日本トスコム株式会社 株式会社エスケイコンサルタント テイケイワークス西日本株式会社 テイケイネクスト株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院、囲碁将棋チャンネル |
| 優勝賞金 | 500万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
| 棋戦形式 | トーナメント戦 名誉称号保有棋士及びテイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出者は本戦から出場(シード) |
| 持ち時間 | 本戦:1時間30分、予選:1時間 |
|---|---|
| 秒読み | 本戦、予選:5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 予選開始年の4月1日時点で60歳以上かつ七大タイトル獲得経験棋士、開催前年の七大タイトル戦における獲得賞金ランキング上位棋士、テイケイグループ杯女流レジェンド戦ベスト4進出棋士 ただし、60歳代で2度優勝した棋士は70歳になるまで出場できない。 また、テイケイグループ杯女流レジェンド戦において、ベスト4以外の予選・本戦に出場した棋士は出場できない。 |
| 残留・シード規定 | ― |
| 創設年 | 2021年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間30分、5分前から1分単位の秒読み
抽選日:2024年2月13日
※ 赤字は女流棋士
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根 泰正九段 | 羽根泰 3/11 |
小林覚 5/20 |
小林覚 6/10 |
小林 覚 7/8 |
片岡 8/4 |
| 大澤奈留美五段 | |||||
| 小林 覚九段 | |||||
| 山城 宏九段 | 山城 4/25 |
||||
| 趙治勲レジェンド | |||||
| 石榑 郁郎九段 | 石榑 3/11 |
石榑 5/27 |
|||
| 小林光一名誉棋聖 | |||||
| 林海峯名誉天元 | 林海 2/29 |
||||
| 高林 正宏七段 | |||||
| 片岡 聡九段 | 片岡 3/7 |
片岡 5/27 |
片岡 6/13 |
||
| 宮沢 吾朗九段 | |||||
| 二十四世本因坊秀芳 | 小山栄 4/22 |
||||
| 小山 栄美七段 | |||||
| 小林 泉美七段 | 園田 3/14 |
王銘 5/23 |
|||
| 園田 泰隆九段 | |||||
| 中村 秀仁九段 | 王銘 3/28 |
||||
| 王 銘琬九段 | 王銘 3/14 |
||||
| 桑原 陽子六段 | |||||
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 残り5分より
抽選日:2023年10月24日
※ 赤字は女流棋士
60代
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下地 玄昭七段 | 橋本雄 12/4 |
王銘 1/11 |
|
| 村松 竜一八段 | 橋本雄 12/4 |
|||
| 橋本雄二郎九段 | ||||
| 王 銘琬九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 中山 薫三段 | 中山 11/23 |
黄孟 11/23 |
小林 覚 1/25 |
| 萩谷 和宏六段 | ||||
| 神田 英九段 | 黄孟 11/23 |
|||
| 黄 孟正九段 | ||||
| 小林 覚九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 石倉 昇九段 | 園田 11/23 |
園田 1/8 |
|
| 土井 誠八段 | 園田 11/23 |
|||
| 園田 泰隆九段 | ||||
| 陳 嘉鋭九段 | 清成 11/30 |
清成 11/30 |
||
| 清成 哲也九段 | ||||
| 梁川 裕政七段 | 堀田 11/30 |
|||
| 堀田 陽三九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 丸山 豊治六段 | 浜中 12/7 |
高林 12/7 |
高林 1/11 |
| 浜中 隆光六段 | ||||
| 村岡 茂行九段 | 高林 12/7 |
|||
| 高林 正宏七段 | ||||
| 王 立誠九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 川村 和憲九段 | 山城 12/7 |
山城 12/7 |
山城 1/22 |
| 山城 宏九段 | ||||
| 久保 勝昭九段 | 久保勝 12/7 |
|||
| 円田 陽一七段 | ||||
| 彦坂 直人九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 長谷川 直九段 | 長谷川 12/7 |
長谷川 12/7 |
片岡 1/11 |
| 郡 寿男九段 | ||||
| 堀田 誠司五段 | 堀田 12/7 |
|||
| 山内 正樹六段 | ||||
| 片岡 聡九段 | ||||
70歳以上
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 高穂九段 | 佐藤昌 11/23 |
石榑 11/23 |
石榑 12/21 |
| 佐藤 昌晴九段 | ||||
| 石榑 郁郎九段 | 石榑 11/23 |
|||
| 淡路 修三九段 | ||||
| 武宮 正樹九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 山本 正人八段 | 中村秀 11/30 |
中村秀 11/30 |
中村秀 12/21 |
| 中村 秀仁九段 | ||||
| 福井 正明九段 | 福井正 11/30 |
|||
| 信田 成仁七段 | ||||
| 工藤 紀夫九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 戸沢 昭宣九段 | 宮沢 11/23 |
宮沢 11/23 |
宮沢 1/11 |
| 宮沢 吾朗九段 | ||||
| 平本 弥星六段 | 平本 11/23 |
|||
| 桐本 和夫四段 | ||||
| 石井 邦生九段 | 牛窪 12/7 |
牛窪 12/7 |
||
| 牛窪 義高九段 | ||||
| 大山 国夫九段 | 石井新 12/7 |
|||
| 石井 新蔵九段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 苑田 勇一九段 | 苑田 12/14 |
苑田 12/14 |
羽根 泰 1/25 |
| 馬場 滋九段 | ||||
| 坂口 隆三九段 | 山﨑 12/14 |
|||
| 山﨑 吉廣九段 | ||||
| 羽根 泰正九段 | ||||
第2回 テイケイ杯レジェンド戦
| 棋戦名称 | テイケイ杯レジェンド戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | テイケイ株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院、囲碁将棋チャンネル |
| 優勝賞金 | 500万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
| 棋戦形式 | トーナメント戦 名誉称号保有棋士及びテイケイ杯女流レジェンド戦ベスト4進出者は本戦から出場(シード) |
| 持ち時間 | 本戦:1時間30分、予選:1時間 |
|---|---|
| 秒読み | 本戦、予選:5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 予選開始年の4月1日時点で60歳以上かつ七大タイトル獲得経験棋士、開催前年の七大タイトル戦における獲得賞金ランキング上位棋士、テイケイ杯女流レジェンド戦ベスト4進出棋士 ただし、60歳代で2度優勝した棋士は70歳になるまで出場できない。 また、テイケイ杯女流レジェンド戦において、ベスト4以外の予選・本戦に出場した棋士は出場できない。 |
| 残留・シード規定 | ― |
| 創設年 | 2021年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間30分、5分前から1分単位の秒読み
抽選日:2022年12月8日
※ 赤字は女流棋士
| 枠 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 聡九段 | 片岡 1/12 |
片岡 1/26 |
治勲 2/9 |
治勲 3/2 |
治勲 4/8 |
| 大澤奈留美五段 | |||||
| 林海峯名誉天元 | |||||
| 小西 和子八段 | 治勲 1/12 |
||||
| 趙治勲名誉名人 | |||||
| 小林光一名誉棋聖 | 小林光 1/19 |
山城 2/2 |
|||
| 橋本雄二郎九段 | |||||
| 山城 宏九段 | 山城 1/12 |
||||
| 石榑 郁郎九段 | |||||
| 武宮 正樹九段 | 武宮正 1/19 |
小林覚 2/9 |
小林 覚 3/13 |
||
| 石井 邦生九段 | |||||
| 小林 覚九段 | 小林覚 1/26 |
||||
| 二十四世本因坊秀芳 | |||||
| 桑原 陽子六段 | 苑田 1/12 |
王立 2/9 |
|||
| 苑田勇一レジェンド | |||||
| 王 立誠九段 | 王立 1/26 |
||||
| 彦坂 直人九段 | 彦坂 1/12 |
||||
| 吉田 美香八段 | |||||
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 残り5分より
抽選日:2022年10月13日
※ 赤字は女流棋士
60代
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口 敏則七段 | 谷口 11/10 |
彦坂 11/24 |
|
| 土井 誠八段 | 土井 11/10 |
|||
| 中山 薫三段 | ||||
| 彦坂 直人九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 平本 弥星六段 | 神田 11/10 |
神田 11/10 |
王立 11/24 |
| 神田 英九段 | ||||
| 黄 孟正九段 | 黄孟 11/10 |
|||
| 小林 健二七段 | ||||
| 王 立誠九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 園田 泰隆九段 | 園田 11/17 |
橋本 12/1 |
|
| 石倉 昇九段 | 石倉 11/17 |
|||
| 下地 玄昭七段 | ||||
| 橋本雄二郎九段 | 橋本 11/17 |
橋本 11/17 |
||
| 萩谷 和宏六段 | ||||
| 山内 正樹六段 | 長谷川 11/17 |
|||
| 長谷川 直九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高群 徹朗四段 | 高群 11/21 |
円田陽 11/21 |
片岡 12/8 |
| 桐本 和夫四段 | ||||
| 円田 陽一七段 | 円田陽 11/21 |
|||
| 川村 和憲九段 | ||||
| 片岡 聡九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 久保 勝昭九段 | 久保勝 11/14 |
陳 11/14 |
小林 覚 12/8 |
| 堀田 陽三九段 | ||||
| 陳 嘉鋭九段 | 陳 11/14 |
|||
| 浜中 隆光六段 | ||||
| 小林 覚九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 清成 哲也九段 | 伊藤庸 11/10 |
山城 11/10 |
山城 12/1 |
| 伊藤 庸二九段 | ||||
| 山城 宏九段 | 山城 11/10 |
|||
| 郡 寿男九段 | ||||
| 王 銘琬九段 | ||||
70歳以上
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 高穂九段 | 河野征 11/10 |
石榑 11/10 |
石榑 11/24 |
| 河野 征夫五段 | ||||
| 信田 成仁七段 | 石榑 11/10 |
|||
| 石榑 郁郎九段 | ||||
| 工藤 紀夫九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 淡路 修三九段 | 淡路 11/10 |
宮沢 11/10 |
武宮正 11/24 |
| 戸沢 昭宣九段 | ||||
| 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 11/10 |
|||
| 中村 秀仁九段 | ||||
| 武宮 正樹九段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 山本 正人七段 | 山本 11/14 |
笠井 11/14 |
苑田 12/8 |
| 福井 正明九段 | ||||
| 佐藤 昌晴九段 | 笠井 11/14 |
|||
| 笠井 浩二七段 | ||||
| 苑田 勇一レジェンド | 苑田 11/10 |
苑田 11/10 |
||
| 坂口 隆三九段 | ||||
| 森野 節男九段 | 森野 11/10 |
|||
| 山﨑 吉廣九段 |
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 石井 新蔵九段 | 石井邦 11/10 |
石井邦 11/10 |
石井 邦 11/24 |
| 石井 邦生九段 | ||||
| 馬場 滋九段 | 馬場 11/10 |
|||
| 倉橋 正蔵八段 | ||||
| 羽根 泰正九段 | ||||

