第14回 春蘭杯世界囲碁選手権
棋戦名称 | 春蘭杯世界囲碁選手権 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、春蘭集団 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 15万ドル |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間30分 |
秒読み | 残り5分前より |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
準決勝
対局日:2022年12月21日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪八段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2022年12月19日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李維清九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
李軒豪八段 | 中国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2022年3月24日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
李軒豪八段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐七段 | 中華台北 | |
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓八段 | 韓国 | |
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
△ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 金志錫九段 | 韓国 | |
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 李欽誠九段 | 中国 | |
△ | 李維清九段 | 中国 | 1目半 | 朴廷桓九段 | 韓国 |
1回戦
対局日:2022年3月22日
日本からは5名が出場。井山裕太九段、関航太郎八段、芝野虎丸九段、一力遼九段、佐田篤史七段
第13回 春蘭杯世界囲碁選手権
棋戦名称 | 春蘭杯世界囲碁選手権 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、春蘭集団 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 15万ドル |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間30分 |
秒読み | 残り5分前より |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2021年9月13、15、16日
勝者 | 結果 | 対局者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 半目 | △ | 唐韋星九段 | 中国 | |
第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 唐韋星九段 | 中国 | |
第3局 | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日:2021年1月20日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 柯潔九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 連笑九段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2021年1月18日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 許皓鋐六段 | 中華台北 | |
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴永訓九段 | 韓国 |
勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 連笑九段 | 中国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | 中国 |
2回戦
対局日:2020年7月31日
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
唐韋星九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許嘉陽八段 | 中国 | |
△ | 許皓鋐六段 | 中華台北 | 1目半 | 陳耀燁九段 | 中国 | |
△ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 村川大介九段 | 日本 | |
△ | 朴永訓九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 |
1回戦
対局日:2020年7月29日
日本からは5名が出場。井山裕太九段、芝野虎丸九段、村川大介九段、本木克弥八段、余正麒八段
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
△ | 村川大介九段 | 日本 | 中押し | 李立言(Ruan Li)初段 | 北米 | |
△ | 余正麒八段 | 日本 | 中押し | Ilya Shikshin三段 | ロシア |
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
許嘉陽八段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
許皓鋐六段 | 中華台北 | 中押し | △ | 時越九段 | 中国 |
第12回 春蘭杯世界囲碁選手権
棋戦名称 | 春蘭杯世界囲碁選手権 |
---|---|
主催 | 中国囲棋協会、春蘭集団 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | - |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 15万ドル |
挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
---|---|
棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
持ち時間 | 2時間30分 |
秒読み | 残り5分前より |
コミ | 7目半 |
出場資格 | - |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 1999年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日 : 2019年6月25、27、28日 勝者:左側 △:黒番
勝者 | 結果 | 相手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1局 | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 朴永訓九段 | 韓国 | |
第2局 | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴永訓九段 | 韓国 | |
第3局 |
3位決定戦
勝者 | 結果 | 相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 党毅飛九段 | 中国 |
準決勝
対局日:2018年12/19(水)
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 朴永訓九段 | 韓国 | 1目半 | 党毅飛九段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴廷桓九段 | 韓国 | 1目半 | △ | 柯潔九段 | 中国 |
準々決勝
対局日:2018年12/17(月)
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 陳耀燁九段 | 中国 | |
朴永訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝科六段 | 中国 | |
柯潔九段 | 中国 | 半目 | △ | 金志錫九段 | 韓国 |
2回戦
対局日:2018年3月23日
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 本木克弥八段 | 日本 | |
△ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 檀嘯七段 | 中国 | |
陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | Pavol Lisy | 欧州 | |
謝科五段 | 中国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 彭立尭五段 | 中国 | |
△ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
金志錫九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
△ | 朴永訓九段 | 韓国 | 半目 | 連笑九段 | 中国 |
1回戦
対局日:2018年3月21日
日本からは5名が出場。一力遼八段、本木克弥八段、許家元七段、芝野虎丸七段、余正麒七段
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 金志錫九段 | 韓国 | 中押し | 一力遼八段 | 日本 | |
△ | 本木克弥八段 | 日本 | 3目半 | 李世乭九段 | 韓国 | |
△ | 謝科五段 | 中国 | 中押し | 許家元七段 | 日本 | |
彭立尭五段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸七段 | 日本 |
対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒七段 | 日本 | |
連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 陳祈睿五段 | 中華台北 | |
党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝八段 | 韓国 | |
Pavol Lisy | 欧州 | 中押し | △ | 吕皓钧 | 北米 |