第11回 扇興杯女流囲碁最強戦
| 棋戦名称 | 扇興杯女流囲碁最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | センコーグループホールディングス株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院 |
| 優勝賞金 | 優勝 800万円 準優勝 400万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 予選、本戦16名のトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 女流棋士 |
| 残留・シード規定 | 前回優勝者、準優勝者、女流タイトル者 |
| 創設年 | 2015年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 残り5分より(秒読み時計使用)
抽選日:2025年11月6日
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東1 | 辻 華三段 | |||
| 加藤 啓子六段 | ||||
| 徐 文燕二段 | ||||
| 菅野 尚美三段 | 12/4 | |||
| 岡田結美子六段 | ||||
| 大澤奈留美五段 | 栁原 11/27 |
|||
| 栁原 咲輝二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東2 | 加藤 朋子六段 | |||
| 宮本 千春初段 | 張澄 11/24 |
|||
| 張 心澄二段 | ||||
| 謝 依旻七段 | ||||
| 茂呂 有紗三段 | ||||
| 木部 夏生三段 | 12/1 | |||
| 加藤 優希初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東3 | 青木喜久代八段 | |||
| 長島 梢恵三段 | 鈴木歩 11/27 |
|||
| 鈴木 歩七段 | ||||
| 小松 英子四段 | 小松子 11/24 |
|||
| 穂坂 繭三段 | ||||
| 桑原 陽子六段 | 12/1 | |||
| 小林 千寿六段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東4 | 向井 千瑛六段 | |||
| 渋澤真知子二段 | 12/1 | |||
| 高山希々花初段 | ||||
| 小幡みのり初段 | 12/1 | |||
| 下坂 美織三段 | ||||
| 谷宮 絢子三段 | 甲田 11/24 |
|||
| 甲田 明子四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東5 | 矢代久美子六段 | |||
| 五藤 眞奈初段 | 12/8 | |||
| 中澤 彩子五段 | ||||
| 兆 乾三段 | 12/1 | |||
| 竹下 奈那初段 | ||||
| 万波 奈穂四段 | 小林泉 11/24 |
|||
| 小林 泉美七段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東6 | 奥田 あや五段 | |||
| 横田日菜乃二段 | 横田日 11/20 |
|||
| 万波 佳奈四段 | ||||
| 金子 真季二段 | 中島美 11/24 |
|||
| 中島美絵子三段 | ||||
| 森 智咲二段 | 12/4 | |||
| 原 幸子四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東7 | 星合 志保四段 | |||
| 三村 芳織四段 | 小山栄 11/27 |
|||
| 小山 栄美七段 | ||||
| 吉原由香里六段 | 12/4 | |||
| 尚司 和子三段 | ||||
| 井澤 秋乃五段 | 12/4 | |||
| 中山 薫三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 合同 | 牛 栄子四段 | |||
| 金 艶四段 | 金艶 11/27 |
|||
| 出口万里子二段 | ||||
| 張 心治初段 | 張治 11/27 |
|||
| 金 賢貞四段 | ||||
| 田中智恵子四段 | 中條 11/27 |
|||
| 中條ちひろ初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西1 | 羽根 彩夏二段 | |||
| 辰己 茜四段 | ||||
| 関山 穂香初段 | ||||
| 重野 由紀二段 | 小西 11/27 |
|||
| 小西 和子八段 | ||||
| 青葉かおり五段 | 青葉 11/27 |
|||
| 水戸夕香里四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西2 | 高雄 茉莉二段 | |||
| 田口 美星二段 | 田口 11/27 |
|||
| 羽根しげ子初段 | ||||
| 佃 亜紀子六段 | ||||
| 西山 静佳二段 | ||||
| 王 景怡四段 | ||||
| 荒木 真子四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西3 | 加藤 千笑四段 | |||
| 多冨 佳絵三段 | ||||
| 木本 有香初段 | ||||
| 榊原 史子六段 | 塚田 11/27 |
|||
| 塚田 千春二段 | ||||
| 櫻本 絢子初段 | 12/4 | |||
| 田村 千明三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西4 | 大森 らん二段 | |||
| 村岡 美香四段 | 浅野 11/20 |
|||
| 浅野 泰子二段 | ||||
| 髙山邊楓実初段 | ||||
| 種村小百合三段 | ||||
| 小野 綾子初段 | 小野 11/27 |
|||
| 松本奈代子二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西5 | 吉田 美香八段 | |||
| 鈴川 七海初段 | 鈴川 11/27 |
|||
| 伊藤加代子三段 | ||||
| 水野 弘美五段 | 12/4 | |||
| 安田 明夏初段 | ||||
| 三島 響二段 | ||||
| 岩田紗絵加二段 | ||||
第10回 扇興杯女流囲碁最強戦
| 棋戦名称 | 扇興杯女流囲碁最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | センコーグループホールディングス株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院 |
| 優勝賞金 | 優勝 800万円 準優勝 400万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 予選、本戦16名のトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 女流棋士 |
| 残留・シード規定 | 前回優勝者、準優勝者、女流タイトル者 |
| 創設年 | 2015年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦トーナメント
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間:各3時間、残り5分前より秒読み
- 抽選日:2025年3月28日
- 準決勝以降は9:00開始、昼休憩12:00~13:00
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 向井 千瑛六段 | 向井 5/1 |
上野梨 6/9 |
上野梨 7/11 |
上野梨 7/13 |
| 奥田 あや五段 | ||||
| 高雄 茉莉二段 | 上野梨 4/24 |
|||
| 上野梨紗女流棋聖 | ||||
| 羽根 彩夏二段 | 羽根彩 4/24 |
加藤千 6/5 |
||
| 辻 華三段 | ||||
| 加藤 千笑三段 | 加藤千 4/21 |
|||
| 牛 栄子四段 | ||||
| 青木喜久代八段 | 大森ら 4/28 |
藤沢里 5/22 |
藤沢里 7/11 |
|
| 大森 らん二段 | ||||
| 藤沢里菜扇興杯 | 藤沢里 4/28 |
|||
| 矢代久美子六段 | ||||
| 吉田 美香八段 | 加藤朋 5/22 |
上野愛 6/5 |
||
| 加藤 朋子六段 | ||||
| 上野愛咲美女流立葵杯 | 上野愛 5/19 |
|||
| 星合 志保四段 |
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 残り5分より(秒読み時計使用)
抽選日:2024年10月9日
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東1 | 鈴木 歩七段 | 奥田 2/3 |
奥田 3/24 |
|
| 穂坂 繭三段 | 奥田 12/16 |
|||
| 奥田 あや四段 | ||||
| 木部 夏生三段 | 木部 11/14 |
木部 12/12 |
||
| 宮本 千春初段 | ||||
| 中澤 彩子五段 | 中澤 11/18 |
|||
| 谷宮 絢子三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東2 | 小林 泉美七段 | 加藤啓 12/26 |
向井 2/20 |
|
| 小山 栄美七段 | 加藤啓 11/7 |
|||
| 加藤 啓子六段 | ||||
| 向井 千瑛六段 | 向井 11/28 |
向井 1/9 |
||
| 金子 真季二段 | ||||
| 井澤 秋乃五段 | 小松子 11/7 |
|||
| 小松 英子四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東3 | 加藤 優希初段 | 加藤優 1/20 |
矢代 3/27 |
|
| 大澤奈留美五段 | 大澤奈 11/28 |
|||
| 甲田 明子四段 | ||||
| 金 艶四段 | 矢代 11/14 |
矢代 12/26 |
||
| 矢代久美子六段 | ||||
| 吉原由香里六段 | 吉原 11/28 |
|||
| 大須賀聖良二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東4 | 兆 乾三段 | 兆 12/19 |
辻 3/13 |
|
| 中山 薫三段 | 下坂 11/14 |
|||
| 下坂 美織三段 | ||||
| 辻 華三段 | 辻 11/28 |
辻 12/19 |
||
| 渋澤真知子二段 | ||||
| 尚司 和子三段 | 高山 11/28 |
|||
| 高山希々花初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東5 | 星合 志保四段 | 星合 12/12 |
星合 3/13 |
|
| 栁原 咲輝初段 | 栁原 11/21 |
|||
| 五藤 眞奈初段 | ||||
| 桑原 陽子六段 | 万波佳 11/21 |
森智 12/16 |
||
| 万波 佳奈四段 | ||||
| 森 智咲二段 | 森智 11/18 |
|||
| 張 心澄初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東6 | 横田日菜乃二段 | 横田日 12/23 |
加藤 朋 3/20 |
|
| 謝 依旻七段 | 謝 11/21 |
|||
| 徐 文燕二段 | ||||
| 加藤 朋子六段 | 加藤朋 11/14 |
加藤朋 1/30 |
||
| 原 幸子四段 | ||||
| 万波 奈穂四段 | 万波奈 12/5 |
|||
| 菅野 尚美三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東7 | 牛 栄子四段 | 牛 12/19 |
牛 3/24 |
|
| 岡田結美子六段 | 三村芳 11/28 |
|||
| 三村 芳織三段 | ||||
| 竹下 奈那初段 | 竹下奈 11/18 |
竹下奈 12/19 |
||
| 小林 千寿六段 | ||||
| 張 心治初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 合同 | 青木喜久代八段 | 青木喜 1/23 |
青木 喜 3/20 |
|
| 長島 梢恵三段 | 塚田 12/5 |
|||
| 塚田 千春二段 | ||||
| 中島美絵子三段 | 西山 11/28 |
茂呂 2/27 |
||
| 西山 静佳二段 | ||||
| 茂呂 有紗二段 | 茂呂 12/5 |
|||
| 髙山邊楓実初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西1 | 辰己 茜三段 | 辰己 12/23 |
高雄 3/13 |
|
| 浅野 泰子二段 | 浅野泰 12/12 |
|||
| 出口万里子二段 | ||||
| 羽根しげ子初段 | 本田真 11/11 |
高雄 1/9 |
||
| 本田真理子初段 | ||||
| 高雄 茉莉二段 | 高雄 11/21 |
|||
| 水戸夕香里三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西2 | 加藤 千笑三段 | 加藤千 1/23 |
加藤千 3/27 |
|
| 重野 由紀二段 | 種村 11/21 |
|||
| 種村小百合三段 | ||||
| 松本奈代子二段 | 田中智 11/7 |
田中智 2/27 |
||
| 田中智恵子四段 | ||||
| 水野 弘美五段 | 水野 12/12 |
|||
| 金 賢貞四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西3 | 田口 美星二段 | 櫻本 3/6 |
羽根 彩 4/7 |
|
| 伊藤加代子三段 | 櫻本 11/28 |
|||
| 櫻本 絢子初段 | ||||
| 羽根 彩夏二段 | 羽根彩 12/12 |
羽根彩 1/23 |
||
| 安田 明夏初段 | ||||
| 鈴川 七海初段 | 鈴川 12/23 |
|||
| 岩田紗絵加二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西4 | 田村 千明三段 | 吉田 1/29 |
吉田 3/27 |
|
| 青葉かおり五段 | 吉田 12/5 |
|||
| 吉田 美香八段 | ||||
| 村岡 美香四段 | 榊原 11/13 |
榊原 1/15 |
||
| 榊原 史子六段 | ||||
| 小野 綾子初段 | 小野 11/13 |
|||
| 木本 有香初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西5 | 王 景怡四段 | 王景 1/23 |
大森ら 3/27 |
|
| 佃 亜紀子六段 | 佃 12/26 |
|||
| 中條ちひろ初段 | ||||
| 小西 和子八段 | 大森ら 12/5 |
大森ら 2/27 |
||
| 大森 らん二段 | ||||
| 三島 響初段 | ||||
第9回 扇興杯女流囲碁最強戦
| 棋戦名称 | 扇興杯女流囲碁最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | センコーグループホールディングス株式会社 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院 |
| 優勝賞金 | 優勝 800万円 準優勝 400万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 予選、本戦16名のトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 5分前 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 女流棋士 |
| 残留・シード規定 | 前回優勝者、準優勝者、女流タイトル者 |
| 創設年 | 2015年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦トーナメント
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 残り5分前より
抽選日:2024年4月26日
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 横田日菜乃二段 | 鈴木歩 5/9 |
上野愛 6/6 映像 |
上野愛 7/12 映像 |
藤沢 7/14 映像 |
| 鈴木 歩七段 | ||||
| 上野愛咲美女流立葵杯 | 上野愛 5/16 |
|||
| 加藤 優希初段 | ||||
| 加藤 千笑三段 | 上野梨 6/3 |
上野梨 6/20 |
||
| 上野梨紗女流棋聖 | ||||
| 兆 乾三段 | 兆 6/3 |
|||
| 田口 美星二段 | ||||
| 辰己 茜三段 | 王景 5/23 |
王景 6/24 |
藤沢 7/12 映像 |
|
| 王 景怡四段 | ||||
| 小林 泉美七段 | 小林泉 6/3 |
|||
| 牛 栄子扇興杯 | ||||
| 田村 千明三段 | 星合 5/27 |
藤沢 6/13 映像 |
||
| 星合 志保三段 | ||||
| 青木喜久代八段 | 藤沢 5/23 |
|||
| 藤沢里菜女流本因坊 |
予選
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各3時間
- 秒読み 残り5分より(秒読み時計使用)
抽選日:2023年9月22日
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東1 | 兆 乾二段 | 兆 1/18 |
兆 4/1 |
|
| 張 心治初段 | 下坂 11/9 |
|||
| 下坂 美織三段 | ||||
| 加藤 啓子六段 | 加藤啓 11/6 |
井澤 3/14 |
||
| 原 幸子四段 | ||||
| 三村 芳織三段 | 井澤 11/30 |
|||
| 井澤 秋乃五段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東2 | 横田日菜乃二段 | 横田日 2/29 |
横田 日 4/11 |
|
| 岡田結美子六段 | 岡田結 11/9 |
|||
| 小林 千寿六段 | ||||
| 宮本 千春初段 | 穂坂 11/2 |
小山栄 12/18 |
||
| 穂坂 繭三段 | ||||
| 谷宮 絢子三段 | 小山栄 11/9 |
|||
| 小山 栄美七段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東3 | 向井 千瑛六段 | 五藤 2/15 |
小林 泉 3/28 |
|
| 渋澤真知子二段 | 五藤 11/2 |
|||
| 五藤 眞奈初段 | ||||
| 中島美絵子三段 | 小林泉 11/6 |
小林泉 12/11 |
||
| 小林 泉美七段 | ||||
| 小松 英子四段 | 木部 11/16 |
|||
| 木部 夏生三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東4 | 矢代久美子六段 | 吉原 2/8 |
青木 喜 3/21 |
|
| 吉原由香里六段 | 吉原 12/7 |
|||
| 万波 佳奈四段 | ||||
| 桑原 陽子六段 | 青木喜 11/20 |
青木喜 1/25 |
||
| 青木喜久代八段 | ||||
| 奥田 あや四段 | 奥田 11/9 |
|||
| 森 智咲二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東5 | 鈴木 歩七段 | 鈴木歩 2/1 |
鈴木 歩 3/21 |
|
| 栁原 咲輝初段 | 栁原 11/23 |
|||
| 甲田 明子四段 | ||||
| 加藤 朋子六段 | 加藤朋 11/16 |
加藤朋 2/1 |
||
| 張 心澄初段 | ||||
| 金子 真季二段 | 金子 11/2 |
|||
| 大澤奈留美五段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東6 | 上野 梨紗二段 | 上野梨 3/28 |
上野 梨 4/11 |
|
| 菅野 尚美三段 | 万波奈 11/20 |
|||
| 万波 奈穂四段 | ||||
| 長島 梢恵三段 | 徐 11/13 |
徐 1/22 |
||
| 徐 文燕二段 | ||||
| 尚司 和子三段 | 大須賀 11/2 |
|||
| 大須賀聖良二段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 東7 | 謝 依旻七段 | 謝 3/28 |
星合 4/18 |
|
| 中澤 彩子五段 | 辻華 11/16 |
|||
| 辻 華二段 | ||||
| 中山 薫三段 | 星合 11/16 |
星合 3/7 |
||
| 星合 志保三段 | ||||
| 金 艶四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 合同 | 加藤 優希初段 | 加藤優 2/8 |
加藤 優 3/28 |
|
| 多冨 佳絵三段 | 多冨 11/15 |
|||
| 伊藤加代子三段 | ||||
| 大森 らん初段 | 茂呂 11/2 |
茂呂 3/4 |
||
| 茂呂 有紗二段 | ||||
| 髙山邊楓実初段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西1 | 辰己 茜三段 | 辰己 3/7 |
辰己 3/20 |
|
| 本田真理子初段 | 本田真 11/23 |
|||
| 水野 弘美五段 | ||||
| 岩田紗絵加二段 | 岩田 11/15 |
岩田 2/1 |
||
| 中條ちひろ初段 | ||||
| 吉田 美香八段 | 吉田 12/20 |
|||
| 村岡 美香四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西2 | 佃 亜紀子六段 | 王景 3/21 |
王景 4/15 |
|
| 櫻本 絢子初段 | 王景 12/14 |
|||
| 王 景怡三段 | ||||
| 田中智恵子四段 | 田中智 11/16 |
青葉 1/22 |
||
| 重野 由紀二段 | ||||
| 羽根しげ子初段 | 青葉 11/13 |
|||
| 青葉かおり五段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西3 | 田口 美星二段 | 田口 4/4 |
田口 5/8 |
|
| 塚田 千春初段 | 塚田 11/16 |
|||
| 金 賢貞四段 | ||||
| 榊原 史子六段 | 羽根彩 12/4 |
小野 3/28 |
||
| 羽根 彩夏二段 | ||||
| 小野 綾子初段 | 小野 2/22 |
|||
| 水戸夕香里三段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西4 | 田村 千明三段 | 田村 3/7 |
田村 4/4 |
|
| 浅野 泰子二段 | 浅野泰 11/16 |
|||
| 安田 明夏初段 | ||||
| 松本奈代子二段 | 鈴川 11/2 |
種村 2/1 |
||
| 鈴川 七海初段 | ||||
| 種村小百合三段 | 種村 1/22 |
|||
| 荒木 真子四段 | ||||
| 枠 | 棋士名 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 西5 | 加藤 千笑三段 | 加藤千 3/21 |
加藤千 4/22 |
|
| 小西 和子八段 | 出口 1/17 |
|||
| 出口万里子初段 | ||||
| 木本 有香初段 | 高雄 1/11 |
高雄 4/1 |
||
| 高雄 茉莉二段 | ||||
| 三島 響初段 | 三島 2/21 |
|||
| 西山 静佳二段 | ||||

