第34期 竜星戦
| 棋戦名称 | 竜星戦 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社囲碁将棋チャンネル、日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院 |
| 優勝賞金 | 600万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 96名による勝ち抜き戦の後、16名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 持ち時間無し |
| 秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 全棋士 |
| 残留・シード規定 | 前期優勝決定トーナメント進出者、タイトルホルダー、女流タイトルホルダー |
| 創設年 | 1990年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
優勝決定トーナメント戦
- 全互先先番6目半コミ出し
- 初手から30秒の秒読み
但し1分単位で合計10回の考慮時間
抽選日:2025年6月12日
※ 赤字は女流棋士
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 許 家元九段 | 林漢 11/12 |
|||
| 林 漢傑八段 | ||||
| 一力 遼棋聖 | 一力 11/10 |
|||
| 田中 伸幸五段 | ||||
| 芝野 虎丸十段 | 芝野 11/24 |
|||
| 伊田 篤史九段 | ||||
| 安斎 伸彰八段 | 安斎 11/5 |
|||
| 大淵浩太郎五段 | ||||
| 六浦 雄太八段 | ||||
| 鶴山 淳志八段 | ||||
| 井山 裕太王座 | 井山 11/19 |
|||
| 上野愛咲美女流名人 | ||||
| 羽根 直樹九段 | 鈴木伸 11/26 |
|||
| 鈴木 伸二八段 | ||||
| 福岡航太朗竜星 | 平田 11/17 |
|||
| 平田 智也八段 |
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 初手から30秒の秒読み(但し1分単位で合計10回の考慮時間が与えられます)
※ 赤字は女流棋士
| Aブロック | 勝数 |
|---|---|
| 福岡航太朗竜星 | 1 |
| 洪 爽義五段 | 1 |
| 小林光一名誉棋聖 | 0 |
| 小松 英樹九段 | 0 |
| 大垣 雄作九段 | 0 |
| 林 漢傑八段 | 4 |
| 瀬戸 大樹八段 | 0 |
| 小池 芳弘七段 | 2 |
| 加藤 朋子六段 | 0 |
| 竹内 康祐四段 | 0 |
| 大谷 直輝四段 | 0 |
| 関 涼介初段 | 3 |
| Bブロック | 勝数 |
|---|---|
| 井山 裕太王座 | 1 |
| 外柳 是聞五段 | 1 |
| 趙治勲名誉名人 | 1 |
| M.レドモンド九段 | 1 |
| 有村比呂司九段 | 0 |
| 鶴山 淳志八段 | 2 |
| 大橋 成哉八段 | 0 |
| 横塚 力七段 | 2 |
| 光永 淳造六段 | 1 |
| 奥田 あや四段 | 1 |
| 牛 栄子四段 | 0 |
| 重川 明司初段 | 1 |
| Cブロック | 勝数 |
|---|---|
| 一力 遼棋聖 | 1 |
| 安達 利昌七段 | 0 |
| 山下 敬吾九段 | 0 |
| 伊田 篤史九段 | 3 |
| 加藤 充志九段 | 1 |
| 鈴木 嘉倫八段 | 0 |
| 志田 達哉八段 | 2 |
| 佐田 篤史七段 | 1 |
| 寺山 怜六段 | 0 |
| 酒井 佑規五段 | 2 |
| 大表 拓都四段 | 1 |
| 羽根 彩夏二段 | 0 |
| Dブロック | 勝数 |
|---|---|
| 芝野 虎丸名人 | 1 |
| 内田 修平八段 | 0 |
| 張 栩九段 | 0 |
| 彦坂 直人九段 | 0 |
| 仲邑 信也九段 | 0 |
| 金澤 秀男八段 | 0 |
| 鈴木 伸二八段 | 5 |
| 沼舘沙輝哉七段 | 0 |
| 鶴田 和志六段 | 2 |
| 田中 康湧五段 | 0 |
| 村本 渉四段 | 2 |
| 曽 富康二段 | 0 |
| Eブロック | 勝数 |
|---|---|
| 関 航太郎九段 | 0 |
| 本木 克弥九段 | 0 |
| 羽根 直樹九段 | 3 |
| 結城 聡九段 | 1 |
| 秋山 次郎九段 | 0 |
| 井口 豊秀八段 | 0 |
| 余 正麒八段 | 0 |
| 村松 大樹七段 | 0 |
| 呉 柏毅六段 | 0 |
| 上野愛咲美女流立葵杯 | 6 |
| 青木 裕孝三段 | 1 |
| 桑原 樹二段 | 0 |
| Fブロック | 勝数 |
|---|---|
| 広瀬 優一七段 | 0 |
| 許 家元九段 | 2 |
| 小林 覚九段 | 0 |
| 片岡 聡九段 | 0 |
| 溝上 知親九段 | 0 |
| 藤澤 一就八段 | 0 |
| 平田 智也八段 | 5 |
| 富士田明彦七段 | 1 |
| 小山 空也六段 | 1 |
| 西 健伸五段 | 1 |
| 上野梨紗女流棋聖 | 0 |
| 蕭 鈺洋二段 | 1 |
| Gブロック | 勝数 |
|---|---|
| 安斎 伸彰八段 | 1 |
| 河野 臨九段 | 0 |
| 依田 紀基九段 | 2 |
| 山田規三生九段 | 0 |
| 蘇 耀国九段 | 0 |
| 黄 翊祖九段 | 3 |
| 小林 泉美七段 | 0 |
| 謝 依旻七段 | 0 |
| 張 瑞傑六段 | 0 |
| 田中 伸幸五段 | 4 |
| 豊田 裕仁二段 | 1 |
| 小西 理章二段 | 0 |
| Hブロック | 勝数 |
|---|---|
| 六浦 雄太八段 | 1 |
| 藤沢 里菜七段 | 1 |
| 柳 時熏九段 | 1 |
| 村川 大介九段 | 0 |
| 金 秀俊九段 | 0 |
| 張 豊猷九段 | 0 |
| 加藤 祐輝七段 | 0 |
| 山森 忠直七段 | 0 |
| 田尻 悠人五段 | 0 |
| 大淵浩太郎五段 | 7 |
| 濱角 響二段 | 1 |
| 田中 佑樹二段 | 0 |
予選A・B
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間各1時間
- 秒読み残り5分前より(秒読み時計使用)
抽選日:2024年6月26日
※ 赤字は女流棋士
東京
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 英樹九段 | 小松英 7/29 |
小松 英 7/29 |
小松 英 8/19 |
| 村松 竜一八段 | ||||
| 日野 勝太初段 | ||||
| 鈴木 歩七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 伊藤 優詩五段 | 伊藤優 8/19 |
伊藤 優 8/19 |
大表 8/26 |
| 大木 啓司八段 | ||||
| 桂 篤五段 | ||||
| 大表 拓都四段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄭 銘瑝九段 | 小山竜 8/12 |
安藤 8/12 |
有村 8/19 |
| 小山 竜吾七段 | ||||
| 安藤 和繁五段 | ||||
| 有村比呂司九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 工藤 紀夫九段 | 桑原 7/29 |
桑原 7/29 |
桑原 8/5 |
| 桑原 樹初段 | ||||
| 下坂 美織三段 | ||||
| 孫 喆七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 金 艶四段 | 茂呂 7/29 |
茂呂 7/29 |
酒井 佑 8/5 |
| 茂呂 有紗二段 | ||||
| 松原 大成六段 | ||||
| 酒井 佑規五段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 木部 夏生三段 | 木部 7/29 |
黒瀧 樹 7/29 |
依田 紀 8/5 |
| 中山 薫三段 | ||||
| 黒瀧 正樹七段 | ||||
| 依田 紀基九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 宮崎龍太郎七段 | 宮崎 7/29 |
大須賀 7/29 |
金秀 8/19 |
| 尚司 和子三段 | ||||
| 大須賀聖良二段 | ||||
| 金 秀俊九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 五藤 眞奈初段 | 張澄 7/29 |
関涼 7/29 |
関涼 8/5 |
| 張 心澄初段 | ||||
| 関 涼介初段 | ||||
| 高梨 聖健九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 平本 弥星六段 | フィトラ 7/29 |
フィトラ 7/29 |
林漢 8/12 |
| フィトラR.S.二段 | ||||
| 甲田 明子四段 | ||||
| 林 漢傑八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 藤井 浩貴二段 | 横田日 7/29 |
横田 日 7/29 |
平田 8/12 |
| 横田日菜乃二段 | ||||
| 高橋 秀夫七段 | ||||
| 平田 智也八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 遠藤 悦史八段 | 遠藤 8/12 |
三谷 8/12 |
蘇 8/19 |
| 原 幸子四段 | ||||
| 三谷 哲也八段 | ||||
| 蘇 耀国九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 王 銘琬九段 | 姚 7/29 |
重川 7/29 |
重川 8/5 |
| 姚 智騰六段 | ||||
| 重川 明司初段 | ||||
| 望月 研一八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 河野 光樹八段 | 大橋拓 8/12 |
大橋 拓 8/12 |
鈴木 伸 8/19 |
| 大橋 拓文七段 | ||||
| 黄 孟正九段 | ||||
| 鈴木 伸二八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 岡田伸一郎九段 | 岡田伸 8/12 |
山田 晋 8/12 |
秋山 8/26 |
| 小長井 克八段 | ||||
| 山田 晋次七段 | ||||
| 秋山 次郎九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 上田 崇史五段 | 神田 7/29 |
関達 7/29 |
横塚 8/5 |
| 神田 英九段 | ||||
| 関 達也四段 | ||||
| 横塚 力七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 園田 泰隆九段 | 園田 7/29 |
園田 7/29 |
青木 裕 8/12 |
| 河野 征夫五段 | ||||
| 楊 嘉栄九段 | ||||
| 青木 裕孝三段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 二十四世本因坊秀芳 | 加藤啓 8/5 |
河野 貴 8/5 |
鶴山 8/12 |
| 加藤 啓子六段 | ||||
| 河野 貴至八段 | ||||
| 鶴山 淳志八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 芝野龍之介三段 | 芝野龍 8/5 |
芝野 龍 8/5 |
鈴木 嘉 8/12 |
| 張 心治初段 | ||||
| 小島 高穂九段 | ||||
| 鈴木 嘉倫八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 星合 志保四段 | 星合 7/29 |
星合 7/29 |
溝上 8/5 |
| 柳井 一真初段 | ||||
| 岡田結美子六段 | ||||
| 溝上 知親九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 平野 則一五段 | 加藤優 7/29 |
奥田 7/29 |
奥田 8/5 |
| 加藤 優希初段 | ||||
| 奥田 あや四段 | ||||
| 武宮 正樹九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 菊地 義雄五段 | 兆 8/12 |
加藤 朋 8/12 |
加藤 朋 8/19 |
| 兆 乾三段 | ||||
| 加藤 朋子六段 | ||||
| 淡路 修三九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 熊 丰七段 | 林子 8/12 |
林子 8/12 |
光永 8/19 |
| 林 子淵八段 | ||||
| 首藤 瞬八段 | ||||
| 光永 淳造六段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 宮本 千春初段 | 小林覚 7/29 |
小林 覚 7/29 |
小林 覚 8/19 |
| 小林 覚九段 | ||||
| 菅野 尚美三段 | ||||
| 三浦 太郎三段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 山本 正人八段 | 山本正 7/29 |
西村 慶 7/29 |
小山 空 8/5 |
| 鈴木伊佐男八段 | ||||
| 西村 慶二八段 | ||||
| 小山 空也六段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 杉本 明八段 | 杉本 8/19 |
杉本 8/19 |
小林 光 8/26 |
| 笠井 浩二七段 | ||||
| 田原 靖史七段 | ||||
| 小林光一名誉棋聖 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 菅野 昌志七段 | 菅野昌 8/5 |
伊 8/5 |
小林 泉 8/12 |
| 泉谷 英雄九段 | ||||
| 伊 了三段 | ||||
| 小林 泉美七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 趙 善津九段 | 趙善 7/29 |
趙善 7/29 |
富士田 8/5 |
| 李 沂修八段 | ||||
| 栁原 咲輝初段 | ||||
| 富士田明彦七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 宮沢 吾朗九段 | 宮沢 7/29 |
宮沢 7/29 |
柳 8/5 |
| 万波 佳奈四段 | ||||
| 恩田 烈彦九段 | ||||
| 柳 時熏九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 濱角 響二段 | 濱角 7/29 |
濱角 7/29 |
濱角 8/5 |
| 白石 勇一七段 | ||||
| 穂坂 繭三段 | ||||
| 孔 令文七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 大森 泰志九段 | 大森泰 7/29 |
大森 泰 7/29 |
田中 佑 8/5 |
| 金子 真季二段 | ||||
| 青木喜久代八段 | ||||
| 田中 佑樹二段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 宋 光復九段 | 宋 8/12 |
中村 8/12 |
田尻 8/19 |
| 萩谷 和宏六段 | ||||
| 中村 秀仁九段 | ||||
| 田尻 悠人五段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 小山 栄美七段 | 小山栄 7/29 |
小山 栄 7/29 |
小池 芳 8/5 |
| 戸沢 昭宣九段 | ||||
| 高山希々花初段 | ||||
| 小池 芳弘七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 辻 華三段 | 王唯 8/5 |
藤澤 8/5 |
藤澤 8/19 |
| 王 唯任五段 | ||||
| 藤澤 一就八段 | ||||
| 依田 大空初段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 青木 紳一九段 | 青木紳 8/12 |
青木 紳 8/12 |
金澤 8/19 |
| 大矢 浩一九段 | ||||
| 橋本雄二郎九段 | ||||
| 金澤 秀男八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 谷宮 絢子三段 | 谷宮 7/29 |
水間 7/29 |
大垣 8/26 |
| 小松 英子四段 | ||||
| 水間 俊文八段 | ||||
| 大垣 雄作九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 河原 裕二段 | 河原 7/29 |
河原 7/29 |
謝 8/12 |
| 井澤 秋乃五段 | ||||
| 松本 武久八段 | ||||
| 謝 依旻七段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 37 | 黒瀧 正憲八段 | 藤村 8/5 |
藤村 8/5 |
竹内 8/19 |
| 藤村 洋輔四段 | ||||
| 陳 柏劭初段 | ||||
| 竹内 康祐四段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 土井 誠八段 | 下地 7/29 |
下地 7/29 |
寺山 8/12 |
| 下地 玄昭七段 | ||||
| 三村 芳織三段 | ||||
| 寺山 怜六段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 中澤 彩子五段 | 近藤 7/29 |
近藤 7/29 |
井口 8/19 |
| 近藤登志希二段 | ||||
| 酒井 真樹九段 | ||||
| 井口 豊秀八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 沼舘沙輝哉七段 | 沼舘 8/12 |
沼舘 8/12 |
沼舘 8/19 |
| 稲葉 貴宇四段 | ||||
| 中小野田智己九段 | ||||
| 高尾 紳路九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 佐藤 昌晴九段 | 佐藤昌 8/12 |
潘善 8/12 |
片岡 8/19 |
| 菊地 正敏三段 | ||||
| 潘 善琪八段 | ||||
| 片岡 聡九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 桑原 陽子六段 | 桑原陽 7/29 |
曽 7/29 |
曽 8/5 |
| 林海峯名誉天元 | ||||
| 曽 富康二段 | ||||
| 竹下 凌矢二段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 43 | 向井 千瑛六段 | 向井 7/29 |
向井 7/29 |
張豊 8/5 |
| 竹下 奈那初段 | ||||
| 大澤奈留美五段 | ||||
| 張 豊猷九段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 44 | 石榑 郁郎九段 | 石榑 8/12 |
石榑 8/12 |
張瑞 9/9 |
| 久保 秀夫七段 | ||||
| 福井 正明九段 | ||||
| 張 瑞傑六段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | ||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 王 立誠九段 | 黄翊 8/12 |
黄翊 8/12 |
黄翊 8/19 |
| 黄 翊祖九段 | ||||
| 森田 道博九段 | ||||
| 山田 拓自八段 | ||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 46 | 長島 梢恵三段 | 釼持 7/29 |
加藤 充 7/29 |
| 釼持 丈八段 | |||
| 加藤 充志九段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 47 | 常石 隆志五段 | 常石 7/29 |
豊田 7/29 |
| 森 智咲二段 | |||
| 豊田 裕仁二段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 48 | 蕭 鈺洋二段 | 蕭 8/12 |
蕭 8/12 |
| 吉原由香里六段 | |||
| 大西 研也六段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 49 | 三村 智保九段 | 武井太 8/5 |
趙治 8/5 |
| 武井 太心二段 | |||
| 趙治勲名誉名人 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 50 | 河合 将史六段 | 竹清 8/12 |
レドモンド 8/12 |
| 竹清 勇五段 | |||
| M.レドモンド九段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 51 | 矢代久美子六段 | 武宮陽 9/9 |
張栩 9/9 |
| 武宮 陽光六段 | |||
| 張 栩九段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 52 | 万波 奈穂四段 | 万波奈 8/5 |
山下 8/5 |
| 信田 成仁七段 | |||
| 山下 敬吾九段 | 山下 8/5 |
||
| 小林 千寿六段 | |||
| 枠 | 予選B | 予選A | |
|---|---|---|---|
| 53 | 大淵浩太郎五段 | 大淵浩 8/5 |
大淵 浩 8/5 |
| 渋澤真知子二段 | |||
| 中島美絵子三段 | 徐 8/5 |
||
| 徐 文燕二段 | |||
関西
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐本 和夫四段 | 桐本 7/29 |
北野 7/29 |
北野 9/9 |
村松 大 9/9 |
| 大森 らん二段 | |||||
| 北野 亮八段 | |||||
| 宇谷 俊太三段 | 宇谷 7/29 |
後藤俊 7/29 |
|||
| 古田 直義四段 | |||||
| 後藤 俊午九段 | |||||
| 村松 大樹七段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 水戸夕香里三段 | 笠原 7/29 |
鳥井 7/29 |
鳥井 9/9 |
仲邑 9/9 |
| 笠原 悠暉初段 | |||||
| 鳥井 裕太四段 | |||||
| 桑本 晋平七段 | 吉川 7/29 |
吉川 7/29 |
|||
| 吉川 一四段 | |||||
| 武井 孝志八段 | |||||
| 仲邑 信也九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山本賢太郎六段 | 小西理 8/5 |
小西理 8/5 |
小西 理 9/9 |
小西 理 9/9 |
| 小西 理章二段 | |||||
| 郡 寿男九段 | |||||
| 石田 篤司九段 | 石田篤 8/5 |
高林 8/5 |
|||
| 坂口 隆三九段 | |||||
| 高林 正宏七段 | |||||
| 後藤 一初段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 石井 邦生九段 | 池本 8/5 |
池本 8/5 |
池本 9/9 |
山田 規三 9/9 |
| 池本 遼太四段 | |||||
| 塚田 千春二段 | |||||
| 佐々木 毅六段 | 梁川 8/5 |
小松大 8/5 |
|||
| 梁川 裕政七段 | |||||
| 小松 大樹四段 | |||||
| 山田規三生九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 荒木 一成七段 | 荒木 8/19 |
大橋成 8/19 |
大橋 成 9/9 |
大橋 成 9/9 |
| 田中智恵子四段 | |||||
| 大橋 成哉八段 | |||||
| 佐野 貴詔八段 | 矢中 8/19 |
矢中 8/19 |
|||
| 矢中 克典九段 | |||||
| 佐坂 志朗八段 | |||||
| 坂井 嵩司三段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阪本 寧生五段 | 三戸 8/19 |
岩丸 8/19 |
岩丸 9/9 |
大谷 直 9/9 |
| 三戸 秀平三段 | |||||
| 岩丸 平七段 | |||||
| 円田 陽一七段 | 高木 8/26 |
安田 8/26 |
|||
| 高木 淳平三段 | |||||
| 安田 明夏初段 | |||||
| 大谷 直輝四段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 但馬 慎吾六段 | 但馬 8/26 |
但馬 8/26 |
田中 伸 9/9 |
田中 伸 9/9 |
| 佃 亜紀子六段 | |||||
| 山田 至宝七段 | |||||
| 本田真理子初段 | 田中伸 8/26 |
田中伸 8/26 |
|||
| 田中 伸幸五段 | |||||
| 円田 秀樹九段 | 円田秀 8/26 |
||||
| 小田 鉄兵三段 | |||||
| 堀本 満成五段 | |||||
| 枠 | 予選A | |
|---|---|---|
| 8 | 村本 渉四段 | 村本渉 9/9 |
| 中野 奨也三段 | ||
中部
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根 泰正九段 | 小県 7/29 |
柳澤 7/29 |
柳澤 8/12 |
志田 8/12 |
| 小県 真樹九段 | |||||
| 柳澤 理志六段 | |||||
| 加藤 千笑三段 | 加藤千 7/22 |
加藤千 7/22 |
|||
| 寺田 柊汰三段 | |||||
| 王 景怡四段 | |||||
| 志田 達哉八段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 下島 陽平八段 | 下島 7/29 |
下島 7/29 |
下島 8/12 |
鶴田 8/12 |
| 堀田 誠司五段 | |||||
| 志賀 司初段 | |||||
| 中根 直行九段 | 井川 7/22 |
||||
| 井川 崚吾初段 | |||||
| 鶴田 和志六段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 伊藤 健良三段 | 伊藤健 7/29 |
伊藤健 7/29 |
北澤 8/12 |
羽根 直 8/12 |
| 保田 翔太初段 | |||||
| 高橋 真澄四段 | |||||
| 北澤 昌章初段 | 北澤 7/22 |
||||
| 中尾 準吾九段 | |||||
| 羽根 直樹九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 武田 祥典二段 | 彦坂 7/22 |
彦坂 7/22 |
彦坂 8/5 |
彦坂 8/5 |
| 彦坂 直人九段 | |||||
| 大竹 優七段 | |||||
| 熊本 秀生四段 | 熊本 7/29 |
||||
| 松本奈代子二段 | |||||
| 松岡 秀樹九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 山森 忠直七段 | 山森 7/29 |
山森 7/29 |
山森 8/19 |
山森 8/19 |
| 卞 聞愷四段 | |||||
| 青葉かおり五段 | |||||
| 片山 安雄九段 | 川田 7/22 |
||||
| 川田 晃平六段 | |||||
| 今村 善彰九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 伊田 篤史九段 | 伊田 7/29 |
伊田 7/29 |
伊田 8/12 |
伊田 8/12 |
| 広江 博之九段 | |||||
| 浅野 泰子二段 | |||||
| 重野 由紀二段 | 櫻本 7/22 |
||||
| 櫻本 絢子初段 | |||||
| 山城 宏九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 加藤 祐輝七段 | 加藤祐 8/5 |
加藤祐 8/5 |
加藤 祐 8/12 |
加藤 祐 8/12 |
| 中濵孝ノ輔二段 | |||||
| 高雄 茉莉二段 | |||||
| 西岡 正織四段 | 西岡 7/29 |
||||
| 羽根しげ子初段 | |||||
| 中野 寛也九段 | |||||
| 枠 | 予選B | 予選A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 大場 惇也八段 | 大場 7/22 |
大場 7/22 |
羽根 彩 8/12 |
羽根 彩 8/12 |
| 大澤 健朗四段 | |||||
| 浜中 隆光六段 | |||||
| 羽根 彩夏二段 | 羽根彩 8/5 |
||||
| 宮川 史彦八段 | |||||
| 上地 宏樹二段 | 上地 7/22 |
鈴川 7/22 |
鈴川 8/12 |
||
| 篠田 三明七段 | |||||
| 鈴川 七海初段 | |||||
| 金 賢貞四段 | 金賢 7/22 |
||||
| 稲垣 陽五段 | |||||
第33期 竜星戦
| 棋戦名称 | 竜星戦 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社囲碁将棋チャンネル、日本棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 関西棋院 |
| 優勝賞金 | 600万円 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝一番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 96名による勝ち抜き戦の後、16名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 持ち時間無し |
| 秒読み | 1手30秒、1分の考慮時間10回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 全棋士 |
| 残留・シード規定 | 前期優勝決定トーナメント進出者、タイトルホルダー、女流タイトルホルダー |
| 創設年 | 1990年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
優勝決定トーナメント戦
- 全互先先番6目半コミ出し
- 初手から30秒の秒読み
但し1分単位で合計10回の考慮時間
抽選日:2024年7月1日
※ 赤字は女流棋士
| 棋士名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 河野 臨九段 | 安斎 11/6 |
井山 12/11 |
井山 12/18 |
福岡 12/23 |
| 安斎 伸彰八段 | ||||
| 井山 裕太竜星 | 井山 11/11 |
|||
| 内田 修平八段 | ||||
| 関 航太郎九段 | 関航 11/18 |
関航 12/4 |
||
| 洪 爽義五段 | ||||
| 本木 克弥八段 | 六浦 11/13 |
|||
| 六浦 雄太八段 | ||||
| 一力 遼棋聖 | 一力 11/25 |
広瀬 12/2 |
福岡 12/16 |
|
| 安達 利昌七段 | ||||
| 許 家元九段 | 広瀬 11/27 |
|||
| 広瀬 優一七段 | ||||
| 福岡航太朗五段 | 福岡 11/20 |
福岡 12/9 |
||
| 外柳 是聞五段 | ||||
| 芝野 虎丸名人 | 藤沢 11/4 |
|||
| 藤沢里菜女流本因坊 |
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 初手から30秒の秒読み(但し1分単位で合計10回の考慮時間が与えられます)
※ 赤字は女流棋士
| Aブロック | 勝数 |
|---|---|
| 井山 裕太竜星 | 1 |
| 小池 芳弘七段 | 1 |
| 張 瑞傑六段 | 0 |
| 大垣 雄作九段 | 1 |
| 松岡 秀樹九段 | 1 |
| 望月 研一八段 | 1 |
| 林 漢傑八段 | 0 |
| 孫 喆七段 | 0 |
| 広瀬 優一七段 | 4 |
| 竹内 康祐四段 | 1 |
| 大谷 直輝四段 | 0 |
| 後藤 一初段 | 1 |
| Bブロック | 勝数 |
|---|---|
