第3回 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦
| 棋戦名称 | 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 株式会社農心 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
| 優勝賞金 | 1億8千万ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | - |
|---|---|
| 棋戦形式 | 各国4名の団体戦 |
| 持ち時間 | 40分 |
| 秒読み | 1分1回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 1971年以前生まれ |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
| 日本 | 韓国 | 中国 |
| 小林光一九段 | 曺薫鉉九段 | 劉小光九段 |
| 依田紀基九段 | 劉昌赫九段 | 曹大元九段 |
| 山城宏九段 | 金鐘秀九段 | 兪斌九段 |
| 中野寛也九段 | 金栄桓九段 | 芮廼偉九段 |
| * は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
|---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各1時間
- 秒読み 1分1回
| 対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
| 第1ラウンド | |||||||
| 第1戦 | 9月3日(水) | 中国 山東省 |
△ | 中野寛也九段 | 中押し | 曹大元九段 | |
| 第2戦 | 9月4日(木) | △ | 中野寛也九段 | 中押し | 金栄桓九段 | ||
| 第3戦 | 9月5日(金) | △ | 芮廼偉九段 | 3目半 | 中野寛也九段 | ||
| 第4戦 | 9月6日(土) | △ | 芮廼偉九段 | 8目半 | 金鐘秀九段 | ||
| 第5戦 | 9月7日(日) | △ | 芮廼偉九段 | 中押し | 山城宏九段 | ||
| 第6戦 | 9月8日(月) | 曺薫鉉九段 | 中押し | △ | 芮廼偉九段 | ||
第2回 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦
| 棋戦名称 | 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 株式会社農心 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
| 優勝賞金 | 1億8千万ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | - |
|---|---|
| 棋戦形式 | 各国4名の団体戦 |
| 持ち時間 | 40分 |
| 秒読み | 1分1回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 1970年以前生まれ |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
| 日本 | 韓国 | 中国 |
| 小林光一九段 | 曺薫鉉九段 | 聶衛平九段 |
| 依田紀基九段 | 徐能旭九段 | 兪斌九段 |
| 武宮正樹九段 | 金鐘秀九段 | 曹大元九段 |
| 王銘琬九段 | 劉昌赫九段 | 芮廼偉九段 |
| * は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
|---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各40分
- 秒読み 1分1回
| 対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
| 第1ラウンド | |||||||
| 第1戦 | 9月5日(木) | 中国 吉林省 |
金鐘秀九段(韓国) | 中押し | △ | 王銘琬九段(日本) | |
| 第2戦 | 9月6日(金) | 芮廼偉九段(中国) | 中押し | △ | 金鐘秀九段(韓国) | ||
| 第3戦 | 9月7日(土) | △ | 芮廼偉九段(中国) | 中押し | 依田紀基九段(日本) | ||
| 第4戦 | 9月8日(日) | 芮廼偉九段(中国) | 中押し | △ | 徐能旭九段(韓国) | ||
| 第5戦 | 9月9日(月) | 芮廼偉九段(中国) | 中押し | △ | 小林光一九段(日本) | ||
| 第6戦 | 9月10日(火) | 芮廼偉九段(中国) | 中押し | △ | 曺薫鉉九段(韓国) | ||
| 第2ラウンド | |||||||
| 第7戦 | 2月17日(火) | 中国 上海 |
武宮正樹九段(日本) | 時間切れ | △ | 芮廼偉九段(中国) | |
| 第8戦 | 2月18日(火) | △ | 劉昌赫九段(韓国) | 12目半 | 武宮正樹九段(日本) | ||
| 第9戦 | 2月19日(水) | △ | 曹大元九段(中国) | 6目半 | 劉昌赫九段(韓国) | ||
| 第10戦 | |||||||
| 第11戦 | |||||||
第1回 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦
| 棋戦名称 | 農心白山水杯 世界囲碁シニア最強戦 |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 株式会社農心 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 中国囲棋協会、日本棋院 |
| 優勝賞金 | 1億8千万ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | - |
|---|---|
| 棋戦形式 | 各国4名の団体戦 |
| 持ち時間 | 40分 |
| 秒読み | 1分1回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | 1969年以前生まれ |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2023年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
出場選手
| 日本 | 韓国 | 中国 |
| 依田紀基九段 | 曺薫鉉九段 | 聶衛平九段 |
| 武宮正樹九段 | 徐奉洙九段 | 劉小光九段 |
| 彦坂直人九段 | 崔珪昞九段 | 曹大元九段 |
| 山城 宏九段 | 劉昌赫九段 | 馬暁春九段 |
| * は敗退選手 | * は敗退選手 | * は敗退選手 |
|---|
本戦
- 全互先 先番6目半コミ出し
- 持時間 各40分
- 秒読み 1分1回
| 対局日 | 開催地 | 勝者 | 結果 | 相手 | |||
| 第1ラウンド | |||||||
| 第1戦 | 10月17日(火) | 中国 北京 |
△ | 劉小光九段 | 中押し | 山城宏九段 | |
| 第2戦 | 10月18日(水) | △ | 劉小光九段 | 1目半 | 徐奉洙九段 | ||
| 第3戦 | 10月19日(木) | △ | 彦坂直人九段 | 中押し | 劉小光九段 | ||
| 第4戦 | 10月20日(金) | △ | 崔珪昞九段 | 12目半 | 彦坂直人九段 | ||
| 第2ラウンド | |||||||
| 第5戦 | 2024年2月19日(月) | 中国 上海 |
崔珪昞九段 | 中押し | △ | 曹大元九段 | |
| 第6戦 | 2月20日(火) | 武宮正樹九段 | 中押し | △ | 崔珪昞九段 | ||
| 第7戦 | 2月21日(水) | 馬暁春九段 | 12目半 | △ | 武宮正樹九段 | ||
| 第8戦 | 2月22日(木) | 曺薫鉉九段 | 中押し | △ | 馬暁春九段 | ||
| 第9戦 | 2月23日(金) | △ | 依田紀基九段 | 2目半 | 曺薫鉉九段 | ||
| 第10戦 | 2月24日(土) | 依田紀基九段 | 中押し | △ | 聶衛平九段 | ||
| 第11戦 | 2月25日(日) | 劉昌赫九段 | 中押し | △ | 依田紀基九段 | ||

