第30回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
準決勝
対局日:2025年8月6日(水)
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
準々決勝
対局日:2025年8月4日(月)
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 一力遼九段 | 日本 | 中押し | 安国鉉九段 | 韓国 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 許皓鋐九段 | 中華台北 | 不戦勝 | 偰玹準九段 | 韓国 | ||
2回戦
対局日:2025年5月21日(水)
1回戦
対局日:2025年5月19日(月)
左が勝者、△が先番
第29回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2025年1月20日、22日、23日
(左側勝ち、△は先番)
| 局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 柯潔九段 | 中国 | 2目半 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第2局 | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 反則 | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第3局 | 卞相壹九段 | 韓国 | 棄権 | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
準決勝
対局日:2024年10月2日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李志賢九段 | 韓国 | |
準々決勝
対局日:2024年9月30日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓相朝六段 | 韓国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 対局者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 李志賢九段 | 韓国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2024年5月22日(水)
△:先番
1回戦
対局日:2024年5月20日(月)
△:先番
第28回 LG杯朝鮮日報棋王戦
| 棋戦名称 | LG杯 朝鮮日報棋王戦 |
|---|---|
| 主催 | 朝鮮日報社 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | LG |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン(第18回より) |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 24名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 3時間 |
| 秒読み | 使い切ると40秒5回の秒読み |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1997年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝3番勝負
対局日:2024年1月29日(月)、1月31日(水)、2月1日(木)
△:先番
| 局 | 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第2局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
準決勝
対局日:2023年12月13日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | 柯潔九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | ミ昱廷九段 | 中国 | |
準々決勝
対局日:2023年12月11日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 韓昇周九段 | 韓国 | |
2回戦
対局日:2023年5月31日(水)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
| △ | 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | 余正麒八段 | 日本 | |
| 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | △ | 丁浩九段 | 中国 | |
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| △ | ミ昱廷九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
| 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 楊鼎新九段 | 中国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
1回戦
対局日:2023年5月29日(月)
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 韓昇周九段 | 韓国 | 中押し | 賴均輔八段 | 中華台北 | |
| 羋昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓態熙七段 | 韓国 | |
| 余正麒八段 | 日本 | 中押し | △ | 偰玹準八段 | 韓国 | |
| 王星昊八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 安国鉉九段 | 韓国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 朴常鎭七段 | 韓国 | |
| 安成浚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許家元九段 | 日本 | |
| 金庭賢八段 | 韓国 | 中押し | △ | 李維清九段 | 中国 | |
第14回 LG杯世界棋王戦
※ タイトル、段位は抽選時のものです
孔傑九段(中国)が優勝!
決勝三番勝負
対局日 : 2010年2月22日、24日 △ : 先番| 対局者 | 結果 | 対局者 | |||||
| 第1局 | 孔傑九段 | (中) | 2目半 | △ | 李昌鎬九段 | (韓) | |
| 第2局 | △ | 孔傑九段 | (中) | 1目半 | 李昌鎬九段 | (韓) | |
準決勝結果
対局日 : 2009年11月11日 △ : 先番| 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
| 李昌鎬九段 | (韓) | 中押 | △ | 朴文尭五段 | (中) | |
| △ | 孔傑九段 | (中) | 中押 | 朴永訓九段 | (韓) | |
準々決勝結果
対局日 : 2009年11月9日 △ : 先番| 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||
| 李昌鎬九段 | (韓) | 中押 | △ | 邱峻八段 | (中) | |
| 朴永訓九段 | (韓) | 中押 | △ | 胡耀宇八段 | (中) | |
| △ | 孔傑九段 | (中) | 中押 | 崔哲瀚九段 | (韓) | |
| 朴文尭五段 | (中) | 中押 | △ | 古力九段 | (中) | |
2回戦結果
対局日 : 2009年5月20日 △ : 先番| 勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
| 古力九段 | (中) | 中押 | △ | 羽根直樹九段 | (日) | △ | 胡耀宇八段 | (中) | 1目半 | 元晟ジン九段 | (韓) | |||
| 李昌鎬九段 | (韓) | 中押 | △ | 井山裕太八段 | (日) | △ | 朴文尭五段 | (中) | 中押 | 許映皓六段 | (韓) | |||
| △ | 朴永訓九段 | (韓) | 中押 | 王昊洋五段 | (中) | △ | 孔傑七段 | (中) | 中押 | 姜儒澤二段 | (韓) | |||
| 崔哲瀚九段 | (韓) | 中押 | △ | 時越四段 | (中) | 邱峻八段 | (中) | 中押 | △ | 陳詩淵八段 | (台) | |||
1回戦結果
対局日 : 2009年5月18日 △ : 先番日本からは4名が出場 山下敬吾九段、羽根直樹九段、趙治勲九段、井山裕太八段
| 勝者 | 結果 | 敗者 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||||||||
| 元晟ジン九段 | (韓) | 6目半 | △ | 山下敬吾九段 | (日) | △ | 古力九段 | (中) | 中押 | 睦鎭碩九段 | (韓) | |||
| △ | 羽根直樹九段 | (日) | 中押 | 朴正祥九段 | (韓) | △ | 邱峻八段 | (中) | 中押 | 姜東潤九段 | (韓) | |||
| 姜儒澤二段 | (韓) | 中押 | △ | 趙治勲九段 | (日) | △ | 王昊洋五段 | (中) | 2目半 | 白大鉉七段 | (韓) | |||
| △ | 井山裕太八段 | (日) | 中押 | 尹畯相七段 | (韓) | △ | 許映皓六段 | (韓) | 中押 | 常昊九段 | (中) | |||
| 李昌鎬九段 | (韓) | 中押 | △ | 柁嘉熹三段 | (中) | △ | 朴文尭五段 | (中) | 中押 | 洪ミン杓六段 | (韓) | |||
| △ | 孔傑七段 | (中) | 2目半 | 李世ドル九段 | (韓) | 時越四段 | (中) | 中押 | △ | 金志錫五段 | (韓) | |||
| 朴永訓九段 | (韓) | 中押 | △ | 陳耀燁九段 | (中) | △ | 胡耀宇八段 | (中) | 中押 | 金昇宰二段 | (韓) | |||
| 崔哲瀚九段 | (韓) | 中押 | △ | 丁偉九段 | (中) | 陳詩淵八段 | (台) | 2目半 | △ | 王檄九段 | (中) | |||

