第4回 百霊杯世界囲碁選手権
| 棋戦名称 | 百霊杯 世界囲碁選手権 |
|---|---|
| 主催 | 中国囲棋協会 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | 貴州百霊企業集団製薬股フン有限公司 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 100万元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 16名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2012年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝三番勝負
対局日:2019年1月15日、1月17日、1月18日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
| 第2局 | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
| 第3局 | |||||||
準決勝
対局日:2019年1月13日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 1目半 | 陳耀燁九段 | 中国 | |
本戦 2回戦
対局日 : 2018年7月26日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 井山裕太九段 | 日本 | |
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 芝野虎丸七段 | 日本 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 党毅飛九段 | 中国 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
本戦 1回戦
対局日 : 2018年7月24日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 許家元七段 | 日本 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
| 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 芝野虎丸七段 | 日本 | 半目 | △ | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | 山下敬吾九段 | 日本 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| 井山裕太九段 | 日本 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 1目半 | △ | 王元均八段 | 中華台北 | |
第3回 百霊杯世界オープン戦
| 棋戦名称 | 百霊杯 世界囲碁オープン戦 |
|---|---|
| 主催 | 国際囲碁連盟、貴州省人民政府 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | 貴州百霊企業団 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 日本棋院、韓国棋院 |
| 優勝賞金 | 1,800,000元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間45分 |
| 秒読み | 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2012年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦 決勝5番勝負
陳耀燁九段が優勝!
勝者:左側△:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 9月20日 | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第2局 | 9月22日 | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第3局 | 12月14日 | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | |
| 第4局 | 12月16日 | 陳耀燁九段 | 中国 | 5目半 | △ | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第5局 | 12月17日 | |||||||
本戦 準決勝
対局日:2016年8月27、29、30日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 柯潔九段 | 中国 | |
| 第2局 | △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| 第3局 | △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 申真諝五段 | 韓国 | |
| 第2局 | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 申真諝五段 | 韓国 | |
| 第3局 | |||||||
本戦 準々決勝
対局日:2016年8月25日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽四段 | 中国 | |
| △ | 申真諝五段 | 韓国 | 中押し | 連笑七段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 范胤四段 | 中国 | |
本戦 3回戦
対局日:2016年7月2日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 許嘉陽四段 | 中国 | 中押し | 李東勲七段 | 韓国 | |
| 申真諝五段 | 韓国 | 中押し | △ | 彭荃七段 | 中国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 陳正勲二段 | 中国 | |
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 閔祥然四段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連笑七段 | 中国 | 中押し | △ | 李欽誠二段 | 中国 | |
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 安成浚六段 | 韓国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 古力九段 | 中国 | |
| △ | 范胤四段 | 中国 | 中押し | 時越九段 | 中国 | |
本戦 2回戦
対局日:2016年6月30日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 孟泰齢六段 | 中国 | |
| △ | 李東勲七段 | 韓国 | 中押し | 廖元赫三段 | 中国 | |
| 陳正勲二段 | 中国 | 中押し | △ | 朴永訓九段 | 韓国 | |
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 姜儒澤七段 | 韓国 | |
| 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | △ | 廖行文五段 | 中国 | |
| △ | 許嘉陽四段 | 中国 | 中押し | 李軒豪五段 | 中国 | |
| △ | 古力九段 | 中国 | 半目 | 秦悦欣四段 | 中国 | |
| △ | 彭荃七段 | 中国 | 中押し | 羅玄六段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 連笑七段 | 中国 | 中押し | 安祚永九段 | 韓国 | |
| 申真諝五段 | 韓国 | 中押し | △ | 卞相壹四段 | 韓国 | |
| △ | 李欽誠二段 | 中国 | 中押し | 睦鎮碩九段 | 韓国 | |
| 閔祥然四段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐奕二段 | 中国 | |
| △ | 范胤四段 | 中国 | 中押し | 毛睿龍六段 | 中国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 | |
| 安成浚六段 | 韓国 | 中押し | △ | 趙漢乗九段 | 韓国 | |
| △ | 時越九段 | 中国 | 半目 | 李浩範五段 | 韓国 | |
本戦 1回戦
対局日 : 2016年6月28日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 柯潔九段 | 中国 | 中押し | 童夢成五段 | 中国 | |
| △ | 孟泰齢六段 | 中国 | 中押し | 洪性志九段 | 韓国 | |
| 廖元赫三段 | 中国 | 中押し | △ | 張維六段 | 中国 | |
| 李東勲七段 | 韓国 | 中押し | △ | 邱峻九段 | 中国 | |
| 陳正勲二段 | 中国 | 半目 | △ | 小林光一九段 | 日本 | |
| 朴永訓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 夏晨琨四段 | 中国 | |
| 姜儒澤七段 | 韓国 | 中押し | △ | 金真輝二段 | 韓国 | |
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 半目 | 王澤錦四段 | 中国 | |
| △ | 廖行文五段 | 中国 | 中押し | 辜梓豪四段 | 中国 | |
| △ | 元晟溱九段 | 韓国 | 中押し | 李泰賢六段 | 韓国 | |
| 李軒豪五段 | 中国 | 中押し | △ | 彭立尭五段 | 中国 | |
| △ | 許嘉陽四段 | 中国 | 中押し | 陳詩淵九段 | 中華台北 | |
| 古力九段 | 中国 | 中押し | △ | 於之瑩五段 | 中国 | |
| 秦悦欣四段 | 中国 | 中押し | △ | 范蘊若四段 | 中国 | |
| △ | 彭荃七段 | 中国 | 中押し | 范廷鈺九段 | 中国 | |
| △ | 羅玄六段 | 韓国 | 1目半 | 応一韜二段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 連笑七段 | 中国 | 中押し | 金侖映四段 | 韓国 | |
| △ | 安祚永九段 | 韓国 | 中押し | 韓一洲四段 | 中国 | |
| 卞相壹四段 | 韓国 | 中押し | △ | 古霊益五段 | 中国 | |
| △ | 申真諝五段 | 韓国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| △ | 李欽誠二段 | 中国 | 中押し | 結城聡九段 | 日本 | |
| 睦鎮碩九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柳珉瀅四段 | 韓国 | |
| △ | 唐奕二段 | 中国 | 中押し | 安国鉉五段 | 韓国 | |
| 閔祥然四段 | 韓国 | 中押し | △ | 許家元三段 | 日本 | |
| 范胤四段 | 中国 | 中押し | △ | 寺山怜四段 | 日本 | |
| △ | 毛睿龍六段 | 中国 | 中押し | 李翔宇三段 | 中国 | |
| △ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 李喆六段 | 中国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李銘五段 | 中国 | |
| △ | 趙漢乗九段 | 韓国 | 中押し | 江維傑九段 | 中国 | |
| △ | 安成浚六段 | 韓国 | 中押し | 伊凌涛三段 | 中国 | |
| 李浩範五段 | 韓国 | 中押し | △ | 李赫五段 | 中国 | |
| △ | 時越九段 | 中国 | 中押し | 常昊九段 | 中国 | |
第2回 百霊杯世界オープン戦
| 棋戦名称 | 百霊杯 世界囲碁オープン戦 |
|---|---|
| 主催 | 国際囲碁連盟、貴州省人民政府 |
| 後援 | - |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | 貴州百霊企業団 |
| 特別協力 | - |
| 協力 | 日本棋院、韓国棋院 |
| 優勝賞金 | 1,800,000元 |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間45分 |
| 秒読み | 60秒5回 |
| コミ | 7目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2012年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
本戦 決勝5番勝負
柯潔四段が世界戦初優勝!
勝者:左側△:黒番
| 対局者 | 結果 | 対局者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 11月27日 | △ | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | 邱峻九段 | 中国 | |
| 第2局 | 11月29日 | △ | 邱峻九段 | 中国 | 半目 | 柯潔四段 | 中国 | |
| 第3局 | 1月11日 | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | △ | 柯潔四段 | 中国 | |
| 第4局 | 1月13日 | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 邱峻九段 | 中国 | |
| 第5局 | 1月14日 | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 邱峻九段 | 中国 | |
本戦 準決勝
対局日:2014年9月18日、20日、21日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 第2局 | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 第3局 | |||||||
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 安國鉉五段 | 韓国 | 5目半 | 邱峻九段 | 中国 | |
| 第2局 | △ | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | 安國鉉五段 | 韓国 | |
| 第3局 | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | △ | 安國鉉五段 | 韓国 | |
本戦 準々決勝
対局日:2014年9月16日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | 金志錫九段 | 韓国 | ||
| 安國鉉五段 | 韓国 | 中押し | △ | 江維傑九段 | 中国 | ||
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | ||
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 陳時映六段 | 韓国 | ||
本戦 3回戦
対局日:2014年7月24日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國鉉五段 | 韓国 | 中押し | △ | 王檄九段 | 中国 | ||
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 5目半 | 陳耀燁九段 | 中国 | ||
| 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | △ | 張涛四段 | 中国 | ||
| △ | 邱峻九段 | 中国 | 1目半 | 睦鎭碩九段 | 韓国 | ||
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江維傑九段 | 中国 | 中押し | △ | 安成浚五段 | 韓国 | ||
| 陳時映五段 | 韓国 | 中押し | △ | 柁嘉熹九段 | 中国 | ||
| △ | 金志錫九段 | 韓国 | 1目半 | 孟泰齡六段 | 中国 | ||
| 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 王尭六段 | 中国 | ||
本戦 2回戦
対局日:2014年7月22日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | ゼイ廼偉九段 | 中国 | ||
| 安成浚五段 | 韓国 | 中押し | △ | 周睿羊九段 | 中国 | ||
| 金志錫九段 | 韓国 | 中押し | △ | 劉星七段 | 中国 | ||
| △ | 孟泰齡六段 | 中国 | 中押し | 李元榮四段 | 韓国 | ||
| 睦鎭碩九段 | 韓国 | 半目 | △ | 陶欣然五段 | 中国 | ||
| △ | 安國鉉五段 | 韓国 | 1目半 | 李康六段 | 中国 | ||
| 張涛四段 | 中国 | 中押し | △ | 朴文尭九段 | 中国 | ||
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 謝科初段 | 中国 | ||
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 范廷鈺九段 | 中国 | ||
| △ | 王檄九段 | 中国 | 中押し | 古霊益五段 | 中国 | ||
| 王尭六段 | 中国 | 中押し | △ | 周鶴洋九段 | 中国 | ||
| 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | △ | 毛睿龍四段 | 中国 | ||
| 江維傑九段 | 中国 | 中押し | △ | 楊鼎新三段 | 中国 | ||
| △ | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | ビ昱廷九段 | 中国 | ||
| △ | 陳時映五段 | 韓国 | 中押し | 李泰賢五段 | 韓国 | ||
| △ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | 朴珉奎三段 | 韓国 | ||
本戦 1回戦
対局日:2014年3月18日 勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビ昱廷九段 | 中国 | 中押し | △ | 高雲嵩三段 | 中国 | ||
| △ | 邱峻九段 | 中国 | 中押し | 馬天放アマ | 中国 | ||
| ゼイ廼偉九段 | 中国 | 中押し | △ | 於之瑩四段 | 中国 | ||
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 李銘四段 | 中国 | ||
| 周睿羊九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴正祥九段 | 韓国 | ||
| △ | 安成浚五段 | 韓国 | 中押し | 焦士維二段 | 中国 | ||
| 李泰賢五段 | 韓国 | 中押し | △ | 曹瀟陽四段 | 中国 | ||
| △ | 陳時映五段 | 韓国 | 中押し | 李世ドル九段 | 韓国 | ||
| △ | 孟泰齡六段 | 中国 | 中押し | 古力九段 | 中国 | ||
| △ | 李元榮四段 | 韓国 | 中押し | 胡耀宇八段 | 中国 | ||
| 朴文尭九段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪五段 | 中国 | ||
| △ | 張涛四段 | 中国 | 1目半 | 秋山次郎九段 | 日本 | ||
| 安國鉉四段 | 韓国 | 中押し | △ | 申真ソ二段 | 韓国 | ||
| 李康六段 | 中国 | 2目半 | 連笑七段 | 中国 | |||
| △ | 謝科初段 | 中国 | 中押し | 陳詩淵九段 | 中華台北 | ||
| △ | 陳耀燁九段 | 中国 | 半目 | 金眞輝初段 | 韓国 | ||
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 范廷鈺九段 | 中国 | 2目半 | 韓雄奎五段 | 韓国 | ||
| △ | 柯潔四段 | 中国 | 中押し | △ | 金昇宰六段 | 韓国 | |
| △ | 古霊益五段 | 中国 | 中押し | 金承俊九段 | 韓国 | ||
| △ | 王檄九段 | 中国 | 中押し | 結城聡九段 | 日本 | ||
| 睦鎭碩九段 | 韓国 | 中押し | △ | 高尾紳路九段 | 日本 | ||
| 陶欣然五段 | 中国 | 中押し | △ | 曾志豪二段 | 中国 | ||
| 周鶴洋九段 | 中国 | 中押し | △ | 安祚永九段 | 韓国 | ||
| △ | 王尭六段 | 中国 | 中押し | 時越九段 | 中国 | ||
| △ | 金志錫九段 | 韓国 | 中押し | 崔精四段 | 韓国 | ||
| 劉星七段 | 中国 | 中押し | △ | 李喆六段 | 中国 | ||
| △ | 柁嘉熹九段 | 中国 | 中押し | 范蘊若四段 | 中国 | ||
| 毛睿龍四段 | 中国 | 中押し | △ | 唐韋星九段 | 中国 | ||
| △ | 楊鼎新三段 | 中国 | 中押し | 張立六段 | 中国 | ||
| △ | 江維傑九段 | 中国 | 中押し | 党毅飛四段 | 中国 | ||
| △ | 朴珉奎三段 | 韓国 | 中押し | 朴志娟三段 | 韓国 | ||
| △ | 崔哲瀚九段 | 韓国 | 1目半 | 王元均九段 | 中華台北 | ||

