第4回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 8名による総当たりリーグ戦 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 30分を使い切ったら1手30秒で 30秒10回の考慮時間あり |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=アマ2子、持碁黒勝ち |
出場資格 | 若手棋士4名、少年少女選抜4名 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
日程:2022年8月13、14、15日
※ 赤字は女流棋士
No. | 選手名 | 小西初段 | 日野初段 | 保田初段 | 櫻本初段 | 刈谷アマ | 渡辺アマ | 鳥越アマ | 李アマ | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西理章初段 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7勝 | 優勝 |
2 | 日野勝太初段 | × | ― | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | |
3 | 保田翔太初段 | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | 準優勝 |
4 | 櫻本絢子初段 | × | ○ | × | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | 5勝2敗 | 3位 |
5 | 刈谷 研アマ | × | ○ | × | × | ― | ○ | ○ | ○ | 4勝3敗 | 4位 |
6 | 渡辺 優アマ | × | × | × | × | × | ― | × | ○ | 1勝6敗 | |
7 | 鳥越瑛太アマ | × | × | × | × | × | ○ | ― | ○ | 2勝5敗 | |
8 | 李 香澄アマ | × | × | × | × | × | × | × | ― | 7敗 |
出場選手
第3回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 公益財団法人 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 10名による7回戦準スイス方式 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 残り5分から |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=アマ2子、持碁黒勝ち |
出場資格 | 若手棋士5名、少年少女選抜 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
日程:2021年8月13、14、15日
※ 赤字は女流棋士、青字はアマチュア
No. | 選手名 | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 | 第5回戦 | 第6回戦 | 第7回戦 | WON | SOS | SOS OS | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | ||||||
1 | 竹下 凌矢初段 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | 2 | ○ | 10 | ○ | 9 | 5 | 25 | 195 | 3 |
2 | 田中 佑樹初段 | ○ | 9 | ○ | 5 | × | 4 | ○ | 10 | ○ | 1 | ○ | 7 | ○ | 8 | 6 | 24 | 201 | 2 |
3 | 三戸 秀平初段 | ○ | 7 | × | 9 | × | 1 | × | 8 | ○ | 6 | × | 4 | ○ | 5 | 3 | 25 | 192 | 6 |
4 | 徐 文燕初段 | ○ | 8 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 9 | ○ | 5 | ○ | 3 | ○ | 7 | 7 | 25 | 204 | 1 |
5 | 鈴川 七海初段 | ○ | 10 | × | 2 | ○ | 6 | × | 1 | × | 4 | × | 8 | × | 3 | 2 | 28 | 190 | 7 |
6 | 三橋 拓真アマ | × | 1 | ○ | 8 | × | 5 | × | 7 | × | 3 | × | 9 | ○ | 10 | 2 | 20 | 201 | 8 |
7 | 高地 祐希アマ | × | 3 | × | 10 | × | 8 | ○ | 6 | × | 9 | × | 2 | × | 4 | 1 | 27 | 190 | 9 |
8 | 渡利 大遥アマ | × | 4 | × | 6 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | 10 | ○ | 5 | × | 2 | 4 | 22 | 197 | 5 |
9 | 角 優輝アマ | × | 2 | ○ | 3 | ○ | 10 | × | 4 | ○ | 7 | ○ | 6 | × | 1 | 4 | 25 | 197 | 4 |
10 | 渡辺莉佐子アマ | × | 5 | ○ | 7 | × | 9 | × | 2 | × | 8 | × | 1 | × | 6 | 1 | 24 | 193 | 10 |
出場選手
第2回 ワイズアカデミー杯
棋戦名称 | ワイズアカデミー杯(Y's CUP) |
---|---|
主催 | 日本棋院 |
後援 | - |
特別協賛 | - |
協賛 | 株式会社 ワイズアカデミー |
特別協力 | - |
協力 | - |
優勝賞金 | 優勝20万円/準優勝5万円 ※ 賞金は棋士のみ |
特設サイト | ワイズアカデミー杯 |
挑戦手合・決勝 | - |
---|---|
棋戦形式 | 10名による7回戦準スイス方式 |
持ち時間 | 持ち時間30分 |
秒読み | 残り5分から |
手合割 | プロ対プロ、アマ対アマ=互先(黒番6目半コミ出し) プロ対アマ=逆コミ5目半(アマ黒番) |
出場資格 | 若手棋士5名、少年少女選抜 |
残留・シード規定 | - |
創設年 | 2019年 |

※ タイトル、段位は抽選時のものです
リーグ表
No. | 選手名 | 第1回戦 | 第2回戦 | 第3回戦 | 第4回戦 | 第5回戦 | 第6回戦 | 第7回戦 | WON | SOS | SOS OS | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | ||||||
1 | 三浦 太郎初段 | ○ | 10 | ○ | 7 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | 9 | ○ | 4 | ○ | 5 | 7 | 25 | 198 | 1 |
2 | 横田日菜乃初段 | ○ | 7 | ○ | 4 | ○ | 10 | × | 1 | × | 3 | ○ | 5 | ○ | 8 | 5 | 24 | 201 | 3 |
3 | 大須賀聖良初段 | ○ | 8 | ○ | 5 | × | 1 | ○ | 9 | ○ | 2 | ○ | 6 | ○ | 4 | 6 | 24 | 198 | 2 |
4 | 塚田 千春初段 | ○ | 9 | × | 2 | × | 7 | ○ | 6 | ○ | 10 | × | 1 | × | 3 | 3 | 29 | 186 | 5 |
5 | 本田真理子初段 | ○ | 6 | × | 3 | × | 9 | × | 10 | ○ | 8 | × | 2 | × | 1 | 2 | 28 | 187 | 7 |
6 | 伊東 信義アマ | × | 5 | × | 9 | ○ | 8 | × | 4 | × | 7 | × | 3 | ○ | 10 | 2 | 21 | 200 | 9 |
7 | 篠田 優也アマ | × | 2 | × | 1 | ○ | 4 | × | 8 | ○ | 6 | × | 10 | × | 9 | 2 | 25 | 189 | 8 |
8 | 山際 庸平アマ | × | 3 | × | 10 | × | 6 | ○ | 7 | × | 5 | × | 9 | × | 2 | 1 | 24 | 195 | 10 |
9 | 米津 玲吾アマ | × | 4 | ○ | 6 | ○ | 5 | × | 3 | × | 1 | ○ | 8 | ○ | 7 | 4 | 23 | 201 | 4 |
10 | 温 越アマ | × | 1 | ○ | 8 | × | 2 | ○ | 5 | × | 4 | ○ | 7 | × | 6 | 3 | 22 | 205 | 6 |