第29回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
| 棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
|---|---|
| 主催 | 中央日報 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日:2024年11月20日(水)、21日(木)、22日(金)(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
| 第2局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 時間切れ | 党毅飛九段 | 中国 | |
| 第3局 | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
準決勝
対局日:2024年11月18日(月)、19日(火)(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金禹丞八段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 連笑九段 | 中国 | |
準々決勝
対局日:2024年11月16日(土)、17(日)(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 許嘉陽九段 | 中国 | |
| 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 申眞諝九段 | 韓国 | |
| △ | 連笑九段 | 中国 | 半目 | 謝科九段 | 中国 | |
二回戦
対局日:2024年11月14日(木)、15日(金)(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | |
| 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
| 謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 金恩持九段 | 韓国 | |
| △ | 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | 安正己八段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 許嘉陽九段 | 中国 | 5目半 | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 李軒豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 范胤八段 | 中国 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 半目 | 柯潔九段 | 中国 | |
| 連笑九段 | 中国 | 1目半 | △ | 陳賢八段 | 中国 | |
一回戦
対局日:2024年11月12日(火)、13日(水)(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范胤八段 | 中国 | 9目半 | △ | ポンサカランソーナラ アマ | ワールド | |
| 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 王星昊九段 | 中国 | |
| 金恩持九段 | 韓国 | 中押し | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| 李軒豪九段 | 中国 | 14目半 | △ | 崔明勲九段 | 韓国 | |
| △ | 安正己八段 | 韓国 | 半目 | 陳正勲八段 | 中国 | |
| △ | 崔精九段 | 韓国 | 半目 | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 謝科九段 | 中国 | 中押し | △ | 劉昌赫九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申旻埈九段 | 韓国 | 中押し | △ | 韓一洲八段 | 中国 | |
| 金禹丞八段 | 中国 | 中押し | △ | 偰玹準九段 | 韓国 | |
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 陳賢八段 | 中国 | 中押し | △ | 金明訓九段 | 韓国 | |
| △ | 芝野虎丸九段 | 日本 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 柯潔九段 | 中国 | 中押し | △ | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 連笑九段 | 中国 | 3目半 | △ | 一力遼九段 | 日本 | |
| 党毅飛九段 | 中国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
出場棋士
| 日本 | |
|---|---|
| 韓国 |
|
| 中国 |
|
| 中華台北 |
|
| ワイルドカード | Pongsakarn Sornarraアマ(タイ) |
| 主催者推薦 |
|
第28回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
| 棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
|---|---|
| 主催 | 中央日報 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月25日、11月27日、11月28日(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
| 第2局 | △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 丁浩九段 | 中国 | |
| 第3局 | △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 謝爾豪九段 | 中国 | |
準決勝
対局日 :2023年11月23日(木祝)、11月24日(金) (左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 許嘉陽九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
準々決勝
対局日 :2023年11月21日(火)、11月22日(水) (左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 時間切れ | 連笑九段 | 中国 | |
| 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 辜梓豪九段 | 中国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 丁浩九段 | 中国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
| 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | |
二回戦
対局日 :2023年11月19日(日)、20日 (左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | |
| 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | △ | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 辜梓豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 金昇珍四段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 金ヌリ四段 | 韓国 | |
| △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 檀嘯九段 | 中国 | |
| 金明訓九段 | 韓国 | 半目 | △ | 黄雲嵩九段 | 中国 | |
| 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | △ | 韓雄奎九段 | 韓国 | |
一回戦
対局日 :2023年11月16日(木)、17日(金) (左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 井山裕太九段 | 日本 | |
| △ | 金昇珍四段 | 韓国 | 中押し | 許家元九段 | 日本 | |
| 韓雄奎九段 | 韓国 | 2目半 | △ | 依田紀基九段 | 日本 | |
| △ | 金ヌリ四段 | 韓国 | 中押し | 本木克弥八段 | 日本 | |
| △ | 黄雲嵩九段 | 中国 | 中押し | 金恩持八段 | 韓国 | |
| △ | 姜東潤九段 | 韓国 | 中押し | 周泓余七段 | 中国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | Andrii Kravets初段 | ウクライナ | |
| △ | 謝爾豪九段 | 中国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 王星昊九段 | 中国 | |
| △ | 檀嘯九段 | 中国 | 中押し | 安成浚九段 | 韓国 | |
| △ | 許皓鋐九段 | 中華台北 | 中押し | 安正己七段 | 韓国 | |
| △ | 許嘉陽九段 | 中国 | 中押し | 金庭賢九段 | 韓国 | |
| 丁浩九段 | 中国 | 中押し | △ | 洪性志九段 | 韓国 | |
| △ | 辜梓豪九段 | 中国 | 半目 | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 連笑九段 | 中国 | 中押し | △ | 康又赫七段 | 韓国 | |
| 申旻埈九段 | 韓国 | 半目 | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 | |
出場棋士
| 日本(4人) | |
|---|---|
| 韓国(17人) |
|
| 中国(9人) |
|
| 中華台北(1人) |
|
| ワイルドカード(1人) |
|
第27回 三星火災杯世界囲碁マスターズ
| 棋戦名称 | 三星火災杯 世界囲碁マスターズ |
|---|---|
| 主催 | 中央日報 |
| 主管 | 韓国棋院 |
| 後援 | 三星火災海上保険株式会社 |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝三番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 32名によるトーナメント方式 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 使い切った後、一手60秒5回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 1996年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝
対局日 : 11月7日~9日(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 崔精九段 | 韓国 | |
| 第2局 | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 崔精九段 | 韓国 | |
| 第3局 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
準決勝
対局日 : 11月4日、5日(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 卞相壹九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | 金明訓九段 | 韓国 | |
準々決勝
対局日 : 11月2日、3日(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 金志錫九段 | 韓国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 崔精九段 | 韓国 | 中押し | 楊鼎新九段 | 中国 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李炯珍六段 | 韓国 | |
二回戦
対局日 : 10月31日、11月1日(左側が勝者、△印は先番)
一回戦
対局日 : 10月27日、28日(左側が勝者、△印は先番)
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一力遼九段 | 日本 | 中押し | △ | 吳侑珍九段 | 韓国 | |
| 許家元九段 | 日本 | 中押し | △ | 韓友賑五段 | 韓国 | |
| △ | 楊鼎新九段 | 中国 | 中押し | 申旻埈九段 | 韓国 | |
| 檀 嘯九段 | 中国 | 中押し | △ | 李昌鎬九段 | 韓国 | |
| 金志錫九段 | 韓国 | 半目 | △ | 趙晨宇九段 | 中国 | |
| 申眞諝九段 | 韓国 | 中押し | △ | 羋昱廷九段 | 中国 | |
| △ | 唐韋星九段 | 中国 | 中押し | 兪旿成七段 | 韓国 | |
| △ | 許皓鋐八段 | 中華台北 | 1目半 | 琴沚玗三段 | 韓国 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔 精九段 | 韓国 | 中押し | △ | 佐田篤史七段 | 日本 | |
| 仲邑菫三段 | 日本 | 中押し | △ | 權孝珍四段 | 韓国 | |
| △ | 范廷鈺九段 | 中国 | 中押し | 姜東潤九段 | 韓国 | |
| 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 柯 潔九段 | 中国 | |
| 卞相壹九段 | 韓国 | 半目 | △ | 党毅飛九段 | 中国 | |
| 辜梓豪九段 | 中国 | 3目半 | △ | 元晟溱九段 | 韓国 | |
| 李炯珍六段 | 韓国 | 1目半 | △ | 於之瑩七段 | 中国 | |
| 金明訓九段 | 韓国 | 中押し | △ | 李軒豪九段 | 中国 | |
出場棋士
| 日本(3人) | |
|---|---|
| 韓国(15人) |
|
| 中国(11人) |
|
| 中華台北(1人) |
|
| ワイルドカード(2人) |
|

