第4回 BCカード杯 世界選手権
| 棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 後援 | BCカード |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 1分3回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2012年5月12日~5月17日
白洪淅九段(韓国)が初優勝!
△:黒番
| 日程 | 対局者 | 結果 | 対局者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 5月12日 | 党毅飛四段 | 中国 | 中押し | △白洪淅九段 | 韓国 |
| 第2局 | 5月13日 | 白洪淅九段 | 韓国 | 中押し | △党毅飛四段 | 中国 |
| 第3局 | 5月15日 | △白洪淅九段 | 韓国 | 中押し | 党毅飛四段 | 中国 |
| 第4局 | 5月16日 | 白洪淅九段 | 韓国 | 半目 | △党毅飛四段 | 中国 |
| 第5局 | 5月17日 | 白洪淅九段 | 韓国 | VS | 党毅飛四段 | 中国 |
本戦 準決勝
対局日 : 2012年5月9日~5月10日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日 | 白洪淅九段 | 韓国 | 中押し | △胡耀宇八段 | 中国 |
| 5月10日 | △党毅飛四段 | 中国 | 中押し | 朴文尭九段 | 中国 |
本戦 準々決勝
対局日 : 2012年4月16、17日
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月16日 | △党毅飛四段 | 中国 | 中押し | 朴永訓九段 | 韓国 |
| 4月16日 | 朴文尭九段 | 中国 | 中押し | △陳耀燁九段 | 中国 |
| 4月17日 | △白洪淅九段 | 韓国 | 1目半 | 周睿羊五段 | 中国 |
| 4月17日 | △胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | 謝赫九段 | 中国 |
本戦 3回戦(16強)
対局日:2012年2012年4月12日~15日
△:黒番
| 日程 | 対戦者 | 結果 | 対戦者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | △朴文尭九段 | 中国 | 半目 | 古力九段 | 中国 |
| 4月12日 | △陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 江維傑九段 | 中国 |
| 4月13日 | △謝赫九段 | 中国 | 中押し | 劉星七段 | 中国 |
| △白洪淅九段 | 韓国 | 半目 | 牛雨田七段 | 中国 | |
| 4月14日 | 朴永訓九段 | 韓国 | 中押し | △李元栄三段 | 韓国 |
| 4月14日 | 党毅飛四段 | 中国 | 中押し | △檀嘯五段 | 中国 |
| 4月15日 | 胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | △ビ昱廷三段 | 中国 |
| 4月15日 | 周睿羊五段 | 中国 | 中押し | △孔傑九段 | 中国 |
本戦 2回戦(32強)
対局日:2012年3月16日~20日
△:黒番
| 日程 | 対戦者 | 結果 | 対戦者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日(金) | 朴永訓九段 | 韓国 | 中押し | △洪性志八段 | 韓国 |
| △白洪淅九段 | 韓国 | 中押し | 元晟ジン九段 | 韓国 | |
| 3月17日(土) | △ビ昱廷三段 | 中国 | 中押し | 李昌鎬九段 | 韓国 |
| △李元栄二段 | 韓国 | 中押し | 孟泰齢六段 | 中国 | |
| △党毅飛四段 | 中国 | 中押し | 李世ドル九段 | 韓国 | |
| △周睿羊五段 | 中国 | 中押し | 朴進率五段 | 韓国 | |
| △古力九段 | 中国 | 中押し | 范廷鈺三段 | 中国 | |
| 3月18日(日) | △孔傑九段 | 中国 | 中押し | 伊田篤史三段 | 日本 |
| 朴文尭九段 | 中国 | 中押し | △金志錫七段 | 韓国 | |
| △陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 許映皓九段 | 韓国 | |
| 牛雨田七段 | 中国 | 中押し | △温昭珍六段 | 韓国 | |
| 劉星七段 | 中国 | 中押し | △村川大介七段 | 日本 | |
| 3月19日(月) | △江維傑九段 | 中国 | 1目半 | 羅玄初段 | 韓国 |
| △檀嘯五段 | 中国 | 中押し | 李元道三段 | 韓国 | |
| 3月20日(火) | 謝赫七段 | 中国 | 中押し | △金承俊九段 | 韓国 |
| 胡耀宇八段 | 中国 | 1目半 | △金起用六段 | 韓国 | |
本戦 1回戦(64強)
対局日:2012年3月3日
△:黒番
| 勝者 | 結果 | 敗者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| △古力九段 | 中国 | 中押し | 朴昇賢七段 | 韓国 | |
| 范廷鈺三段 | 中国 | 中押し | △金美里二段 | 韓国 | |
| △金志錫七段 | 韓国 | 中押し | 韓雄奎四段 | 韓国 | |
| △朴文尭九段 | 中国 | 中押し | 李廷宇八段 | 韓国 | |
| 江維傑九段 | 中国 | 中押し | △尹畯相九段 | 韓国 | |
| 羅玄初段 | 韓国 | 反則 | △李欽誠二段 | 中国 | |
| △陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | 陳詩淵九段 | 台湾 | |
| △許映皓九段 | 韓国 | 中押し | 韓態熙二段 | 韓国 | |
| 孟泰齡六段 | 中国 | 中押し | △山下敬吾九段 | 日本 | |
| 李元栄二段 | 韓国 | 中押し | △安国鉉三段 | 韓国 | |
| 朴永訓九段 | 韓国 | 中押し | △李赫三段 | 中国 | |
| 洪性志八段 | 韓国 | 中押し | △朴正祥九段 | 韓国 | |
| 李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | △時越五段 | 中国 | |
| △党毅飛四段 | 中国 | 中押し | 徐仲輝四段 | 韓国 | |
| △檀嘯五段 | 中国 | 中押し | 陳時映四段 | 韓国 | |
| △李元道三段 | 韓国 | 中押し | 洪基杓四段 | 韓国 | |
| ビ昱廷三段 | 中国 | 中押し | △朴廷桓九段 | 韓国 | |
| 李昌鎬九段 | 韓国 | 中押し | △丁偉九段 | 中国 | |
| 金起用六段 | 韓国 | 中押し | △井山裕太九段 | 日本 | |
| 胡耀宇八段 | 中国 | 中押し | △崔精二段 | 韓国 | |
| △劉星七段 | 中国 | 中押し | 崔哲瀚九段 | 韓国 | |
| △村川大介七段 | 日本 | 中押し | 金日煥九段 | 韓国 | |
| △謝赫七段 | 中国 | 中押し | 金東昊二段 | 韓国 | |
| 金承俊九段 | 韓国 | 中押し | △楊鼎新三段 | 中国 | |
| 孔傑九段 | 中国 | 半目 | 文炳権アマ | 韓国 | |
| 伊田篤史三段 | 日本 | 3目半 | △彭セン七段 | 中国 | |
| △周睿羊五段 | 中国 | 中押し | 蕭正浩七段 | 台湾 | |
| 朴進率五段 | 韓国 | 中押し | △李東勲初段 | 韓国 | |
| 元晟ジン九段 | 韓国 | 中押し | △柁嘉熹三段 | 中国 | |
| 白洪淅九段 | 韓国 | 中押し | △金基原三段 | 韓国 | |
| 牛雨田七段 | 中国 | 半目 | △趙漢乗九段 | 韓国 | |
| 温昭珍六段 | 韓国 | 中押し | △古霊益五段 | 中国 | |
第3回 BCカード杯 世界選手権
| 棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 後援 | BCカード |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 1分3回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2011年4月23日~4月28日
李世ドル九段(韓国)が優勝!
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 4月23日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △李世ドル九段 | 韓国 |
| 第2局 | 4月24日 | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | △古力九段 | 中国 |
| 第3局 | 4月26日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 半目 | 古力九段 | 中国 |
| 第4局 | 4月27日 | △古力九段 | 中国 | 中押し | 李世ドル九段 | 韓国 |
| 第5局 | 4月28日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 古力九段 | 中国 |
本戦 準決勝
対局日:2011年4月19日~4月20日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 李世ドル九段 | 韓国 | 3目半 | △朴廷桓九段 | 韓国 |
| 4月20日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △許映皓八段 | 韓国 |
本戦 準々決勝
対局日:2011年3月31日~4月3日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日 | 朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | △周睿羊五段 | 中国 |
| 4月1日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 2目半 | 陳耀燁九段 | 中国 |
| 4月2日 | 許映皓八段 | 韓国 | 半目 | △鍾文靖五段 | 中国 |
| 4月3日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △金志錫七段 | 韓国 |
本戦 3回戦(16強)
対局日:2011年3月10日~3月13日、3月17日~3月20日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | 許映皓八段 | 韓国 | 中押し | △崔哲瀚九段 | 韓国 |
| 3月11日 | △朴廷桓九段 | 韓国 | 6目半 | 温昭珍六段 | 韓国 |
| 3月12日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 朴承華四段 | 韓国 |
| 3月13日 | 金志錫七段 | 韓国 | 中押し | △金主鎬九段 | 韓国 |
| 3月17日 | △陳耀燁九段 | 中国 | 4目半 | 金起用五段 | 韓国 |
| 3月18日 | △周睿羊五段 | 中国 | 中押し | 金承俊九段 | 韓国 |
| 3月19日 | 鍾文靖五段 | 中国 | 中押し | △檀嘯五段 | 中国 |
| 3月20日 | 古力九段 | 中国 | 中押し | △趙漢乗九段 | 韓国 |
本戦 2回戦(32強)
対局日:2011年2月17日~2月20日、2月26日~2月28日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 | △朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し | 朴志勲四段 | 韓国 |
| 2月18日 | 金承俊九段 | 韓国 | 中押し | △劉昌赫九段 | 韓国 |
| 2月19日 | △金志錫七段 | 韓国 | 中押し | 洪茂鎮アマ | 韓国 |
| 2月20日 | △金主鎬九段 | 韓国 | 中押し | 李昌鎬九段 | 韓国 |
| 2月25日 | 朴承華四段 | 韓国 | 中押し | △陳詩淵八段 | 台湾 |
| △温昭珍六段 | 韓国 | 5目半 | 李映九八段 | 韓国 | |
| 2月26日 | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押し | 孫力四段 | 中国 |
| 陳耀燁九段 | 中国 | 中押し | △柳才馨九段 | 韓国 | |
| 周睿羊五段 | 中国 | 中押し | △彭立尭五段 | 中国 | |
| 2月27日 | 金起用五段 | 韓国 | 中押し | △厳歓五段 | 中国 |
| 檀嘯五段 | 中国 | 中押し | △鶉光亜六段 | 中国 | |
| 許映皓八段 | 韓国 | 半目 | △李軒豪二段 | 中国 | |
| 2月28日 | 鍾文靖五段 | 中国 | 4目半 | △李載雄六段 | 韓国 |
| △崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し | 周賀璽四段 | 中国 | |
| 古力九段 | 中国 | 4目半 | △党毅飛四段 | 中国 | |
| △趙漢乗九段 | 韓国 | 4目半 | 王磊八段 | 中国 | |
本戦 1回戦(64強)
対局日:2011年1月29日
勝者:左側 △:黒番
| 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 陳詩淵八段 | 台湾 | 1目半勝ち | △尹畯相八段 | 韓国 |
| △朴承華四段 | 韓国 | 中押し勝ち | 李炯珍二段 | 韓国 |
| 李世ドル九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金真輝アマ | 韓国 |
| △孫力四段 | 中国 | 中押し勝ち | 崔明勲九段 | 韓国 |
| 厳歓五段 | 中国 | 中押し勝ち | △趙治勲九段 | 日本 |
| △金起用五段 | 韓国 | 中押し勝ち | 閔詳然アマ | 韓国 |
| 陳耀燁九段 | 中国 | 1目半勝ち | △姜儒澤三段 | 韓国 |
| 柳才馨九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △李昊承アマ | 韓国 |
| △李映九八段 | 韓国 | 中押し勝ち | 常昊九段 | 中国 |
| △温昭珍六段 | 韓国 | 中押し勝ち | 江維傑五段 | 中国 |
| △朴廷桓九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 黄鎮亨初段 | 韓国 |
| 朴志勲四段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金世東二段 | 韓国 |
| 周睿羊五段 | 中国 | 中押し勝ち | △李相勲九段 | 韓国 |
| 彭立尭五段 | 中国 | 2目半勝ち | △唐韋星三段 | 中国 |
| 劉昌赫九段 | 韓国 | 時間切れ勝ち | △坂井秀至八段 | 日本 |
| 金承俊九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △韓尚勲五段 | 韓国 |
| 檀嘯五段 | 中国 | 中押し勝ち | △孔傑九段 | 中国 |
| △鶉光亜六段 | 中国 | 中押し勝ち | 徐仲輝三段 | 韓国 |
| 鍾文靖五段 | 中国 | 中押し勝ち | △朴文尭五段 | 中国 |
| 李載雄六段 | 韓国 | 中押し勝ち | △韓態熙初段 | 韓国 |
| 許映皓八段 | 韓国 | 中押し勝ち | △金基原二段 | 韓国 |
| 李軒豪二段 | 中国 | 中押し勝ち | △毛睿龍四段 | 中国 |
| 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △崔珪丙九段 | 韓国 |
| △周賀璽四段 | 中国 | 中押し勝ち | 陳東奎五段 | 韓国 |
| △古力九段 | 中国 | 中押し勝ち | 范蘊若三段 | 中国 |
| △党毅飛四段 | 中国 | 中押し勝ち | 李泰賢三段 | 韓国 |
| △趙漢乗九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 安国鉉二段 | 韓国 |
| 王磊八段 | 中国 | 中押し勝ち | △宋泰坤九段 | 韓国 |
| △金志錫七段 | 韓国 | 中押し勝ち | 朴進率四段 | 韓国 |
| 洪茂鎮アマ | 韓国 | 中押し勝ち | △金玄燮二段 | 韓国 |
| 李昌鎬九段 | 韓国 | 中押し勝ち | △彭セン七段 | 中国 |
| △金主鎬九段 | 韓国 | 中押し勝ち | 朴埈ソク初段 | 韓国 |
第2回 BCカード杯 世界選手権
| 棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 後援 | BCカード |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 1分3回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日:2010年4月24日~4月27日
李世ドル九段(韓国)が優勝!
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1局 | 4/24(土) | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | 常昊九段 | 中国 |
| 第2局 | 4/25(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △常昊九段 | 中国 |
| 第3局 | 4/27(火) | △李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | 常昊九段 | 中国 |
本戦 準決勝
対局日:2010年4月3日~4月4日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4/4(日) | 常昊九段 | 中国 | 中押 | △朴延桓七段 | 韓国 |
| 4/3(土) | 李世ドル九段 | 韓国 | 4目半 | △金起用五段 | 韓国 |
本戦 準々決勝
対局日:3月18日~21日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/21(日) | △朴延桓七段 | 韓国 | 3目半 | 牛雨田七段 | 中国 |
| 3/20(土) | △常昊九段 | 中国 | 中押 | 崔哲瀚九段 | 韓国 |
| 3/19(金) | △李世ドル九段 | 韓国 | 4目半 | 朴永訓九段 | 韓国 |
| 3/18(木) | 金起用五段 | 韓国 | 1目半 | △安祚永九段 | 韓国 |
本戦 3回戦
対局日:2月27日~3月1日、3月5日~3月7日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/7(日) | 朴永訓九段 | 韓国 | 1目半 | △劉昌赫九段 | 韓国 |
| 3/6(土) | △崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | 金志錫六段 | 韓国 |
| 3/5(金) | △金起用五段 | 韓国 | 中押 | 朴昇賢六段 | 韓国 |
| 3/1(月) | 牛雨田七段 | 中国 | 中押 | △丁偉九段 | 中国 |
| 2/28(日) | 安祚永九段 | 韓国 | 半目 | △古力九段 | 中国 |
| 2/28(日) | 常昊九段 | 中国 | 1目半 | △彭セン七段 | 中国 |
| 2/27(土) | △朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | 柁嘉熹三段 | 中国 |
| 2/27(土) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △孔傑九段 | 中国 |
本戦 2回戦
対局日:2010年1月28日~1月31日、2月4日~2月7日
△:黒番
| 日程 | 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2/7(日) | 常昊九段 | 中国 | 中押 | △金恵敏五段 | 韓国 |
| 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | △檀嘯五段 | 中国 | |
| △古力九段 | 中国 | 中押 | 張立五段 | 中国 | |
| 2/6(土) | △丁偉九段 | 中国 | 中押 | 曺薫鉉九段 | 韓国 |
| 金志錫六段 | 韓国 | 2目半 | △李軒豪二段 | 中国 | |
| 孔傑九段 | 中国 | 中押 | △時越四段 | 中国 | |
| 2/5(金) | △柁嘉熹三段 | 中国 | 中押 | 許映皓七段 | 韓国 |
| 彭セン七段 | 中国 | 中押 | △睦鎮碩九段 | 韓国 | |
| △牛雨田七段 | 中国 | 中押 | 井山裕太九段 | 日本 | |
| 2/4(木) | △劉昌赫九段 | 韓国 | 中押 | 山田規三生九段 | 日本 |
| 1/31(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 中押 | △洪性志七段 | 韓国 |
| 1/30(土) | 金起用五段 | 韓国 | 3目半 | △韓雄奎二段 | 韓国 |
| 朴昇賢六段 | 韓国 | 3目半 | △金萬樹七段 | 韓国 | |
| 1/29(金) | △朴永訓九段 | 韓国 | 半目 | 柳珉瀅初段 | 韓国 |
| △朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | 金日換九段 | 韓国 | |
| 1/28(木) | △安祚永九段 | 韓国 | 中押 | 韓態熙アマ | 韓国 |
本戦 1回戦
対局日:2010年1月16日
△:黒番
| 勝者 | 結果 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|
| △曺薫鉉九段 | 韓国 | 中押 | 温昭珍五段 | 韓国 |
| 丁偉九段 | 中国 | 4目半 | △崔明勲九段 | 韓国 |
| 井山裕太九段 | 日本 | 中押 | △羅玄アマ | 韓国 |
| △牛雨田七段 | 中国 | 中押 | 李聖宰九段 | 韓国 |
| 朴延桓七段 | 韓国 | 中押 | △謝赫七段 | 中国 |
| △金日煥九段 | 韓国 | 中押 | 李春揆二段 | 韓国 |
| △許映皓七段 | 韓国 | 中押 | 陳詩淵八段 | 台湾 |
| 柁嘉熹三段 | 中国 | 中押 | △周睿羊五段 | 中国 |
| 金志錫六段 | 韓国 | 中押 | △尹赫六段 | 韓国 |
| △李軒豪二段 | 中国 | 中押 | 裴俊熙三段 | 韓国 |
| 崔哲瀚九段 | 韓国 | 中押 | △宋泰坤九段 | 韓国 |
| △檀嘯五段 | 中国 | 中押 | 周鶴洋九段 | 中国 |
| △睦鎮碩九段 | 韓国 | 2目半 | 金基原初段 | 韓国 |
| 彭セン七段 | 中国 | 2目半 | △白大鉉七段 | 韓国 |
| 常昊九段 | 中国 | 中押 | △王磊八段 | 中国 |
| △金恵敏五段 | 韓国 | 1目半 | 安達勲八段 | 韓国 |
| 朴永訓九段 | 韓国 | 中押 | △朴ヨンロンアマ | 韓国 |
| 柳珉瀅初段 | 韓国 | 中押 | △金秀勇三段 | 韓国 |
| 山田規三生九段 | 日本 | 1目半 | △鍾文靖五段 | 中国 |
| △劉昌赫九段 | 韓国 | 4目半 | 李赫二段 | 中国 |
| 李世ドル九段 | 韓国 | 3目半 | △李柱衡アマ | 韓国 |
| △洪性志七段 | 韓国 | 8目半 | 李元栄初段 | 韓国 |
| 孔傑九段 | 中国 | 中押 | △朱元豪三段 | 中国 |
| 時越四段 | 中国 | 中押 | △孫力四段 | 中国 |
| 韓態熙アマ | 韓国 | 中押 | △李昌鎬九段 | 韓国 |
| △安祚永九段 | 韓国 | 中押 | 王尭六段 | 中国 |
| 古力九段 | 中国 | 1目半 | △崔顯宰アマ | 韓国 |
| 張立五段 | 中国 | 中押 | △朴志娟二段 | 韓国 |
| △金起用五段 | 韓国 | 中押 | 姜東潤九段 | 韓国 |
| △韓雄奎二段 | 韓国 | 中押 | 白洪淅七段 | 韓国 |
| △金萬樹七段 | 韓国 | 中押 | 劉星七段 | 中国 |
| △朴昇賢六段 | 韓国 | 2目半 | 元晟ジン九段 | 韓国 |
第1回 BCカード杯 世界選手権
| 棋戦名称 | BCカード杯 世界選手権 (第4回で終了) |
|---|---|
| 主催 | 韓国棋院 |
| 後援 | BCカード |
| 特別協賛 | - |
| 協賛 | - |
| 特別協力 | - |
| 協力 | - |
| 優勝賞金 | 3億ウォン |
| 挑戦手合・決勝 | 決勝五番勝負 |
|---|---|
| 棋戦形式 | 64名によるトーナメント戦 |
| 持ち時間 | 2時間 |
| 秒読み | 1分3回 |
| コミ | 6目半 |
| 出場資格 | - |
| 残留・シード規定 | - |
| 創設年 | 2009年 |
※ タイトル、段位は抽選時のものです
決勝5番勝負
対局日 : 5月 1日~5月 5日 午後7時~
古力九段(中国)が優勝!
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 5/1(金) | 古力九段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
| 5/2(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 古力九段 | 中国 |
| 5/3(日) | 古力九段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
| 5/4(月) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 趙漢乗九段 | 韓国 |
本戦 準決勝
対局日 : 2009年4月29日
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 4/29(祝) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 李世ドル九段 | 韓国 |
| 古力九段 | 中国 | 白番半目勝ち | 曺薫鉉九段 | 韓国 | |
本戦 準々決勝
対局日 : 2009年4月23日~26日
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 4/23(木) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴永訓九段 | 韓国 |
| 4/24(金) | 曺薫鉉九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 韓雄奎初段 | 韓国 |
| 4/25(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 白番6目半勝ち | 黄奕中七段 | 中国 |
| 4/26(日) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 朴文尭五段 | 中国 |
本戦 3回戦
対局日 : 2009年3月26日~4月5日
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 3/26(木) | 朴文尭五段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 李昌鎬九段 | 韓国 |
| 3/27(金) | 古力九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 許映皓六段 | 韓国 |
| 3/28(土) | 朴永訓九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 常昊九段 | 中国 |
| 3/29(日) | 黄奕中七段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 白洪淅六段 | 韓国 |
| 4/2(木) | 曺薫鉉九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 尹畯相七段 | 韓国 |
| 4/3(金) | 韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 姜東潤九段 | 韓国 |
| 4/4(土) | 趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 井山裕太八段 | 日本 |
| 4/5(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 元晟ジン九段 | 韓国 |
本戦 2回戦
対局日 : 2009年3月12日~3月22日
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 3/12(木) | 井山裕太八段 | 日本 | 黒番中押し勝ち | 温昭珍五段 | 韓国 |
| 朴永訓九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴時列初段 | 韓国 | |
| 3/13(金) | 韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 趙恵連八段 | 韓国 |
| 趙漢乗九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 安亨浚初段 | 韓国 | |
| 3/14(土) | 黄奕中七段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 崔哲瀚九段 | 韓国 |
| 姜東潤九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 李康六段 | 中国 | |
| 3/15(日) | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 陳詩淵七段 | 台北 |
| 曺薫鉉九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 周俊勲九段 | 台北 | |
| 3/19(木) | 尹畯相七段 | 韓国 | 白番1目半勝ち | 羅洗河九段 | 中国 |
| 朴文尭五段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 李時賢アマ | 韓国 | |
| 3/20(金) | 元晟ジン九段 | 韓国 | 白番中押し勝ち | 王磊八段 | 中国 |
| 常昊九段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 崔珪炳九段 | 韓国 | |
| 3/21(土) | 古力九段 | 中国 | 黒番2目半勝ち | 李延宇六段 | 韓国 |
| 白洪淅六段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 劉星七段 | 中国 | |
| 3/22(日) | 許映皓六段 | 韓国 | 白番1目半勝ち | 胡耀宇八段 | 中国 |
| 李昌鎬九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朱元豪三段 | 中国 | |
本戦 1回戦
対局日 : 2009年2月28日~3月2日
勝者 : 左側 △ : 黒番
| 日程 | 勝 者 | 結果 | 敗 者 | ||
| 2/28 | 李延宇六段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 朴鋕恩九段 | 韓国 |
| 胡耀宇八段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 白大鉉六段 | 韓国 | |
| 許映皓六段 | 韓国 | 黒番7目半勝ち | 朴昇哲六段 | 韓国 | |
| 李昌鎬九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 金庭賢アマ | 韓国 | |
| 朱元豪三段 | 中国 | 黒番中押し勝ち | 全俊鶴アマ | 韓国 | |
| 朴文尭五段 | 中国 | 白番中押し勝ち | 崔明勲九段 | 韓国 | |
| 李時賢アマ | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 時越四段 | 中国 | |
| 姜東潤九段 | 韓国 | 黒番3目半勝ち | 金起用四段 | 韓国 | |
| 李康六段 | 中国 | 白番半目勝ち | 韓尚勲三段 | 韓国 | |
| 韓雄奎初段 | 韓国 | 黒番5目半勝ち | 周睿羊五段 | 中国 | |
| 趙恵連八段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 廉正勲六段 | 韓国 | |
| 周俊勲九段 | 台北 | 黒番中押し勝ち | 金炯佑三段 | 韓国 | |
| 曺薫鉉九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 李熙星七段 | 韓国 | |
| 尹畯相七段 | 韓国 | 黒番1目半勝ち | 金秀壮九段 | 韓国 | |
| 羅洗河九段 | 中国 | 黒11目半勝ち | 鄭粲鎬アマ | 韓国 | |
| 3/1 | 李世ドル九段 | 韓国 | 黒番中押し勝ち | 廖行文三段 | 中国 |
| 陳詩淵七段 | 台北 | 黒番中押し勝ち | 張維五段 | 中国 | |
| 元晟ジン九段 | 韓国 | 白番半目勝ち | 孫騰宇三段 | 中国 | |
