| ■8月13日(木)10時~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 棋聖戦Sリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尾紳路 九段 | vs | △余正麒 九段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 新人王戦本戦3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑原樹 七段 | vs | 後藤一 二段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■8月14日(金)~19日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 夢百合杯本戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝野九段、一力九段、井山九段、三浦五段、藤沢七段、フィトラ二段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■8月17日(月)10時~ | ||
| ・ 棋聖戦Aリーグ | ||
| 河野臨 九段 | vs | △酒井佑規 七段 |
| 伊田篤史 九段 | vs | △大竹優 七段 |
| ・ 棋聖戦Cリーグ | ||
| 8/10関航-上野愛の敗者 | vs | 小西理章 四段 |
| 小松英樹 九段 | vs | 外柳是聞 五段 |
| 鶴山淳志 八段 | vs | 後藤一 二段 |
| 志田達哉 八段 | vs | 横塚力 七段 |
| 六浦雄太 八段 | vs | 三戸秀平 四段 |
| ・ 王座戦予選B | ||
| 鈴木歩 七段 | vs | 近藤登志希 三段 |
| ・ 天元戦予選B | ||
| 趙治勲 名誉名人 | vs | 金澤秀男 八段 |
| ■8月17日(月)10時~/13時~/15時30分~ | ||
| ・ SGW杯中庸戦予選 |
| ■8月17日(月)16時~ | ||
| ・ 広島アルミ杯若鯉戦予選決勝 |
| ■8月18日(火)・19日(水)10時~ | ||
| ・ この道杯女流瑞光線本戦 |

