| 2月5日、6日 | ||||
| ■ 棋聖戦 挑戦手合第3局 | ||||
| 井山裕太 棋聖 | 黒1目半勝ち | 山下敬吾 九段 | ||
2月5日 |
||||
| ■ 十段戦 挑戦者決定戦 | ||||
| △ | 伊田篤史 八段 | 黒中押勝ち | 小林 覚 九段 | |
| ■ 名人戦 リーグ戦 | ||||
| △ | 張 栩 九段 | 黒2目半勝ち | 高尾紳路 天元 | |
| 河野 臨 九段 | 白中押勝ち | △ | 金沢 真 七段 | |
| ■ 天元戦 本戦1回戦 | ||||
| △ | 瀬戸大樹 七段 | 黒中押勝ち | 仲邑信也 九段 | |
| ■ 新人王戦 本戦1回戦 | ||||
| 星川航洋 三段 | 白中押勝ち | △ | 高木淳平 二段 | |
| △ | 孫 マコト 三段 | 黒中押勝ち | 呉 柏毅 初段 | |
全体の手合結果はこちら

