張栩九段が通算1000勝達成!【史上28人目】


 張栩九段が2日に行われたテレビ棋戦で勝利し公式戦通算1000勝達成した。(451敗2ジゴ1無勝負)史上28人目の達成。これにより張九段は、

  • 勝率 .689での達成となり史上2位(関西棋院含む)、日本棋院では史上1位。
    (1000勝達成時最高勝率は結城聡九段で.729)
  • 入段から26年7か月での達成となり史上2位(関西棋院含む)、日本棋院では史上2位。
    (現在の最短記録は山下敬吾九段で25年7か月)
  • 40歳9ヶ月での達成となり史上3位の年少記録(関西棋院含む)、日本棋院では史上2位。
    (最年少記録は結城聡九段で39歳2か月)
となった。

張 栩(チョウ ウ/CHANG, Hsu)
昭和55年(1980年)1月20日生。台湾台北市出身。林海峯名誉天元門下。
平成6年入段、15年九段
日本棋院東京本院所属
2003年:本因坊獲得2004年:名人獲得(史上5人目の名人本因坊となる)
2009年:十段獲得(史上初の5冠)
2010年:棋聖獲得(七大タイトルグランドスラム達成)
通算タイトル獲得数「41」
初勝利:平成6年4月6日
大手合 桐本和夫三段に黒番中押し勝ち
※ 通算勝数第1位は趙治勲名誉名人の1554勝
張栩九段
2020年11月2日現在


棋士名 1000勝
達成日
達成時
勝敗
達成時
勝率


達成時
年齢


入段から
1000勝


1 二十三世本因坊栄寿 1984年4月19日 1000 567 .638 21 64歳 2か月 23 49年 0か月 24
2 林 海峯名誉天元 1994年7月28日 1000 554 .644 19 52歳 2か月 12 39年 3か月 15
3 加藤正夫名誉王座 1996年5月16日 1000 492 .670 9 49歳 2か月 9 32年 1か月 9
4 小林光一名誉棋聖 1998年11月28日 1000 471 .680 5 46歳 2か月 8 31年 7か月 8
5 大竹英雄名誉碁聖 1999年2月18日 1000 589 .629 23 56歳 9か月 19 42年 10か月 19
6 趙治勲名誉名人 1999年8月12日 1000 482 .675 7 43歳 1か月 5 31年 4か月 7
7 橋本 昌二九段※ 2001年9月30日 1000 559 .641 20 66歳 5か月 25 54年 5か月 26
8 羽根 泰正九段 2001年11月15日 1000 486 .673 8 57歳 4か月 20 43年 7か月 20
9 武宮 正樹九段 2006年2月9日 1000 599 .625 25 55歳 1か月 17 40年 10か月 17
10 本田 邦久九段※ 2007年5月31日 1000 540 .649 16 61歳 11か月 22 46年 4か月 21
11 王  立誠九段 2008年2月14日 1000 543 .648 17 49歳 3か月 10 35年 10か月 10
12 山城  宏九段 2008年7月7日 1000 492 .670 9 49歳 10か月 11 36年 3か月 11
13 二十四世本因坊秀芳 2010年5月20日 1000 604 .623 27 61歳 9か月 21 47年 1か月 22
14 結城  聡九段※ 2011年4月13日 1000 371 .729 1 39歳 2か月 1 27年 1か月 3
15 依田 紀基九段 2011年7月21日 1000 498 .668 11 45歳 5か月 7 31年 3か月 6
16 工藤 紀夫九段 2011年10月6日 1000 613 .620 28 71歳 2か月 27 56年 6か月 27
17 小林  覚九段 2011年12月1日 1000 507 .664 13 52歳 7か月 14 37年 8か月 12
18 片岡  聡九段 2014年2月27日 1000 530 .654 15 55歳 6か月 18 41年 10か月 18
19 王  銘琬九段 2015年6月4日 1000 571 .637 22 53歳 6か月 15 38年 2か月 13
20 淡路 修三九段 2015年10月1日 1000 592 .628 24 66歳 1か月 24 47年 6か月 23
21 石井 邦生九段 2016年2月1日 1000 603 .624 26 74歳 3か月 28 59年 10か月 28
22 彦坂 直人九段 2016年8月18日 1000 544 .648 18 54歳 5か月 16 40年 4か月 16
23 今村 俊也九段※ 2018年8月23日 1000 476 .678 6 52歳 4か月 13 38年 5か月 14
24 山下 敬吾九段 2018年11月8日 1000 470 .680 4 40歳 2か月 2 25年 7か月 1
25 苑田 勇一九段※ 2018年11月22日 1000 501 .666 12 66歳 7か月 26 50年 7か月 25
26 高尾 紳路九段 2019年4月18日 1000 468 .681 3 42歳 5か月 4 28年 0か月 4
27 羽根 直樹九段 2019年10月24日 1000 520 .658 14 43歳 2か月 6 28年 6か月 5
28 張  栩九段 2020年11月2日 1000 451 .689 2 40歳 9か月 3 26年 7か月 2
※は関西棋院