| ■ 5月22日(木)10時~ | ||
| ・ 棋聖戦Aリーグ | ||
| △村川大介 九段 | vs | 孫喆 七段 |
| ・ 碁聖戦準決勝 | ||
| 芝野虎丸 十段 | vs | 林漢傑 八段 |
| ・ 新人王戦本戦2回戦 | ||
| 大川拓也 三段 | vs | 田中佑樹 三段 |
| ・ 女流本因坊戦本戦2回戦 | ||
| 向井千瑛 六段 | vs | 森智咲 二段 |
| ・ 扇興杯本戦2回戦 | ||
| 藤沢里菜 扇興杯 | vs | 大森らん 二段 |
| ・ 扇興杯本戦1回戦 | ||
| 吉田美香 八段 | vs | 加藤朋子 六段 |
| ・ 阿含桐山杯最終予選 | ||
| 富士田明彦 七段 | vs | 洪爽義 五段 |
| 伊田篤史 九段 | vs | 広瀬優一 七段 |
| ・ 名人戦予選B | ||
| 趙治勲 名誉名人 | vs | 謝依旻 七段 |
| 武宮正樹 九段 | vs | 白石勇一 七段 |
| ・ 大和ハウス杯十段戦予選B | ||
| 水間俊文 八段 | vs | 茂呂有紗 三段 |
| 小池芳弘 七段 | vs | 大西研也 六段 |
| ・ 王座戦予選C | ||
| 林海峯 名誉天元 | vs | 沼舘沙輝哉 七段 |
| ・ 天元戦予選C | ||
| 青木紳一 九段 | vs | 大西竜平 七段 |
| 平田智也 八段 | vs | 張瑞傑 六段 |
| ・ 本因坊戦予選C | ||
| 松本武久 八段 | vs | 星合志保 四段 |
| ■ 5月24日(土)10時~ | ||
| ・ 日本女子囲碁リーグ第10ラウンド 【日本棋院囲碁チャンネル】 | ||
| チーム囲碁将棋チャンネル | vs | チーム福岡 |
| ■ 5月24日(土)15時~ | ||
| ・ 日本女子囲碁リーグ第10ラウンド 【日本棋院囲碁チャンネル】 | ||
| チームセンコーグループ | vs | チーム若鯉 |
| ■ 5月25日(日)10時~ | ||
| ・ 本因坊戦挑戦手合第2局 【日本棋院囲碁チャンネル】 | ||
| 一力遼 本因坊 | vs | 芝野虎丸 十段 |
| ■ 5月26日(月)10時~ | ||
| ・ 名人戦リーグ 【囲碁将棋TV -朝日新聞社-】 | ||
| 村川大介 九段 | vs | △許家元 九段 |
| ・ 棋聖戦Bリーグ | ||
| 富士田明彦 七段 | vs | △安達利昌 七段 |
| ・ 新人王戦本戦3回戦 | ||
| 張瑞傑 六段 | vs | 豊田裕仁 三段 |
| ・ 女流本因坊戦本戦2回戦 | ||
| 青木喜久代 八段 | vs | 矢代久美子 六段 |
| ・ 名人戦予選B | ||
| 王立誠 九段 | vs | 孫喆 七段 |
| 張豊猷 九段 | vs | 奥田あや 五段 |
| 鈴木嘉倫 八段 | vs | 上野梨紗 三段 |
| ・ 碁聖戦予選B | ||
| 楊嘉栄 九段 | vs | 溝上知親 九段 |
| ・ 王座戦予選C | ||
| 王銘琬 九段 | vs | 山田晋次 七段 |

