- 参加者
- [外来] 冬季棋士採用試験外来予選通過者・・・4名
[院生] 7、8月の成績で総合成績 11位~20位・・・10名
総計 14名 - 対局日程
- 9月5日(土)・6日(日)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(日)・26日(土)午前
※ 予備日・・・26日(土)午後・27日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 予選通過者
- 6名
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
氏名 |
黒岩 |
|
成沢 |
藤田 |
竹内 |
遠藤 |
頓所 |
川又 |
伊藤 |
中山 |
上村 |
大久保 |
吉田 |
益井 |
|||
| 局 | 月日 | (8) | (3) | (6) | (12) | (11) | (1) | (10) | (14) | (4) | (5) | (9) | (7) | (2) | (13) | ||
| 1 | 9/5 | 2白 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 14白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 8黒 | ||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 2 | 9/5 | 3黒 | 14黒 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2白 | ||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 3 | 9/6 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 14白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 9黒 | ||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 4 | 9/6 | 5黒 | 4黒 | 14黒 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3白 | ||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 9/12 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 14白 | 9白 | 8白 | 7白 | 10黒 | ||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 6 | 9/12 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 14黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 4白 | ||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 7 | 9/13 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 14白 | 10白 | 9白 | 11黒 | ||
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 8 | 9/13 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 14黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11黒 | 10黒 | 5白 | ||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 9 | 9/19 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 14白 | 11白 | 12黒 | ||
| 10 | 9/19 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 14黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12黒 | 6白 | ||
| 11 | 9/20 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 14白 | 13黒 | ||
| 12 | 9/20 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 14黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 7白 | ||
| 13 | 9/26 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | ||
| 勝数 | |||||||||||||||||
| 敗数 | |||||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||

