- 参加者
- [外来] 冬季棋士採用試験外来予選通過者・・・4名
[院生] 7、8月の成績で総合成績 11位~20位・・・10名
総計 14名。上位6名が「本戦」に出場。 - 対局日程
- 9月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)・20日(土)・21日(日)・27日(土)午前
予備日・・・27日(土)午後・28日(日) - 対局規定
- 持ち時間 各1時間 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し
合同予選通過者(上位6名)
- 藤田 慶一郎
- 小池 翔舞
- 川又 瑛介
- 内藤 陸斗
- 遠藤 壮一郎
- アキラ・ニュブタラ
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 氏名 | 平野 |
遠藤 |
永吉 |
アキラ |
川又 |
馬場 |
吉田 |
黒岩 |
小川 |
内藤 |
香原 |
小池 |
橋本 |
藤田 |
|
| 局 | 月日 | (6) | (2) | (7) | (5) | (13) | (9) | (8) | (10) | (4) | (11) | (3) | (1) | (14) | (11) |
| 1 | 9/6 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 14白 | 13黒 |
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 2 | 9/6 | 3黒 | 14黒 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 2白 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | 9/7 | 4白 | 3白 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 14白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 9黒 |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 4 | 9/7 | 5黒 | 4黒 | 14黒 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 3白 |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 5 | 9/13 | 6白 | 5白 | 4白 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 14白 | 9白 | 8白 | 7白 | 10黒 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 6 | 9/13 | 2白 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 14白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 8黒 |
| ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 9/14 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 12黒 | 14白 | 10白 | 9白 | 11黒 |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 8 | 9/14 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 14黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11黒 | 10黒 | 5白 |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 9 | 9/20 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 13黒 | 14白 | 11白 | 12黒 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 10 | 9/20 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 14黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12黒 | 6白 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 11 | 9/21 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 14黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 4白 |
| ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 12 | 9/21 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 14黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 7白 |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 13 | 9/27 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 |
| ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 勝数 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 11 | |
| 敗数 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
| 順位 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 1 | |

