日程
4月17日(土)1回戦 11:00~、2回戦 14:00(日本時間)参加選手
| 日本棋院 |
|
|---|---|
| 台湾棋院 |
|
対局結果
(左側が勝者、△は先番)
1回戦 11:00(日本時間)対局開始
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 一力 遼九段 | 中押し | 許 皓鋐七段 | |
| 本木 克弥八段 | 中押し | △ | 林 君諺八段 | |
| △ | 俞 俐均三段 | 中押し | 牛 栄子三段 | |
| 仲邑 菫二段 | 中押し | △ | 楊 子萱四段 | |
| △ | 徐 靖恩三段 | 半目 | 酒井 佑規二段 | |
| 黃 世元三段 | 時間切 | 藤井 浩貴初段 | ||
2回戦 14:00(日本時間)対局開始
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 一力 遼九段 | 中押し | 林 君諺八段 | |
| △ | 許 皓鋐七段 | 中押し | 本木 克弥八段 | |
| 牛 栄子三段 | 1目半 | △ | 楊 子萱四段 | |
| △ | 仲邑 菫二段 | 中押し | 俞 俐均三段 | |
| △ | 黃 世元三段 | 中押し | 酒井 佑規二段 | |
| 徐 靖恩三段 | 時間切 | △ | 藤井 浩貴初段 | |

