2022年2月26日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 伊田 篤史八段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 牛 栄子四段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 仲邑 菫二段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 熊木 熙弥初段 | |
| 伊田 篤史八段 | 半目 | △ | 酒井 佑規三段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 佐田 篤史七段 | 中押し | 熊木 熙弥初段 | |
| △ | 酒井 佑規三段 | 中押し | 佐田 篤史七段 | |
| △ | 加藤 千笑二段 | 中押し | 仲邑 菫二段 | |
| 上野 梨紗初段 | 中押し | △ | 表 悠斗初段 | |
| 張 心澄初段 | 2目半 | △ | 三島 響初段 | |

