2021年10月9日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高尾 紳路九段 | 2目半 | △ | 富士田明彦七段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 牛 栄子三段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 加藤 千笑二段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 張 心澄初段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 表 悠斗初段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 伊田 篤史八段 | 中押し | 本木 克弥八段 | |
| △ | 伊田 篤史八段 | 中押し | 牛 栄子三段 | |
| △ | 本木 克弥八段 | 時間切れ | 伊田 篤史八段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 中押し | 渡辺 寛大初段 | |
| 平田 智也七段 | 中押し | △ | 表 悠斗初段 | |
| 仲邑 菫二段 | 5目半 | △ | 加藤 千笑二段 | |
| 渡辺 寛大初段 | 中押し | △ | 平田 智也七段 | |

