2021年1月30日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 井山 裕太棋聖 | 中押し | △ | 広瀬 優一五段 | |
| 井山 裕太棋聖 | 中押し | △ | 藤沢 里菜四段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 牛 栄子三段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 2目半 | 牛 栄子三段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 加藤 千笑二段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 渡辺 寛大初段 | |
| 本木 克弥八段 | 中押し | △ | 広瀬 優一五段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上野愛咲美四段 | 半目 | △ | 富士田明彦七段 | |
| 上野愛咲美四段 | 中押し | △ | 長徳 徹志二段 | |
| △ | 加藤 千笑二段 | 中押し | 平田 智也七段 | |
| 加藤 千笑二段 | 中押し | △ | 仲邑 菫初段 | |
| △ | 渡辺 寛大初段 | 中押し | 瀬戸 大樹八段 | |
| △ | 上野 梨紗初段 | 中押し | 張 心澄初段 | |

