2020年8月22日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 牛 栄子三段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 加藤 千笑初段 | |
| 一力 遼碁聖 | 1目半 | △ | 高尾 紳路九段 | |
| 瀬戸 大樹八段 | 中押し | △ | 平田 智也七段 | |
| △ | 瀬戸 大樹八段 | 中押し | 酒井 佑規二段 | |
| △ | 瀬戸 大樹八段 | 中押し | 仲邑 菫初段 | |
| 横塚 力七段 | 13目半 | △ | 高尾 紳路九段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 中押し | 牛 栄子三段 | |
| 平田 智也七段 | 2目半 | △ | 近藤登志希初段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 8目半 | 加藤 千笑初段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 半目 | 加藤 千笑初段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 牛 栄子三段 | 中押し | △ | 一力 遼碁聖 | |
| △ | 牛 栄子三段 | 時間切れ | 渡辺 寛大初段 | |
| △ | 上野愛咲美三段 | 半目 | 瀬戸 大樹八段 | |
| △ | 渡辺 寛大初段 | 中押し | 森 智咲初段 | |
| △ | 加藤 千笑初段 | 中押し | 田中 康湧二段 | |
| △ | 加藤 千笑初段 | 2目半 | 張 心澄初段 | |
| 森 智咲初段 | 中押し | △ | 上野 梨紗初段 | |

