2020年8月8日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 田中 康湧二段 | |
| △ | 高尾 紳路九段 | 中押し | 牛 栄子二段 | |
| 高尾 紳路九段 | 中押し | △ | 仲邑 菫初段 | |
| 瀬戸 大樹八段 | 中押し | △ | 牛 栄子三段 | |
| 一力 遼八段 | 中押し | △ | 富士田明彦七段 | |
| △ | 一力 遼八段 | 10目半 | 長徳 徹志二段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 中押し | 牛 栄子三段 | |
| 平田 智也七段 | 中押し | △ | 張 心澄初段 | |
| 平田 智也七段 | 中押し | △ | 加藤 千笑初段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 中押し | 五藤 眞奈初段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 横塚 力七段 | 時間切れ | △ | 富士田明彦七段 | |
| 酒井 佑規二段 | 中押し | △ | 長徳 徹志二段 | |
| △ | 酒井 佑規二段 | 中押し | 加藤 千笑初段 | |
| △ | 渡辺 寛大初段 | 中押し | 平田 智也七段 | |
| △ | 加藤 千笑初段 | 中押し | 上野 梨紗初段 | |
| 上野 梨紗初段 | 中押し | △ | 張 心澄初段 | |
| 五藤 眞奈初段 | 中押し | △ | 瀬戸 大樹八段 | |

