2020年6月20日(土)10:00~18:00
△:先番
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一力 遼八段 | 1目半 | △ | 瀬戸 大樹八段 | |
| △ | 一力 遼八段 | 中押し | 平田 智也七段 | |
| 一力 遼八段 | 中押し | △ | 六浦 雄太七段 | |
| 一力 遼八段 | 中押し | △ | 横塚 力七段 | |
| △ | 一力 遼八段 | 時間切れ | 藤沢 里菜四段 | |
| 一力 遼八段 | 中押し | △ | 西 健伸四段 | |
| △ | 一力 遼八段 | 中押し | 上野愛咲美三段 | |
| △ | 平田 智也七段 | 中押し | 渡辺 寛大初段 | |
| 平田 智也七段 | 中押し | △ | 張 心澄初段 | |
| 勝者 | 結果 | 相手 | ||
|---|---|---|---|---|
| △ | 上野愛咲美三段 | 中押し | 辻 篤仁二段 | |
| △ | 辻 篤仁二段 | 中押し | 酒井 佑規二段 | |
| △ | 辻 篤仁二段 | 中押し | 田中 康湧二段 | |
| 酒井 佑規二段 | 中押し | △ | 加藤 千笑初段 | |
| 辻 篤仁二段 | 中押し | △ | 森 智咲初段 | |
| 渡辺 寛大初段 | 中押し | △ | 仲邑 菫初段 | |
| 近藤登志希初段 | 中押し | △ | 加藤 千笑初段 | |
| △ | 加藤 千笑初段 | 中押し | 張 心澄初段 | |
| 上野 梨紗初段 | 中押し | △ | 横塚 力七段 | |

