Aリーグ
順位 |
棋士名 |
福岡 |
一力 |
井山 |
広瀬 |
余 |
小山 |
許 |
関 |
酒井 |
佐田 |
芝野 |
他リ|グ |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡航太朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 一力遼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 井山裕太 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 広瀬優一 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 5 | 10 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 5 | 余正麒 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 小山空也 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 11 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 7 | 許家元 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 6 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 関航太郎 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 9 | 酒井佑規 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | 10 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| 10 | 佐田篤史 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 9 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 11 | 芝野虎丸 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 7.5 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 |
Bリーグ
順位 |
棋士名 |
上野愛 |
藤沢 |
村川 |
大竹 |
伊田 |
富士田 |
横塚 |
表 |
三浦 |
平田 |
桑原 |
他リ|グ |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | 11 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 12 | |||||||
| 2 | 藤沢里菜 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 6 | ||||||||||
| 3 | 村川大介 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | |||||||||||
| 4 | 大竹優 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | ||||||||
| 5 | 伊田篤史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | 富士田明彦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 11.0 | |||||||
| 7 | 横塚力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 4 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||
| 8 | 表悠斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |||||||
| 9 | 三浦太郎 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | ||||||||||
| 10 | 平田智也 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 桑原樹 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8 |
Cリーグ
順位 |
棋士名 |
上野梨 |
本木 |
謝 |
牛 |
栁原 |
高山 |
大川 |
呉 |
加藤 |
蕭 |
重川 |
他リ|グ |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野梨紗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 本木克弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 3 | 謝依旻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | |||||||||||
| 4 | 牛栄子 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | |||||
| 5 | 栁原咲輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 10 | ||||||
| 6 | 高山希々花 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 15.5 | ||||||
| 7 | 大川拓也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 8 | ||||||||
| 8 | 呉柏毅 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8.0 | |||||||
| 9 | 加藤千笑 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
| 10 | 蕭鈺洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |||||||||||
| 11 | 重川明司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 10 |
- ※ 「他リーグ」は他のリーグ者との対局とコーチとの対局の結果を含む。
他リーグとの対局では、上位リーグ者は勝ちを0.5勝、負けを1敗とし、下位リーグ者は勝ちを1勝、負けを0.5敗として集計。
コーチとの対局は、勝ちを1勝、負けを1敗とする。 - ※ 期間内の最低対局数は原則8局とし、足りない場合は下位の成績とする。
- ※ 新規参加者や参加を休み再開した場合には、各リーグの最下位からの参加とする。

