Aリーグ
| 順位 | 棋士名 | 一力 |
酒井 |
福岡 |
芝野 |
余 |
許 |
大竹 |
桑原 |
広瀬 |
藤沢 |
井山 |
他リ|グ |
勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一力遼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 14.5 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | 酒井佑規 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 9 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 3 | 福岡航太朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 芝野虎丸 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | 余正麒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 6 | 許家元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 大竹優 | 0.5 | 0.5 | 11 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 8 | 桑原樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 12 | |||||||
| 9 | 広瀬優一 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 10 | 藤沢里菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 11 | 井山裕太 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 1 | 1 |
Bリーグ
| 順位 | 棋士名 | 伊田 |
小山 |
富士田 |
上野愛 |
関 |
平田智 |
三浦 |
佐田 |
横塚 |
本木 |
村川 |
他リ|グ |
勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊田篤史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5 | 8 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | ||||||||||
| 2 | 小山空也 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 7.5 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 富士田明彦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | |||||||
| 4 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||||
| 1 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 関航太郎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||||
| 6 | 平田智也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14.0 | |||||
| 7 | 三浦太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 8 | 佐田篤史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 | ||||||||||
| 9 | 横塚力 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0 | 12 | 4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |||||||||
| 10 | 本木克弥 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 10 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | |||||||||
| 11 | 村川大介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | 2 | |||||||
| 1 | 1 |
Cリーグ
| 順位 | 棋士名 | 小池 |
表 |
六浦 |
田中健 |
牛 |
栁原 |
上野梨 |
高山 |
小幡 |
平田蹴 |
謝 |
他リ|グ |
勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池芳弘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | |||||||||||
| 2 | 表悠斗 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||||||||||
| 3 | 六浦雄太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 11 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | 田中健太郎 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.0 | 10 | |||||||||
| 5 | 牛栄子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | |||||||||||
| 6 | 栁原咲輝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | ||||||||||
| 7 | 上野梨紗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||
| 1 | 1.0 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 高山希々花 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | |||||||
| 9 | 小幡みのり | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 17.5 | ||||
| 10 | 平田蹴 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 17.5 | |||||
| 11 | 謝依旻 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 1 | 0.5 | 1.5 |
- ※ 「他リーグ」は他のリーグ者との対局とコーチとの対局の結果を含む。
他リーグとの対局では、上位リーグ者は勝ちを0.5勝、負けを1敗とし、下位リーグ者は勝ちを1勝、負けを0.5敗として集計。
コーチとの対局は、勝ちを1勝、負けを1敗とする。 - ※ 期間内の最低対局数は原則8局とし、足りない場合は下位の成績とする。
- ※ 新規参加者や参加を休み再開した場合には、各リーグの最下位からの参加とする。

