Aリーグ
順位 |
|
一力 |
芝野 |
三浦 |
井山 |
許 |
福岡 |
余 |
酒井 |
広瀬 |
小山 |
佐田 |
他リ|グ |
合宿P |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一力遼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 芝野虎丸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 残留 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 三浦太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 4 | 井山裕太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 許家元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 福岡航太朗 | 1 | 2.0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 7 | 余正麒 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 8 | 酒井佑規 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 9 | 広瀬優一 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 10 | 小山空也 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 | 9 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 11 | 佐田篤史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 8 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Bリーグ
順位 |
|
関 |
藤沢 |
平田 |
横塚 |
本木 |
伊田 |
村川 |
桑原 |
上野愛 |
重川 |
富士田 |
他リ|グ |
合宿P |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関航太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
| 2 | 藤沢里菜 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 平田智也 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.5 | |||||||||
| 4 | 横塚力 | 1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 8 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 5 | 本木克弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 6 | 伊田篤史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 7 | 村川大介 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 9 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | |||||||||||
| 8 | 桑原樹 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 9 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | |||||||||||||
| 10 | 重川明司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 13.5 | |||||||||
| 11 | 富士田明彦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Cリーグ
順位 |
|
表 |
呉 |
上野梨 |
蕭 |
吉田 |
謝 |
大竹 |
牛 |
大川 |
國松 |
加藤 |
栁原 |
高山 |
他リ|グ |
合宿P |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表悠斗 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 2 | 呉柏毅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||
| 3 | 上野梨紗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 4 | 蕭鈺洋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 5 | 吉田透真 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 9.0 | |||||||||
| 6 | 謝依旻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 大竹優 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | |||||||||||||
| 8 | 牛栄子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 9 | 大川拓也 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 7.0 | |||||||||||||
| 10 | 國松聡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 16.5 | |||||
| 11 | 加藤千笑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| 12 | 栁原咲輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||
| 13 | 高山希々花 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 13.5 |
- ※ 「他リーグ」は他のリーグ者との対局とコーチとの対局の結果を含む。
他リーグとの対局では、上位リーグ者は勝ちを0.5勝、負けを1敗とし、下位リーグ者は勝ちを1勝、負けを0.5敗として集計。
コーチとの対局は、勝ちを1勝、負けを1敗とする。 - ※ 期間内の最低対局数は原則8局とし、足りない場合は下位の成績とする。
- ※ 新規参加者や参加を休み再開した場合には、各リーグの最下位からの参加とする。
- ※ 合宿Pは、冬季強化週間でのポイント

