Aリーグ
| 期首 順位 |
棋士名 | 大竹 |
河野 |
一力 |
芝野 |
井山 |
許 |
酒井 |
福岡 |
関 |
上野梨 |
対B |
勝敗 |
期末 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大竹優 | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
| 2 | 河野臨 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 3 | 一力遼 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 芝野虎丸 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 井山裕太 | 2 | 1 | ― | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 許家元 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 酒井佑規 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 8 | 福岡航太朗 | 1 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 9 | 関航太郎 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 3.5 | 10 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 10 | 上野梨紗 | 1 | 2 | ― | 1 | 3.5 | 9 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Bリーグ
| 期首 順位 |
棋士名 | 広瀬 |
本木 |
伊田 |
富士田 |
余 |
桑原 |
藤沢 |
佐田 |
上野愛 |
謝 |
関涼 |
牛 |
表 |
柳井 |
栁原 |
三浦 |
蕭 |
田中 |
小山 |
対A |
対コ|チ |
勝敗 |
期末 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬優一 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||||
| 2 | 本木克弥 | 2 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 伊田篤史 | 1 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 富士田明彦 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 余正麒 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 桑原樹 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 7 | 藤沢里菜 | 1 | ― | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 佐田篤史 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 謝依旻 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 関涼介 | 1 | 1 | ― | ― | 2 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |||||||||||
| 12 | 牛栄子 | 1 | 1 | ― | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 13 | 表悠斗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 柳井一真 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | ||||||||||||
| 15 | 栁原咲輝 | 1 | ― | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 16 | 三浦太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 蕭鈺洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ― | 1 | 10 | 8 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 18 | 田中佑樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 8 | 12 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||||||||||
| 19 | 小山空也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 9 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 |
- ※ 各行の上段が勝ち、下段の網掛けが負け
- ※ 「対B」はBリーグ者との対戦成績、「対A」はAリーグ者との対戦成績
Aリーグ者とBリーグ者が対戦した場合=Aの勝ちは0.5勝、負けは1敗とする。Bの勝ちは1勝、負けは0.5敗とする。
Bリーグ者がコーチと対戦した場合には、勝ちは1勝、負けは1敗とする。

