Aリーグ
期首 順位 |
棋士名 | 一力 |
井山 |
福岡 |
関航 |
許 |
伊田 |
余 |
酒井 |
大竹 |
牛 |
対B |
勝敗 |
順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一力遼 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 5 | |||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 井山裕太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
0 | ||||||||||||||
3 | 福岡航太朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
4 | 関航太郎 | 1 | 3 | 0.5 | 4.5 | 9 | ||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||
5 | 許家元 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 伊田篤史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
7 | 余正麒 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | 酒井佑規 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
9 | 大竹優 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
10 | 牛栄子 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Bリーグ
期首 順位 |
棋士名 | 本木 |
広瀬 |
芝野 |
表 |
藤沢 |
蕭 |
富士田 |
小山 |
三浦 |
佐田 |
上野愛 |
上野梨 |
桑原 |
田中佑 |
藤田 |
高山 |
栁原 |
田中健 |
対A |
対コ|チ |
勝敗 |
順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本木克弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 広瀬優一 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
3 | 芝野虎丸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 表悠斗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.5 | |||||||||||||||
5 | 藤沢里菜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 蕭鈺洋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | ||||||||||||||
7 | 富士田明彦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 小山空也 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 三浦太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 佐田篤史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
11 | 上野愛咲美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
12 | 上野梨紗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 桑原樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | |||||||||||||
14 | 田中佑樹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
15 | 藤田怜央 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
16 | 高山希々花 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
17 | 栁原咲輝 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 16.5 | |||||||||
18 | 田中健太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 12.5 |
- ※ Aリーグ者とBリーグ者が対戦した場合。Aの勝ちは0.5勝、負けは1敗とし、Bの勝ちは1勝、負けは0.5敗とする。
Bリーグ者がコーチと対戦した場合には、勝ちは1勝、負けは1敗とする。