- 参加者
- 合同予選通過者 ・・・ 6名
[ 院生 ] 7、8月の成績で総合成績1位〜10位 ・・・ 10名 総計16名
※ 上位2名が本採用 - 対局日程
- 10月1日(土)・2日(日)・8日(土)・9日(日)・15(土)・16日(日)
22日(土) ・23日(日)・29日(土)・30日(日)
11月5日(土)・6日(日)・12日(土)・13日(日)・19日(土)・20日(日) 15日間+予備日 - 対局規定
- 持ち時間 各2時間30分 1分の秒読み(秒読み時計使用)
総互先 先番6目半コミ出し - 同率
- ※ 同率の時の順位は「順位表」をもとに決定する。
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
氏名 | 茂呂 |
近藤登志希 |
ニ コ ラ ・ ミ テ ィ ッ チ |
武井 |
辻 |
関 |
並木 |
青木 |
酒井 |
芝野龍之介 |
岩田紗絵加 |
池本 |
硯川 |
伊 |
長谷部建志 |
川口 |
|
局 | 月日 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 院生 | 外来 | 院生 | 外来 | 外来 | 院生 | 外来 | 院生 | 院生 | 院生 |
1 | 10/1 | 2黒 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 16白 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 9黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
2 | 10/2 | 3白 | 16黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 2白 |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
3 | 10/8 | 4黒 | 3黒 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 16白 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 10黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
4 | 10/9 | 5白 | 4白 | 16黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 3白 |
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
5 | 10/15 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 16白 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 11黒 |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
6 | 10/16 | 7白 | 6白 | 5白 | 16黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 4白 |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
7 | 10/22 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 13白 | 16白 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 12黒 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
8 | 10/23 | 9白 | 8白 | 7白 | 6白 | 16黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12白 | 11白 | 10白 | 5白 |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
9 | 10/29 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6黒 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 14白 | 16白 | 12黒 | 11黒 | 13黒 |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
10 | 10/30 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 7白 | 16黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14黒 | 13白 | 12白 | 6白 |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
11 | 11/5 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7黒 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 15白 | 16白 | 13黒 | 14黒 |
○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
12 | 11/6 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 8白 | 16黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 15黒 | 14白 | 7白 |
● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
13 | 11/12 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8黒 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 | 16白 | 15黒 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
14 | 11/13 | 15白 | 14白 | 13白 | 12白 | 11白 | 10白 | 9白 | 16黒 | 7黒 | 6黒 | 5黒 | 4黒 | 3黒 | 2黒 | 1黒 | 8白 |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
15 | 11/19 | 16黒 | 15黒 | 14黒 | 13黒 | 12黒 | 11黒 | 10黒 | 9黒 | 8白 | 7白 | 6白 | 5白 | 4白 | 3白 | 2白 | 1白 |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
勝数 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 8 | |
負数 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | |
順位 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 |
※枠内の数字は対局相手の番号です。