小学生 大会結果
| 順位 | 県名 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
優勝 |
宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 6年 |
| 2位 | 東京 | 永代 斗真 | 三鷹市立東台小学校 | 5年 |
| 3位 | 埼玉 | 木下 裕揮 | 志木市立志木小学校 | 6年 |
| 4位 | 大阪 | 北川 貴敏 | 大阪市立横堤小学校 | 5年 |
| ベスト8 ※対局番号順 |
大阪 | 和賀 智之 | 島本町立第四小学校 | 6年 |
| 静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 6年 | |
| 香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 5年 | |
| 宮城 | 渋谷 宗志 | 利府町立利府第二小学校 | 6年 |
左から4位北川、2位永代、優勝岩切、3位木下の各選手
大会結果・小学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 岩切 知輝 (宮崎) | 岩切 | 岩切 | 岩切 | 岩切 |
| b | 遠藤 優太 (京都) | ||||
| c | 青木 惟智 (長野) | 和賀 | |||
| d | 和賀 智之 (大阪) | ||||
| e | 廣田 騎士 (静岡) | 廣田 | 北川 | ||
| f | 大西 快 (東京) | ||||
| g | 北川 貴敏 (大阪) | 北川 | |||
| h | 寺田 丈治 (奈良) | ||||
| j | 鄭 智皓 (大阪) | 佐溝 | 木下 | 永代 | |
| k | 佐溝 芽衣 (香川) | ||||
| m | 木下 裕揮 (埼玉) | 木下 | |||
| n | 田中 拓翔 (滋賀) | ||||
| p | 鈴木 穂高 (石川) | 永代 | 永代 | ||
| q | 永代 斗真 (東京) | ||||
| r | 杉浦 倫太郎 (千葉) | 渋谷 | |||
| s | 渋谷 宗志 (宮城) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| g | 北川 貴敏 (大阪) | 木下 | |
| m | 木下 裕揮 (埼玉) | ||
大会結果・小学生の部 : 一次リーグ
| a | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 十河 光白 (香川) | 2 | 不 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| a2 | 李 道柯 (東京) | 1 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| a3 | 戸田 悠月 (和歌山) | 4 | 5 | 不 | |
| × | × | ○ | |||
| a4 | 藤﨑 瑠璃 (愛知) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| a5 | 岩切 知輝 (宮崎) | ― | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| b | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| b1 | 古川 聖 (青森) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| b2 | 松山 奏 (新潟) | 1 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| b3 | 髙橋 玲 (愛媛) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| b4 | 古橋 晴登 (神奈川) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| b5 | 遠藤 優太 (京都) | 6 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| b6 | 林 蔵之道 (鹿児島) | 5 | 2 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| c | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| c1 | 新居 らん (兵庫) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| c2 | 溝口 達彬 (北海道) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| c3 | 細木 智博 (高知) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| c4 | 德永 章啓 (茨城) | 3 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| c5 | 山口 諒輔 (長崎) | 6 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| c6 | 青木 惟智 (長野) | 5 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| d | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 今村 綜真 (福岡) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| d2 | 松村 亮良 (山梨) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| d3 | 村川 和悠 (島根) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | × | |||
| d4 | 小野澤 陸斗 (千葉) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| d5 | 和賀 智之 (大阪) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| d6 | 古川 昂 (岩手) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| e | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 田中 彩音 (滋賀) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| e2 | 玉木 レア (埼玉) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| e3 | 成瀬 隼人 (徳島) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| e4 | 北 皐生 (富山) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| e5 | 佐藤 あかり (大分) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||
| e6 | 廣田 騎士 (静岡) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| f | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| f1 | 山口 春樹 (鳥取) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| f2 | 千田 健晴 (宮城) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| f3 | 宮本 虎輝 (福岡) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| f4 | 飯沼 圭吾 (岐阜) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| f5 | 辻 慶太朗 (三重) | 6 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| f6 | 大西 快 (東京) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| g | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| g1 | 仲村 克之慎 (沖縄) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| g2 | 西田 尚正 (石川) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| g3 | 山本 百々華 (広島) | 4 | 5 | 2 | |
| × | × | × | |||
| g4 | 山口 颯太 (栃木) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| g5 | 北川 貴敏 (大阪) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| g6 | 河合 拓人 (山形) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | × | |||
| h | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| h1 | 寺田 丈治 (奈良) | 2 | 3 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | × | |||
| h2 | 吉田 陽翔 (福井) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| h3 | 守屋 一樹 (岡山) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| h4 | 大寺 虎太朗 (愛知) | 3 | 6 | 5 | |
| × | ○ | ○ | |||
| h5 | 筧 拓翔 (熊本) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| h6 | 竹越 昴 (群馬) | 5 | 4 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| j | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| j1 | 南川 仙多郎 (福岡) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| j2 | 赤坂 健多 (神奈川) | 1 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| j3 | 山口 航平 (鳥取) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| j4 | 大嶋 咲紀葉 (新潟) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| j5 | 鄭 智皓 (大阪) | 6 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| j6 | 渕上 倖太朗 (茨城) | 5 | 2 | 4 | |
| × | × | ○ | |||
| k | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| k1 | 藤本 丈一郎 (和歌山) | 2 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| k2 | 持山 栞汰 (東京) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| k3 | 平良 育大 (沖縄) | 4 | 5 | 1 | |
| × | × | × | |||
| k4 | 太田 栞菜 (山形) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| k5 | 佐溝 芽衣 (香川) | 6 | 3 | 4 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| k6 | 房村 栄泰 (岐阜) | 5 | 1 | 2 | |
| × | × | × | |||
| m | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| m1 | 神野 友汰 (愛媛) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| m2 | 加賀谷 勇成 (青森) | 1 | 5 | 3 | |
| × | ○ | × | |||
| m3 | 中井 想太 (奈良) | 4 | 1 | 2 | |
| ○ | × | ○ | |||
| m4 | 西田 悠真 (富山) | 3 | 6 | 5 | |
| × | × | ○ | |||
| m5 | 亀本 航汰 (山口) | 6 | 2 | 4 | |
| × | × | × | |||
| m6 | 木下 裕揮 (埼玉) | 5 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| n | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 篠原 陽斗 (高知) | 2 | 3 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| n2 | 望月 志龍 (山梨) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| n3 | 岡崎 鉄平 (熊本) | 4 | 1 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| n4 | 嵯峨 幸志朗 (北海道) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | × | |||
| n5 | 田中 拓翔 (滋賀) | 6 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| n6 | 加藤 惟斗 (栃木) | 5 | 2 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| p | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| p1 | 田中 亜樹 (長崎) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| p2 | 鈴木 穂高 (石川) | 1 | 4 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| p3 | 森田 悠斗 (山口) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| p4 | 瀬下 虎白 (群馬) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| p5 | 鈴木 翔大 (京都) | 6 | 3 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| p6 | 菅原 圭市 (北海道) | 5 | 1 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| q1 | 花本 環 (広島) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| q2 | 橋浦 凛々子 (福島) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| q3 | 鳥越 亮太 (宮崎) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| q4 | 三谷 知陽 (愛知) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| q5 | 櫛田 義明 (徳島) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| q6 | 永代 斗真 (東京) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| r | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| r1 | 東 美織 (三重) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| r2 | 平野 陸斗 (静岡) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| r3 | 飯島 康太 (佐賀) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| r4 | 松山 涼哉 (福井) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| r5 | 田中 彰人 (岡山) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| r6 | 杉浦 倫太郎 (千葉) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| s | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 大久保 陽人 (大分) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| s2 | 森永 百音 (神奈川) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| s3 | 歳安 央 (兵庫) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| s4 | 山越 一樹 (長野) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| s5 | 桑本 倫太朗 (島根) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| s6 | 渋谷 宗志 (宮城) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||








