出場選手・小学生
順不同
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 溝口 達彬 | 岩見沢市立志文小学校 | 5年 |
| 嵯峨 幸志朗 | 岩見沢市立日の出小学校 | 5年 | |
| 菅原 圭市 | 北海道教育大学附属札幌小学校 | 6年 | |
| 青森 | 古川 聖 | 弘前大学教育学部附属小学校 | 6年 |
| 加賀谷 勇成 | 青森市立篠田小学校 | 6年 | |
| 岩手 | 古川 昂 | 矢巾町立煙山小学校 | 6年 |
| 宮城 | 渋谷 宗志 | 利府町立利府第二小学校 | 6年 |
| 千田 健晴 | 仙台市立木町通小学校 | 3年 | |
| 秋田 | 該当なし | ||
| 山形 | 太田 栞菜 | 山形市立第一小学校 | 4年 |
| 河合 拓人 | 酒田市立松原小学校 | 1年 | |
| 福島 | 橋浦 凛々子 | 福島市立矢野目小学校 | 4年 |
| 茨城 | 德永 章啓 | 土浦市立土浦小学校 | 3年 |
| 渕上 倖太朗 | つくば市立松代小学校 | 4年 | |
| 栃木 | 山口 颯太 | 小山市立大谷東小学校 | 5年 |
| 加藤 惟斗 | 宇都宮大学共同教育学部附属小学校 | 3年 | |
| 群馬 | 竹越 昴 | 伊勢崎市立北小学校 | 4年 |
| 瀬下 虎白 | 高崎市立吉井西小学校 | 6年 | |
| 埼玉 | 木下 裕揮 | 志木市立志木小学校 | 6年 |
| 玉木 レア | さいたま市立浦和大里小学校 | 3年 | |
| 千葉 | 杉浦 倫太郎 | 市川市立新井小学校 | 5年 |
| 小野澤 陸斗 | 船橋市立峰台小学校 | 6年 | |
| 東京 | 永代 斗真 | 三鷹市立東台小学校 | 5年 |
| 持山 栞汰 | 淑徳小学校 | 4年 | |
| 李 道柯 | 葛飾区立松上小学校 | 3年 | |
| 大西 快 | 千代田区立富士見小学校 | 5年 | |
| 神奈川 | 森永 百音 | 洗足学園小学校 | 4年 |
| 古橋 晴登 | 横浜市立市場小学校 | 4年 | |
| 赤坂 健多 | 伊勢原市立成瀬小学校 | 6年 | |
| 新潟 | 松山 奏 | 新潟市立浜浦小学校 | 6年 |
| 大嶋 咲紀葉 | 新潟市立新津第二小学校 | 6年 | |
| 富山 | 西田 悠真 | 小矢部市立津沢小学校 | 6年 |
| 北 皐生 | 滑川市立北加積小学校 | 6年 | |
| 石川 | 鈴木 穂高 | 金沢市立十一屋小学校 | 6年 |
| 西田 尚正 | かほく市立金津小学校 | 3年 | |
| 福井 | 松山 涼哉 | 福井市清水北小学校 | 5年 |
| 吉田 陽翔 | 福井市清水東小学校 | 3年 | |
| 山梨 | 松村 亮良 | 中央市立三村小学校 | 5年 |
| 望月 志龍 | 南部町立睦合小学校 | 6年 | |
| 長野 | 青木 惟智 | 伊那市立西箕輪小学校 | 6年 |
| 山越 一樹 | 安曇野市立豊科東小学校 | 5年 | |
| 岐阜 | 飯沼 圭吾 | 各務原市立鵜沼第二小学校 | 5年 |
| 房村 栄泰 | 高山市立北小学校 | 5年 | |
| 静岡 | 廣田 騎士 | 浜松市立北浜北小学校 | 6年 |
| 平野 陸斗 | 浜松市立初生小学校 | 6年 | |
| 愛知 | 藤﨑 瑠璃 | 名古屋市立西山小学校 | 4年 |
| 三谷 知陽 | 名古屋市立光城小学校 | 6年 | |
| 大寺 虎太朗 | 名古屋市立植田東小学校 | 5年 | |
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 辻 慶太朗 | 伊勢市立明野小学校 | 4年 |
| 東 美織 | 熊野市立有馬小学校 | 6年 | |
| 滋賀 | 田中 拓翔 | 野洲市立北野小学校 | 3年 |
| 田中 彩音 | 野洲市立北野小学校 | 6年 | |
| 京都 | 遠藤 優太 | 京都市立衣笠小学校 | 6年 |
| 鈴木 翔大 | 立命館小学校 | 5年 | |
| 大阪 | 鄭 智皓 | 建国小学校 | 3年 |
| 北川 貴敏 | 大阪市立横堤小学校 | 5年 | |
| 和賀 智之 | 島本町立第四小学校 | 6年 | |
| 兵庫 | 歳安 央 | 芦屋市立精道小学校 | 2年 |
| 新居 らん | 西宮市立春風小学校 | 2年 | |
| 奈良 | 寺田 丈治 | 生駒市立あすか野小学校 | 6年 |
| 中井 想太 | 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | 5年 | |
| 和歌山 | 藤本 丈一郎 | 湯浅町立湯浅小学校 | 6年 |
| 戸田 悠月 | 湯浅町立湯浅小学校 | 4年 | |
| 鳥取 | 山口 航平 | 鳥取市立倉田小学校 | 4年 |
| 山口 春樹 | 鳥取市立倉田小学校 | 3年 | |
| 島根 | 桑本 倫太朗 | 出雲市立遙堪小学校 | 1年 |
| 村川 和悠 | 益田市立益田小学校 | 6年 | |
| 岡山 | 田中 彰人 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 3年 |
| 守屋 一樹 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 6年 | |
| 広島 | 山本 百々華 | 廿日市市立廿日市小学校 | 6年 |
| 花本 環 | 広島市立袋町小学校 | 6年 | |
| 山口 | 亀本 航汰 | 山口市立大殿小学校 | 6年 |
| 森田 悠斗 | 周南市立富田西小学校 | 6年 | |
| 徳島 | 成瀬 隼人 | 鳴門教育大学附属小学校 | 6年 |
| 櫛田 義明 | 鳴門教育大学附属小学校 | 4年 | |
| 香川 | 佐溝 芽衣 | 丸亀市立郡家小学校 | 5年 |
| 十河 光白 | 高松市立川添小学校 | 5年 | |
| 愛媛 | 神野 友汰 | 新居浜市立中萩小学校 | 6年 |
| 髙橋 玲 | 伊予市立郡中小学校 | 6年 | |
| 高知 | 篠原 陽斗 | 高知市立朝倉小学校 | 5年 |
| 細木 智博 | 高知大学教育学部附属小学校 | 5年 | |
| 福岡 | 南川 仙多郎 | 北九州市立大里南小学校 | 5年 |
| 宮本 虎輝 | 筑紫野市立筑紫東小学校 | 6年 | |
| 今村 綜真 | 福岡市立馬出小学校 | 5年 | |
| 佐賀 | 飯島 康太 | 佐賀市立神野小学校 | 5年 |
| 長崎 | 田中 亜樹 | 長崎市立日見小学校 | 2年 |
| 山口 諒輔 | 精道三川台小学校 | 6年 | |
| 熊本 | 筧 拓翔 | 熊本市立画図小学校 | 6年 |
| 岡崎 鉄平 | 合志市立西合志東小学校 | 3年 | |
| 大分 | 大久保 陽人 | 大分市立滝尾小学校 | 4年 |
| 佐藤 あかり | 豊後大野市立三重第一小学校 | 3年 | |
| 宮崎 | 岩切 知輝 | 都城市立祝吉小学校 | 6年 |
| 鳥越 亮太 | 三股町立三股小学校 | 6年 | |
| 鹿児島 | 林 蔵之道 | 薩摩川内市立鹿島小学校 | 5年 |
| 沖縄 | 仲村 克之慎 | 金武町立金武小学校 | 5年 |
| 平良 育大 | 浦添市立当山小学校 | 4年 |








