中学生 大会結果
| 順位 | 県名 | 氏名 | 学校 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
優 勝 |
東京 | 横手 将生 | 大田区立東調布中学校 | 1年 |
| 2位 | 東京 | 桑原 多喜 | 杉並区立天沼中学校 | 3年 |
| 3位 | 東京 | 刈谷 研 | 巣鴨中学校 | 3年 |
| 4位 | 島根 | 森 達輝 | 出雲市立第二中学校 | 2年 |
| ベスト8
(対局番号順) |
茨城 | 間野 允陸 | つくば市立春日学園 義務教育学校 |
1年 |
| 神奈川 | 高野 創 | 聖光学院中学校 | 3年 | |
| 福井 | 長尾 想太 | 福井県立高志中学校 | 3年 | |
| 鳥取 | 飯田 和也 | 北栄町立大栄中学校 | 3年 |
左から4位森、2位桑原、優勝横手、3位刈谷の各選手
大会結果・中学生の部 : 本戦トーナメント
| 選手名(県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 森 達輝 (島根) | 森 | 森 | 桑原 | 横手 |
| B | 田中 杏路 (長崎) | ||||
| C | 間野 允陸 (茨城) | 間野 | |||
| D | 樋口 舜蓮 (福岡) | ||||
| E | 桑原 多喜 (東京) | 桑原 | 桑原 | ||
| F | 吉田 真喜 (埼玉) | ||||
| G | 光地 智彦 (富山) | 高野 | |||
| H | 高野 創 (神奈川) | ||||
| J | 横手 将生 (東京) | 横手 | 横手 | 横手 | |
| K | 佐田 優真 (福岡) | ||||
| M | 山田 葵 (京都) | 長尾 | |||
| N | 長尾 想太 (福井) | ||||
| P | 刈谷 研 (東京) | 刈谷 | 刈谷 | ||
| Q | 古川 晴大 (大阪) | ||||
| R | 飯田 和也 (鳥取) | 飯田 | |||
| S | 秋山 隼人 (埼玉) | ||||
| 3位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| A | 森 達輝 (島根) | 刈谷 | |
| P | 刈谷 研 (東京) | ||
大会結果・中学生の部 : 一次リーグ
| A | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 山本 風汰 (三重) | 2 | 4 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| A2 | 江藤 孔亮 (長野) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| A3 | 川﨑 煌竜 (佐賀) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| A4 | 福原 琉矢 (千葉) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| A5 | 森 達輝 (島根) | 6 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| A6 | 阿部 太我 (秋田) | 5 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| B | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 田中 杏路 (長崎) | 2 | 4 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| B2 | 河村 慧大 (東京) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| B3 | 髙橋 嘉誠 (愛媛) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| B4 | 高本 淳史 (石川) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| B5 | 菅原 伊泉 (兵庫) | 6 | 2 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| B6 | 島田 逸生 (青森) | 5 | 3 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 谷口 公太 (鹿児島) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| C2 | 丸山 薫 (愛知) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| C3 | 松田 貴子 (高知) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| C4 | 水田 理穂 (宮城) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| C5 | 大江 広元 (大阪) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| C6 | 間野 允陸 (茨城) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 小笠原 啓二 (岡山) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| D2 | 小俣 侑聖 (栃木) | 1 | 6 | 4 | |
| × | × | × | |||
| D3 | 平尾 健 (滋賀) | 4 | 1 | 6 | |
| ○ | × | × | |||
| D4 | 岡部 有 (山梨) | 3 | 5 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| D5 | 樋口 舜蓮 (福岡) | 6 | 4 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| D6 | 長谷川 伶武 (新潟) | 5 | 2 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| E | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 加藤 新 (宮崎) | 2 | 5 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| E2 | 末松 龍ノ佑 (岐阜) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| E3 | 鏑木 優香 (奈良) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| E4 | 千葉 紬喜 (岩手) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| E5 | 西田 陽翔 (広島) | 6 | 1 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| E6 | 桑原 多喜 (東京) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| F | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 水崎 弘太郎 (京都) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| F2 | 井上 泰輔 (静岡) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| F3 | 福光 隼人 (鳥取) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| F4 | 齊藤 心乃 (福島) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| F5 | 大森 涼太 (大分) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| F6 | 吉田 真喜 (埼玉) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| G | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 羽根 佑哉 (愛知) | 2 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| G2 | 西隈 樹里 (北海道) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| G3 | 藤井 春貴 (山口) | 4 | 6 | 1 | |
| × | × | × | |||
| G4 | 斎藤 一希 (群馬) | 3 | 2 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| G5 | 國松 慶 (熊本) | 6 | 1 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| G6 | 光地 智彦 (富山) | 5 | 3 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| H | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 神原 梁甫 (香川) | 2 | 6 | 3 | |
| × | × | × | |||
| H2 | 齋藤 悠太 (福井) | 1 | 4 | 6 | |
| ○ | × | ○ | |||
| H3 | 森本 あおい (和歌山) | 4 | 5 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| H4 | 高野 創 (神奈川) | 3 | 2 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| H5 | 渡邉 純成 (福岡) | 6 | 3 | 4 | |
| ○ | ○ | × | |||
| H6 | 古川 愛咲 (岩手) | 5 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| J | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 歳安 慶 (兵庫) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| J2 | 本澤 鼓太朗 (栃木) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | × | |||
| J3 | 安部 陽喜 (大分) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| J4 | 永田 武蔵 (富山) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| J5 | 吉田 日菜子 (高知) | 6 | 2 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| J6 | 横手 将生 (東京) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 佐田 優真 (福岡) | 2 | 4 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| K2 | 甲斐 恒成 (神奈川) | 1 | 6 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| K3 | 和多田 光流 (島根) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | × | |||
| K4 | 松村 宥来 (山梨) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| K5 | 佐藤 悠人 (奈良) | 6 | 3 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| K6 | 柳澤 創 (石川) | 5 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| M | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 藤井 秀太 (山口) | 2 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| M2 | 工藤 弘貴 (秋田) | 1 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| M3 | 山田 葵 (京都) | 4 | 1 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| M4 | 藍澤 里乃 (群馬) | 3 | 6 | 2 | |
| × | × | ○ | |||
| M5 | 大久保 亮 (鹿児島) | 6 | 2 | 1 | |
| × | ○ | × | |||
| M6 | 佐々木 璃空 (静岡) | 5 | 4 | 3 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 門屋 寿希 (愛媛) | 2 | 5 | 4 | |
| × | × | × | |||
| N2 | 清水 義貴 (千葉) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | × | ○ | |||
| N3 | 生田 舜一 (大阪) | 4 | 2 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| N4 | 佐藤 拓磨 (北海道) | 3 | 6 | 1 | |
| × | × | ○ | |||
| N5 | 久原 轟大 (長崎) | 6 | 1 | 2 | |
| × | ○ | × | |||
| N6 | 長尾 想太 (福井) | 5 | 4 | 3 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| P | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 井谷 隼人 (三重) | 2 | 4 | 6 | |
| ○ | ○ | × | |||
| P2 | 高橋 歩夢 (新潟) | 1 | 5 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| P3 | 松本 由晏 (佐賀) | 4 | 6 | 2 | |
| × | × | × | |||
| P4 | 梅村 鍬 (北海道) | 3 | 1 | 5 | |
| ○ | × | × | |||
| P5 | 上田 夏月 (香川) | 6 | 2 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| P6 | 刈谷 研 (東京) | 5 | 3 | 1 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 古川 晴大 (大阪) | 2 | 4 | 6 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| Q2 | 松宮 穂高 (宮城) | 1 | 5 | 4 | |
| × | ○ | ○ | |||
| Q3 | 金 真悟 (沖縄) | 4 | 6 | 5 | |
| × | × | × | |||
| Q4 | 樋代 花凜 (長野) | 3 | 1 | 2 | |
| ○ | × | × | |||
| Q5 | 安孫子 蒼大 (広島) | 6 | 2 | 3 | |
| × | × | ○ | |||
| Q6 | 二橋 直輝 (茨城) | 5 | 3 | 1 | |
| ○ | ○ | × | |||
| R | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 田中 美咲 (滋賀) | 2 | 6 | 3 | |
| × | ○ | ○ | |||
| R2 | 白石 賢慶 (福島) | 1 | 3 | 5 | |
| ○ | ○ | × | |||
| R3 | 緒方 彩夏 (熊本) | 4 | 2 | 1 | |
| ○ | × | × | |||
| R4 | 島井 康伸 (神奈川) | 3 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| R5 | 飯田 和也 (鳥取) | 6 | 4 | 2 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| R6 | 上小家 睦人 (岐阜) | 5 | 1 | 4 | |
| × | × | × | |||
| S | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 戸田 裕也 (和歌山) | 2 | 6 | 4 | |
| × | ○ | × | |||
| S2 | 秋山 隼人 (埼玉) | 1 | 4 | 5 | ○ |
| ○ | ○ | ○ | |||
| S3 | 太田 堅志 (岡山) | 4 | 5 | 6 | |
| × | × | ○ | |||
| S4 | 合野 菜月 (愛知) | 3 | 2 | 1 | |
| ○ | × | ○ | |||
| S5 | 鳥越 瑛太 (宮崎) | 6 | 3 | 2 | |
| ○ | ○ | × | |||
| S6 | 平 稜太 (青森) | 5 | 1 | 3 | |
| × | × | × | |||








