出場選手・中学生
順不同
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 西隈 樹里 | 東川町立東川中学校 | 3年 |
| 佐藤 拓磨 | 中札内村立中札内中学校 | 2年 | |
| 梅村 鍬 | 札幌市立星置中学校 | 1年 | |
| 青森 | 島田 逸生 | 弘前大学教育学部附属中学校 | 3年 |
| 平 稜太 | 三戸町立三戸中学校 | 1年 | |
| 岩手 | 千葉 紬喜 | 岩手大学教育学部附属中学校 | 3年 |
| 古川 愛咲 | 矢巾町立矢巾中学校 | 2年 | |
| 宮城 | 松宮 穂高 | 仙台市立第一中学校 | 3年 |
| 水田 理穂 | 仙台市立第一中学校 | 3年 | |
| 秋田 | 阿部 太我 | 横手市立横手南中学校 | 3年 |
| 工藤 弘貴 | 秋田市立泉中学校 | 3年 | |
| 山形 | 該当なし | ||
| 福島 | 白石 賢慶 | いわき市立内郷第一中学校 | 1年 |
| 齊藤 心乃 | 郡山市立守山中学校 | 3年 | |
| 茨城 | 間野 允陸 | つくば市立春日学園義務教育学校 | 1年 |
| 二橋 直輝 | 茨城県立並木中等教育学校 | 1年 | |
| 栃木 | 小俣 侑聖 | 小山市立間々田中学校 | 1年 |
| 本澤 鼓太朗 | 宇都宮市立宝木中学校 | 2年 | |
| 群馬 | 藍澤 里乃 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 3年 |
| 斎藤 一希 | 富岡市立北中学校 | 1年 | |
| 埼玉 | 吉田 真喜 | 坂戸市立坂戸中学校 | 3年 |
| 秋山 隼人 | さいたま市立植竹中学校 | 2年 | |
| 千葉 | 清水 義貴 | 八千代市立高津中学校 | 3年 |
| 福原 琉矢 | 浦安市立高洲中学校 | 3年 | |
| 東京 | 横手 将生 | 大田区立東調布中学校 | 1年 |
| 桑原 多喜 | 杉並区立天沼中学校 | 3年 | |
| 刈谷 研 | 巣鴨中学校 | 3年 | |
| 河村 慧大 | 麻布中学校 | 2年 | |
| 神奈川 | 高野 創 | 聖光学院中学校 | 3年 |
| 甲斐 恒成 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1年 | |
| 島井 康伸 | 横浜市立大鳥中学校 | 1年 | |
| 新潟 | 長谷川 伶武 | 長岡市立大島中学校 | 3年 |
| 高橋 歩夢 | 長岡市立東北中学校 | 2年 | |
| 富山 | 光地 智彦 | 富山市立堀川中学校 | 2年 |
| 永田 武蔵 | 黒部市立清明中学校 | 2年 | |
| 石川 | 高本 淳史 | 白山市立松任中学校 | 3年 |
| 柳澤 創 | 金沢市立森本中学校 | 1年 | |
| 福井 | 長尾 想太 | 福井県立高志中学校 | 3年 |
| 齋藤 悠太 | 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 1年 | |
| 山梨 | 岡部 有 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 2年 |
| 松村 宥来 | 北杜市立甲陵中学校 | 2年 | |
| 長野 | 江藤 孔亮 | 伊那市立東部中学校 | 1年 |
| 樋代 花凜 | 伊那市立伊那中学校 | 1年 | |
| 岐阜 | 末松 龍ノ佑 | 羽島市立中央中学校 | 3年 |
| 上小家 睦人 | 羽島市立竹鼻中学校 | 3年 | |
| 静岡 | 佐々木 璃空 | 掛川市立西中学校 | 3年 |
| 井上 泰輔 | 三島市立中郷中学校 | 1年 | |
| 愛知 | 丸山 薫 | 名古屋市立城山中学校 | 1年 |
| 合野 菜月 | 名古屋市立天神山中学校 | 2年 | |
| 羽根 佑哉 | 長久手市立北中学校 | 2年 | |
| 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 三重 | 井谷 隼人 | 熊野市立新鹿中学校 | 3年 |
| 山本 風汰 | 熊野市立有馬中学校 | 3年 | |
| 滋賀 | 平尾 健 | 大津市立打出中学校 | 1年 |
| 田中 美咲 | 立命館守山中学校 | 2年 | |
| 京都 | 山田 葵 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 3年 |
| 水崎 弘太郎 | 花園中学校 | 3年 | |
| 大阪 | 大江 広元 | 関西大学中等部 | 1年 |
| 生田 舜一 | 灘中学校 | 3年 | |
| 古川 晴大 | 交野市立第三中学校 | 2年 | |
| 兵庫 | 歳安 慶 | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | 2年 |
| 菅原 伊泉 | 灘中学校 | 2年 | |
| 奈良 | 佐藤 悠人 | 西大和学園中学校 | 2年 |
| 鏑木 優香 | 聖心学園中等教育学校 | 1年 | |
| 和歌山 | 戸田 裕也 | 湯浅町立湯浅中学校 | 2年 |
| 森本 あおい | 湯浅町立湯浅中学校 | 3年 | |
| 鳥取 | 飯田 和也 | 北栄町立大栄中学校 | 3年 |
| 福光 隼人 | 北栄町立大栄中学校 | 3年 | |
| 島根 | 森 達輝 | 出雲市立第二中学校 | 2年 |
| 和多田 光流 | 雲南市立大東中学校 | 1年 | |
| 岡山 | 小笠原 啓二 | 岡山市立高島中学校 | 1年 |
| 太田 堅志 | 岡山白陵中学校 | 1年 | |
| 広島 | 安孫子 蒼大 | 広島学院中学校 | 2年 |
| 西田 陽翔 | 広島学院中学校 | 2年 | |
| 山口 | 藤井 春貴 | 山陽小野田市立高千帆中学校 | 1年 |
| 藤井 秀太 | 山陽小野田市立高千帆中学校 | 3年 | |
| 徳島 | 該当なし | ||
| 香川 | 上田 夏月 | 高松市立太田中学校 | 2年 |
| 神原 梁甫 | 丸亀市立西中学校 | 2年 | |
| 愛媛 | 髙橋 嘉誠 | 伊予市立港南中学校 | 3年 |
| 門屋 寿希 | 松山市立旭中学校 | 1年 | |
| 高知 | 吉田 日菜子 | 高知市立城東中学校 | 2年 |
| 松田 貴子 | 土佐中学校 | 1年 | |
| 福岡 | 樋口 舜蓮 | 新宮町立新宮中学校 | 3年 |
| 渡邉 純成 | 北九州市立槻田中学校 | 1年 | |
| 佐田 優真 | 福津市立福間中学校 | 1年 | |
| 佐賀 | 川﨑 煌竜 | 嬉野市立塩田中学校 | 1年 |
| 松本 由晏 | 佐賀市立鍋島中学校 | 1年 | |
| 長崎 | 久原 轟大 | 長崎市立日見中学校 | 1年 |
| 田中 杏路 | 青雲中学校 | 2年 | |
| 熊本 | 國松 慶 | 熊本市立帯山中学校 | 2年 |
| 緒方 彩夏 | 人吉市立第一中学校 | 2年 | |
| 大分 | 安部 陽喜 | 大分市立明野中学校 | 2年 |
| 大森 涼太 | 日出町立日出中学校 | 2年 | |
| 宮崎 | 鳥越 瑛太 | 三股町立三股中学校 | 3年 |
| 加藤 新 | 宮崎市立本郷中学校 | 1年 | |
| 鹿児島 | 谷口 公太 | 志布志市立志布志中学校 | 2年 |
| 大久保 亮 | ラ・サール中学校 | 1年 | |
| 沖縄 | 金 真悟 | 沖縄クリスチャンスクール インターナショナル |
1年 |








