男子団体戦結果
男子団体一次リーグ
| 男子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| A1 | 開邦高等学校 | 沖縄 | 2 | |||||||
| A2 | 星稜高等学校 | 石川 | 1 | |||||||
| A3 | 青雲高等学校 | 長崎 | 4 | |||||||
| A4 | 浜松北高等学校 | 静岡 | 3 | |||||||
| A5 | 名城大学附属高等学校 | 愛知 | 6 | |||||||
| A6 | 駒場東邦高等学校 | 東京 | 5 | |||||||
| 男子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| B1 | 盛岡第四高等学校 | 岩手 | 2 | |||||||
| B2 | 宮崎日本大学高等学校 | 宮崎 | 1 | |||||||
| B3 | 緑岡高等学校 | 茨城 | 4 | |||||||
| B4 | 高松高等学校 | 香川 | 3 | |||||||
| B5 | 宇都宮高等学校 | 栃木 | 6 | |||||||
| B6 | 茨木高等学校 | 大阪 | 5 | |||||||
| B7 | 弘前高等学校 | 青森 | 8 | |||||||
| B8 | 甲陽学院高等学校 | 兵庫 | 7 | |||||||
| 男子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| C1 | 新潟東高等学校 | 新潟 | 2 | |||||||
| C2 | 虎姫高等学校 | 滋賀 | 1 | |||||||
| C3 | 富岡高等学校 | 群馬 | 4 | |||||||
| C4 | 筑紫丘高等学校 | 福岡 | 3 | |||||||
| C5 | 山形南高等学校 | 山形 | 6 | |||||||
| C6 | 大分東明高等学校 | 大分 | 5 | |||||||
| C7 | 大宮高等学校 | 埼玉 | 8 | |||||||
| C8 | 広島学院高等学校 | 広島 | 7 | |||||||
| 男子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| D1 | 伊勢高等学校 | 三重 | 2 | |||||||
| D2 | 聖光学院高等学校 | 神奈川 | 1 | |||||||
| D3 | 土佐高等学校 | 高知 | 4 | |||||||
| D4 | 千葉高等学校 | 千葉 | 3 | |||||||
| D5 | 奈良高等学校 | 奈良 | 6 | |||||||
| D6 | 仙台第二高等学校 | 宮城 | 5 | |||||||
| 男子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| E1 | 鹿島高等学校 | 佐賀 | 2 | |||||||
| E2 | 巣鴨高等学校 | 東京 | 1 | |||||||
| E3 | 新居浜西高等学校 | 愛媛 | 4 | |||||||
| E4 | 鶯谷高等学校 | 岐阜 | 3 | |||||||
| E5 | 向陽高等学校 | 和歌山 | 6 | |||||||
| E6 | 秋田高等学校 | 秋田 | 5 | |||||||
| 男子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| F1 | 灘高等学校 | 兵庫 | 2 | |||||||
| F2 | 須坂高等学校 | 長野 | 1 | |||||||
| F3 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本 | 4 | |||||||
| F4 | 岩手高等学校 | 岩手 | 3 | |||||||
| F5 | 米子東高等学校 | 鳥取 | 6 | |||||||
| F6 | 藤島高等学校 | 福井 | 5 | |||||||
| F7 | ラ・サール高等学校 | 鹿児島 | 8 | |||||||
| F8 | 栄光学園高等学校 | 神奈川 | 7 | |||||||
| 男子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| G1 | 洛南高等学校 | 京都 | 2 | |||||||
| G2 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉 | 1 | |||||||
| G3 | 東海高等学校 | 愛知 | 4 | |||||||
| G4 | 札幌日本大学高等学校 | 北海道 | 3 | |||||||
| G5 | 松江北高等学校 | 島根 | 6 | |||||||
| G6 | 高岡高等学校 | 富山 | 5 | |||||||
| G7 | 大阪国際高等学校 | 大阪 | 8 | |||||||
| G8 | 開成高等学校 | 東京 | 7 | |||||||
| 男子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| H1 | 富岡東高等学校 | 徳島 | 2 | |||||||
| H2 | 浜松西高等学校 | 静岡 | 1 | |||||||
| H3 | 岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 4 | |||||||
| H4 | 橘高等学校 | 福島 | 3 | |||||||
| H5 | 徳山高等学校 | 山口 | 6 | |||||||
| H6 | 春日部高等学校 | 埼玉 | 5 | |||||||















