女子個人 出場94名
| 対局 番号 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 北海道 | 西隈 樹里 | 旭川北高等学校 | 1年 |
| Q4 | 北海道 | 荒谷 成美 | 旭川東高等学校 | 3年 |
| J3 | 青森 | 髙橋 優衣 | 青森高等学校 | 1年 |
| B1 | 青森 | 乙﨑 陽夏乃 | 青森高等学校 | 1年 |
| K6 | 岩手 | 千葉 紬喜 | 盛岡第四高等学校 | 1年 |
| B5 | 岩手 | 新本 絢子 | 盛岡第四高等学校 | 3年 |
| L6 | 宮城 | 水田 理穂 | 仙台第二高等学校 | 1年 |
| F4 | 宮城 | 大沢 菫 | 仙台白百合学園高等学校 | 3年 |
| D4 | 秋田 | 千葉 希星 | 秋田高等学校 | 2年 |
| M5 | 秋田 | 佐々 美桜 | 秋田高等学校 | 2年 |
| L4 | 山形 | 青木 七海 | 荒砥高等学校 | 2年 |
| D2 | 山形 | 金子 美徠 | 荒砥高等学校 | 2年 |
| C5 | 福島 | 桑折 咲希 | 橘高等学校 | 1年 |
| P2 | 福島 | 橋川 真季 | 福島高等学校 | 3年 |
| P4 | 茨城 | 戸村 真梛 | 茗溪学園高等学校 | 3年 |
| C1 | 茨城 | 菅谷 友香 | 緑岡高等学校 | 3年 |
| E3 | 栃木 | 越川 瑠菜 | 宇都宮女子高等学校 | 2年 |
| O2 | 栃木 | 井澤 文 | 宇都宮東高等学校 | 2年 |
| N4 | 群馬 | 藍澤 里乃 | 四ツ葉学園中等教育学校 | 1年 |
| H4 | 群馬 | 大澤 ひより | 四ツ葉学園中等教育学校 | 1年 |
| Q6 | 埼玉 | 佐藤 美空 | 特別支援学校塙保己一学園 | 3年 |
| D6 | 埼玉 | 田口 心温 | 栄東高等学校 | 3年 |
| E5 | 千葉 | 熊谷 梨沙 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 2年 |
| M1 | 千葉 | 細根 彩花 | 千葉高等学校 | 2年 |
| P6 | 東京 | 小泉 里彩子 | 桜蔭高等学校 | 1年 |
| G6 | 東京 | 森 実輪 | 白鷗高等学校 | 1年 |
| K4 | 東京 | 中島 来美 | 十文字高等学校 | 2年 |
| A2 | 東京 | 中島 来夢 | 十文字高等学校 | 2年 |
| F6 | 東京 | 早川 天音 | 白百合学園高等学校 | 3年 |
| O6 | 神奈川 | 村上 明日香 | 法政第二高等学校 | 1年 |
| H6 | 神奈川 | 軣 結衣 | 日本女子大学附属高等学校 | 3年 |
| H2 | 新潟 | 最賀 みのり | 上越高等学校 | 3年 |
| J5 | 新潟 | 本間 千晴 | 新潟高等学校 | 2年 |
| L2 | 富山 | 宮寺 奏和子 | 富山中部高等学校 | 2年 |
| F2 | 富山 | 橋本 彩芽 | 富山中部高等学校 | 3年 |
| G4 | 石川 | 岡本 珠里 | 金沢大学附属高等学校 | 2年 |
| K2 | 石川 | 中村 瑠花 | 金沢大学附属高等学校 | 2年 |
| Q2 | 福井 | 今村 結理 | 藤島高等学校 | 2年 |
| N2 | 山梨 | 岡部 想 | 甲府第一高等学校 | 2年 |
| G2 | 山梨 | 長島 薫子 | 甲府第一高等学校 | 2年 |
| B3 | 長野 | 小野寺 実結 | 松本深志高等学校 | 2年 |
| O4 | 長野 | 江藤 羽奏 | 伊那北高等学校 | 3年 |
| M3 | 岐阜 | 山岸 柚穂 | 鶯谷高等学校 | 3年 |
| C3 | 岐阜 | 大熊 千尋 | 鶯谷高等学校 | 1年 |
| N6 | 静岡 | 太田 明希 | 韮山高等学校 | 3年 |
| A1 | 静岡 | 平野 璃緒 | 浜松学院興誠高等学校 | 2年 |
| A4 | 愛知 | 篠原 由奈 | 千種高等学校 | 3年 |
| J1 | 愛知 | 伊藤 璃子 | 名古屋南高等学校 | 2年 |
| 対局 番号 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 三重 | 二上 ひなた | 津田学園高等学校 | 2年 |
| N1 | 三重 | 伊東 亜里紗 | 皇學館高等学校 | 3年 |
| O3 | 滋賀 | 中村 好花 | 彦根東高等学校 | 3年 |
| F5 | 滋賀 | 木村 柚那 | 彦根東高等学校 | 2年 |
| E4 | 京都 | 妹尾 咲良 | 洛南高等学校 | 2年 |
| O1 | 京都 | 清水 百合 | 洛北高等学校 | 1年 |
| C6 | 大阪 | 北本 美月 | 大阪国際高等学校 | 2年 |
| M2 | 大阪 | 中下 碧海 | 高槻高等学校 | 2年 |
| J6 | 兵庫 | 井上 璃子 | 神戸女学院高等学部 | 3年 |
| E6 | 兵庫 | 蔭山 実花 | 西宮高等学校 | 2年 |
| P1 | 奈良 | 志保 茜音 | 奈良学園高等学校 | 1年 |
| K1 | 和歌山 | 森本 あおい | 向陽高等学校 | 1年 |
| C2 | 和歌山 | 満田 夏葉 | 開智高等学校 | 3年 |
| G5 | 鳥取 | 伴藤 菜摘 | 米子東高等学校 | 3年 |
| J2 | 鳥取 | 山田 愛子 | 鳥取西高等学校 | 3年 |
| Q5 | 島根 | 秋國 沙羅 | 出雲工業高等学校 | 1年 |
| H3 | 島根 | 大庭 千怜 | 益田高等学校 | 3年 |
| G3 | 岡山 | 伊原木 美紗 | 岡山白陵高等学校 | 3年 |
| N5 | 岡山 | 山内 瑛茉 | 岡山大安寺中等教育学校 | 3年 |
| L3 | 広島 | 工藤 恵子 | 広島観音高等学校 | 3年 |
| H1 | 広島 | 上村 趣 | 尾道北高等学校 | 2年 |
| B4 | 山口 | 岡本 春花 | 光高等学校 | 2年 |
| Q1 | 山口 | 中村 真菜 | 高川学園高等学校 | 1年 |
| K5 | 徳島 | 滑田 詩乃 | 徳島科学技術高等学校 | 3年 |
| B2 | 徳島 | 谷 真菜 | 徳島科学技術高等学校 | 2年 |
| A3 | 香川 | 嶋村 一恵 | 高松高等学校 | 2年 |
| L1 | 香川 | 岩部 優杏 | 大手前高松高等学校 | 1年 |
| M6 | 愛媛 | 石丸 侑花 | 愛光高等学校 | 2年 |
| D3 | 愛媛 | 大西 真心 | 愛光高等学校 | 2年 |
| N3 | 高知 | 坂本 美桜 | 高知工業高等学校 | 1年 |
| H5 | 高知 | 山本 朱華 | 高知追手前高等学校 | 2年 |
| D1 | 福岡 | 百津 茜音 | 筑陽学園高等学校 | 2年 |
| Q3 | 福岡 | 稲田 美里 | 福岡女子高等学校 | 3年 |
| M4 | 佐賀 | 井上 萌香 | 鹿島高等学校 | 3年 |
| B6 | 佐賀 | 岩本 惺良 | 武雄高等学校 | 3年 |
| C4 | 長崎 | 中尾 絢音 | 青雲高等学校 | 2年 |
| O5 | 長崎 | 森 美月 | 青雲高等学校 | 2年 |
| P3 | 熊本 | 米田 千爽 | 人吉高等学校 | 1年 |
| F3 | 熊本 | 島﨑 宇未 | 熊本工業高等学校 | 2年 |
| E2 | 大分 | 自見 英恵 | 大分舞鶴高等学校 | 3年 |
| P5 | 大分 | 柳井 万智 | 大分西高等学校 | 3年 |
| J4 | 宮崎 | 谷﨑 美佐紀 | 五ヶ瀬中等教育学校 | 3年 |
| D5 | 宮崎 | 黒木 彩花 | 五ヶ瀬中等教育学校 | 3年 |
| G1 | 鹿児島 | 長野 葵 | 鹿児島情報高等学校 | 3年 |
| K3 | 鹿児島 | 飯島 佳織 | 鹿児島高等学校 | 1年 |
| L5 | 沖縄 | 瀬嵩 結菜 | 具志川高等学校 | 2年 |















