男子個人 出場98名
| 対局 番号 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| O1 | 北海道 | 吉野 志悠 | 札幌日本大学高等学校 | 3年 |
| G3 | 北海道 | 田口 時羽一 | 立命館慶祥高等学校 | 2年 |
| H2 | 青森 | 島田 逸生 | 弘前高等学校 | 1年 |
| L1 | 青森 | 石山 優太 | 弘前高等学校 | 3年 |
| M2 | 岩手 | 上部 龍 | 盛岡第四高等学校 | 2年 |
| D4 | 岩手 | 小林 晃大 | 盛岡第四高等学校 | 3年 |
| F5 | 宮城 | 内一 正弘 | 仙台第二高等学校 | 2年 |
| N5 | 宮城 | 松宮 穂高 | 尚絅学院高等学校 | 1年 |
| N3 | 秋田 | 渡辺 太陽 | 秋田高等学校 | 3年 |
| C5 | 秋田 | 土門 真鳳 | 秋田高等学校 | 3年 |
| F3 | 山形 | 駒林 昊 | 山形南高等学校 | 3年 |
| J2 | 山形 | 鎌田 心温 | 山形南高等学校 | 3年 |
| O5 | 福島 | 青木 勇斗 | 橘高等学校 | 2年 |
| B3 | 福島 | 佐藤 成那 | 福島成蹊高等学校 | 2年 |
| A2 | 茨城 | 上保 悠雅 | 土浦第一高等学校 | 3年 |
| K1 | 茨城 | 谷本 宏樹 | 水戸葵陵高等学校 | 2年 |
| K3 | 栃木 | 又市 裕誠 | 宇都宮高等学校 | 3年 |
| G1 | 栃木 | 内山 俊 | 宇都宮高等学校 | 3年 |
| E3 | 群馬 | 伊藤 拓摩 | 富岡高等学校 | 2年 |
| P3 | 群馬 | 塚原 壮平 | 前橋高等学校 | 2年 |
| H6 | 埼玉 | 内藤 陸斗 | 浦和高等学校 | 2年 |
| M6 | 埼玉 | 横山 蒼大 | 春日部高等学校 | 3年 |
| A6 | 埼玉 | 渡邉 彩登 | 大宮高等学校 | 3年 |
| P5 | 千葉 | 藤島 拓明 | 東葉高等学校 | 3年 |
| C1 | 千葉 | 小山 剛 | 千葉英和高等学校 | 2年 |
| D2 | 東京 | 刈谷 研 | 巣鴨高等学校 | 1年 |
| Q4 | 東京 | 浜村 素至 | 角川ドワンゴ学園N高等学校 | 3年 |
| L5 | 東京 | 楊 天一 | 巣鴨高等学校 | 1年 |
| H4 | 東京 | 桑原 多喜 | 宝仙学園高等学校 | 1年 |
| Q6 | 神奈川 | 福田 佳朋 | 桐蔭学園高等学校 | 2年 |
| D6 | 神奈川 | 小原 悠詩 | 栄光学園高等学校 | 3年 |
| E5 | 神奈川 | 高野 創 | 聖光学院高等学校 | 1年 |
| G5 | 新潟 | 權 奇虛 | 新潟高等学校 | 3年 |
| N1 | 新潟 | 阿部 悠希 | 新潟東高等学校 | 3年 |
| P1 | 富山 | 前 景陽 | 富山高等専門学校 | 2年 |
| B1 | 富山 | 松田 彩聖 | 高岡龍谷高等学校 | 3年 |
| A4 | 石川 | 脇坂 翔 | 金沢錦丘高等学校 | 3年 |
| K5 | 石川 | 小早川 拓海 | 星稜高等学校 | 3年 |
| O3 | 福井 | 三寺 崇介 | 藤島高等学校 | 3年 |
| B5 | 福井 | 山本 挨暉 | 藤島高等学校 | 2年 |
| J6 | 山梨 | 樫本 直弥 | 甲陵高等学校 | 2年 |
| C3 | 山梨 | 田中 悠翔 | 山梨学院高等学校 | 1年 |
| E1 | 長野 | 玉井 颯太 | 長野工業高等専門学校 | 3年 |
| L3 | 長野 | 駒井 惺 | 伊那弥生ケ丘高等学校 | 3年 |
| Q2 | 岐阜 | 大野 雅虎 | 鶯谷高等学校 | 1年 |
| B7 | 岐阜 | 末松 龍ノ佑 | 岐阜高等学校 | 1年 |
| F1 | 静岡 | 佐々木 璃空 | 磐田南高等学校 | 1年 |
| M4 | 静岡 | 稲垣 優太 | キラリ高等学校 | 1年 |
| J4 | 愛知 | 藤 悠翔 | 清林館高等学校 | 2年 |
| B2 | 愛知 | 安井 裕哉 | 名古屋高等学校 | 1年 |
| 対局 番号 |
都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 三重 | 井谷 隼人 | 熊野青藍高等学校木本校舎 | 1年 |
| K2 | 三重 | 佐々木 渉 | 伊勢高等学校 | 2年 |
| O4 | 滋賀 | 井上 慶也 | 虎姫高等学校 | 2年 |
| G2 | 滋賀 | 後藤 光基 | 彦根東高等学校 | 3年 |
| B4 | 京都 | 堀 晶登 | 花園高等学校 | 3年 |
| J5 | 京都 | 渡利 大遥 | 山城高等学校 | 1年 |
| M1 | 大阪 | 前島 功貴 | 上宮高等学校 | 2年 |
| H5 | 大阪 | 渡邉 仁 | 茨木高等学校 | 2年 |
| A3 | 兵庫 | 生田 舜一 | 灘高等学校 | 1年 |
| P2 | 兵庫 | 後藤 久兵衛 | 灘高等学校 | 2年 |
| K4 | 奈良 | 田中 悠惺 | 奈良高等学校 | 2年 |
| D3 | 奈良 | 池田 賢生 | 奈良高等学校 | 3年 |
| A5 | 和歌山 | 久徳 一喜 | 向陽高等学校 | 2年 |
| L4 | 和歌山 | 山本 風汰 | 近畿大学附属新宮高等学校 | 1年 |
| M3 | 鳥取 | 飯田 和也 | 米子東高等学校 | 1年 |
| G6 | 鳥取 | 檜山 航佑 | 境港総合技術高等学校 | 2年 |
| C6 | 島根 | 村川 律斗 | 松江北高等学校 | 3年 |
| O6 | 島根 | 森脇 健弘 | 松江北高等学校 | 3年 |
| N4 | 岡山 | 三村 晃太郎 | 岡山大安寺中等教育学校 | 2年 |
| E4 | 岡山 | 荒木 咲哉 | 岡山大安寺中等教育学校 | 3年 |
| F6 | 広島 | 平田 真紘 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校 | 2年 |
| P4 | 広島 | 名和原 昂亮 | 広島学院高等学校 | 3年 |
| O2 | 山口 | 藤井 秀太 | 小野田高等学校 | 1年 |
| D5 | 山口 | 奥田 翔太 | 防府高等学校 | 1年 |
| F4 | 徳島 | 小林 大悟 | 富岡東高等学校 | 3年 |
| Q5 | 徳島 | 田中 瑛 | 富岡東高等学校 | 3年 |
| P6 | 香川 | 山内 崇貴 | 大手前高松高等学校 | 3年 |
| D1 | 香川 | 橋本 瑛太 | 高松高等学校 | 2年 |
| C4 | 愛媛 | 玉井 瑛 | 松山東高等学校 | 3年 |
| M5 | 愛媛 | 河渕 想太 | 新居浜西高等学校 | 3年 |
| N2 | 高知 | 村松 快栄 | 土佐高等学校 | 3年 |
| B8 | 高知 | 長谷川 航 | 土佐高等学校 | 3年 |
| G4 | 福岡 | 樋口 舜蓮 | 福岡高等学校 | 1年 |
| Q3 | 福岡 | 角 優輝 | 筑紫丘高等学校 | 2年 |
| L6 | 佐賀 | 樋󠄀口 駿 | 鹿島高等学校 | 3年 |
| F2 | 佐賀 | 姉川 響 | 鳥栖高等学校 | 2年 |
| E2 | 長崎 | 前田 優心 | 佐世保工業高等学校 | 3年 |
| J1 | 長崎 | 熊丸 理久 | 青雲高等学校 | 3年 |
| J3 | 熊本 | 上田 健心 | 熊本学園大学付属高等学校 | 3年 |
| C2 | 熊本 | 米村 修 | 熊本学園大学付属高等学校 | 3年 |
| E6 | 大分 | 小島 十二 | 大分東明高等学校 | 3年 |
| L2 | 大分 | 古田 怜士朗 | 大分東明高等学校 | 3年 |
| H3 | 宮崎 | 鳥越 瑛太 | 宮崎第一高等学校 | 1年 |
| Q1 | 宮崎 | 加藤 直樹 | 宮崎大宮高等学校 | 2年 |
| N6 | 鹿児島 | 段 澤軒 | ラ・サール高等学校 | 2年 |
| A1 | 鹿児島 | 松元 一樹 | ラ・サール高等学校 | 1年 |
| B6 | 沖縄 | 井谷 行雲 | 開邦高等学校 | 3年 |
| K6 | 沖縄 | 玉木 滉大 | 首里高等学校 | 2年 |















