女子個人戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優 勝 |
鈴木 時(御所野学院高等学校・秋田) |
| 2 位 | 倉谷 圭乃(女子聖学院高等学校・東京) |
| 3 位 | 黒川 智美(國學院大學栃木高等学校・栃木) |
| 4 位 | 石原 莉子(南山高等学校女子部・愛知) |
| 5 位 | 徳廣 来美(カリタス女子高等学校・神奈川) |
| 6 位 | 篠原 由奈(千種高等学校・愛知) |
| 7 位 | 迫 蒼生(鹿児島高等学校・鹿児島) |
| 8 位 | 佐藤 美空(特別支援学校塙保己一学園・埼玉) |
鈴木 時(御所野学院高等学校・秋田)
女子個人決勝トーナメント
| 選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 心温(栄東高等学校・埼玉) | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 |
| 鈴木 時(御所野学院高等学校・秋田) | |||||
| 2 | 迫 蒼生(鹿児島高等学校・鹿児島) | 迫 | |||
| 鳥居 志帆(長崎東高等学校・長崎) | |||||
| 3 | 黒川 智美(國學院大學栃木高等学校・栃木) | 黒川 | 黒川 | ||
| 德永 寛乃(竹園高等学校・茨城) | |||||
| 4 | 井上 葉月(彦根東高等学校・滋賀) | 篠原 | |||
| 篠原 由奈(千種高等学校・愛知) | |||||
| 5 | 佐藤 美空(特別支援学校塙保己一学園・埼玉) | 佐藤 | 倉谷 | 倉谷 | |
| 橋本 真央(青翔高等学校・奈良) | |||||
| 6 | 久保 葉月(福岡雙葉高等学校・福岡) | 倉谷 | |||
| 倉谷 圭乃(女子聖学院高等学校・東京) | |||||
| 7 | 芮 可言(小山台高等学校・東京) | 石原 | 石原 | ||
| 石原 莉子(南山高等学校女子部・愛知) | |||||
| 8 | 徳廣 来美(カリタス女子高等学校・神奈川) | 徳廣 | |||
| 永井 美安佳(宮崎第一高等学校・宮崎) | |||||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 黒川 智美 | 黒川 |
| 7 | 石原 莉子 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 迫 蒼生 | 篠原 | 徳廣 |
| 2 | 篠原 由奈 | ||
| 6 | 佐藤 美空 | 徳廣 | |
| 8 | 徳廣 来美 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 迫 蒼生 | 迫 |
| 6 | 佐藤 美空 | |
女子個人一次リーグ
| 女子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| A1 | 山下 望桜 (愛媛県立宇和島南中等教育学校・愛媛) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| A2 | 安久津 春加 (山形県立荒砥高等学校・山形) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| A3 | 谷﨑 美佐紀 (宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校・宮崎) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
| A4 | 向 美優 (富山県立高岡高等学校・富山) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| A5 | 関野 結花 (島根県立松江南高等学校・島根) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
| A6 | 黒川 智美 (國學院大學栃木高等学校・栃木) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| B1 | 天白 奏音 (都立荻窪高等学校・東京) | 2 | ○ | 4 | ○ | 5 | × | ||
| B2 | 下平 さゆり (和歌山県立向陽高等学校・和歌山) | 1 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| B3 | 山上 英里子 (福島県立福島高等学校・福島) | 4 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
| B4 | 米田 朝霧 (京都市立西京高等学校・京都) | 3 | ○ | 1 | × | 6 | ○ | ||
| B5 | 德永 寛乃 (茨城県立竹園高等学校・茨城) | 6 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| B6 | 土井 美釉 (大手前高松高等学校・香川) | 5 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
| 女子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| C1 | 江口 絢香 (筑紫丘高等学校・福岡) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| C2 | 塚谷 咲季 (福井県立藤島高等学校・福井) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| C3 | 関 友里加 (大分東明高等学校・大分) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| C4 | 小宮山 采佳 (山梨県立甲府南高等学校・山梨) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| C5 | 松田 菜々子 (土佐女子高等学校・高知) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| C6 | 佐藤 美空 (埼玉県立特別支援学校塙保己一学園・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| D1 | 橋本 真央 (奈良県立青翔高等学校・奈良) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| D2 | 石川 琴子 (岐阜県立岐阜高等学校・岐阜) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| D3 | 森野 愛彩 (山口県立防府高等学校・山口) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| D4 | 吉村 愛華 (仙台市立仙台青陵中等教育学校・宮城) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| D5 | 昇 栞菜 (大阪薫英女学院高等学校・大阪) | 6 | × | 2 | × | 3 | ○ | ||
| D6 | 芮 可心 (都立小山台高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 女子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| E1 | 加藤 あかり (桐蔭学園高等学校・神奈川) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| E2 | 山岸 愛栞 (徳島県立徳島科学技術高等学校・徳島) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| E3 | 前山 果凜 (新潟県立新潟高等学校・新潟) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| E4 | 岩本 惺良 (佐賀県立武雄高等学校・佐賀) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| E5 | 寺澤 悠莉佳 (石川県立金沢泉丘高等学校・石川) | 6 | × | 2 | × | 4 | ○ | ||
| E6 | 井上 葉月 (滋賀県立彦根東高等学校・滋賀) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| F1 | 石岡 まひろ (群馬県立太田女子高等学校・群馬) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| F2 | 篠原 由奈 (愛知県立千種高等学校・愛知) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| F3 | 荒谷 成美 (北海道旭川東高等学校・北海道) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| F4 | 清水 紗菜 (鳥取県立米子東高等学校・鳥取) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| F5 | 清水 小春 (藤枝明誠高等学校・静岡) | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| F6 | 井上 璃子 (神戸女学院高等学部・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 女子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| G1 | 田村 詩奈 (倉敷翠松高等学校・岡山) | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| G2 | 竹内 幸乃 (志学館高等部・千葉) | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| G3 | 積山 みるひ (角川ドワンゴ学園N高等学校・広島) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| G4 | 阿部 帆夏 (秋田県立横手高等学校・秋田) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| G5 | 迫 蒼生 (鹿児島高等学校・鹿児島) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| G6 | 佐長 奈生 (明星学園高等学校・東京) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| 女子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| H1 | 江藤 羽奏 (伊那北高等学校・長野) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| H2 | 濵 瑞穂 (熊本県立熊本高等学校・熊本) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| H3 | 新本 陽子 (岩手県立盛岡第四高等学校・岩手) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| H4 | 伊東 瑠音 (高田高等学校・三重) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| H5 | 荒屋敷 采 (青森県立八戸北高等学校・青森) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
| H6 | 鳥居 志帆 (長崎東高等学校・長崎) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| J1 | 上林 澪 (京都府立西舞鶴高等学校・京都) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| J2 | 近藤 杏 (群馬県立太田女子高等学校・群馬) | 1 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| J3 | 陰山 莉愛 (青雲高等学校・長崎) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| J4 | 岡 遥花 (須坂高等学校・長野) | 3 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| J5 | 串上 莉音 (和歌山県立向陽高等学校・和歌山) | 6 | × | 2 | × | 3 | × | ||
| J6 | 芮 可言 (都立小山台高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| K1 | 石本 依与 (石川県立金沢西高等学校・石川) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| K2 | 石原 莉子 (南山高等学校女子部・愛知) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| K3 | 山口 歩華 (山形県立山形北高等学校・山形) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
| K4 | 米田 有理沙 (湯梨浜学園高等学校・鳥取) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| K5 | 上埜 楓歩 (福井県立藤島高等学校・福井) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
| K6 | 松田 佳央理 (兵庫県立神戸高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 女子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| L1 | 渡部 遥陽 (愛媛県立松山西中等教育学校・愛媛) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| L2 | 山村 梨緒 (富山県立高岡高等学校・富山) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| L3 | 松ケ谷 若菜 (三重高等学校・三重) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| L4 | 橋浦 菜々子 (福島県立福島高等学校・福島) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| L5 | 豆田 深雪 (ノートルダム清心高等学校・広島) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
| L6 | 徳廣 来美 (カリタス女子高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| M1 | 千田 和奏 (北海道北見北斗高等学校・北海道) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| M2 | 永井 美安佳 (宮崎第一高等学校・宮崎) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| M3 | 石川 詩子 (岐阜県立岐阜高等学校・岐阜) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| M4 | 中森 美幸 (天理高等学校・奈良) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| M5 | 上野 彩香 (山梨県立甲府南高等学校・山梨) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| M6 | 堀口 真由美 (熊本学園大学付属高等学校・熊本) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 女子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| N1 | 久保 葉月 (福岡雙葉高等学校・福岡) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| N2 | 中島 佑花 (栃木県立宇都宮女子高等学校・栃木) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| N3 | 藤川 侑生 (滋賀県立彦根東高等学校・滋賀) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| N4 | 土屋 楓 (新潟県立新潟高等学校・新潟) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| N5 | 喜納 楓 (沖縄県立真和志高等学校・沖縄) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| N6 | 大沢 希 (仙台白百合学園高等学校・宮城) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 女子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| O1 | 野尻 華 (大阪教育大学附属高等学校 池田校舎・大阪) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| O2 | 磯嶋 絢心 (青森県立八戸北高等学校・青森) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| O3 | 中村 冴 (山口県立下関西高等学校・山口) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| O4 | 軣 結衣 (日本女子大学附属高等学校・神奈川) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| O5 | 木本 早紀 (大分上野丘高等学校・大分) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | × | ||
| O6 | 倉谷 圭乃 (女子聖学院高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| P1 | 蓮井 やや (徳島県立富岡東高等学校・徳島) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| P2 | 大梶 華子 (岩手県立盛岡第一高等学校・岩手) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| P3 | 長野 葵 (鹿児島情報高等学校・鹿児島) | 4 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| P4 | 高木 美江子 (水城高等学校・茨城) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| P5 | 大庭 千怜 (島根県立益田高等学校・島根) | 6 | × | 1 | × | 3 | × | ||
| P6 | 田口 心温 (栄東高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 女子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| Q1 | 山中 彩音 (土佐女子高等学校・高知) | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| Q2 | 伊藤 来羅 (千葉県立柏南高等学校・千葉) | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| Q3 | 西岡 沙也花 (香川県立高松高等学校・香川) | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| Q4 | 太田 明希 (静岡県立韮山高等学校・静岡) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| Q5 | 田村 海奈 (岡山県立玉島商業高等学校・岡山) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| Q6 | 鈴木 時 (秋田市立御所野学院高等学校・秋田) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |










