男子個人戦結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
優 勝 |
羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知) |
| 2位 | 内田 勝仁(雲雀丘学園高等学校・兵庫) |
| 3位 | 深田 裕仁(筑波大学附属高等学校・東京) |
| 4位 | 川邊 悟志(東京大学教育学部附属中等教育学校・東京) |
| 5位 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) |
| 6位 | 高橋 大地(慶應義塾高等学校・神奈川) |
| 7位 | 草木 和仁(同志社国際高等学校・京都) |
| 8位 | 高山 皐(秋田高等学校・秋田) |
羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知)
男子個人決勝トーナメント
| 選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草木 和仁(同志社国際高等学校・京都) | 草木 | 川邊 | 羽根 | 羽根 |
| 竹内 怜櫂(NHK学園高等学校・東京) | |||||
| 2 | 川邊 悟志(東京大学教育学部附属中等教育学校・東京) | 川邊 | |||
| 中山 大督(渋谷教育学園幕張高等学校・千葉) | |||||
| 3 | 高橋 大地(慶應義塾高等学校・神奈川) | 高橋 | 羽根 | ||
| 鍋田 佑樹(清水東高等学校・静岡) | |||||
| 4 | 田 浩人(国府台高等学校・千葉) | 羽根 | |||
| 羽根 和哉(愛知工業大学名電高等学校・愛知) | |||||
| 5 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) | 小島 | 深田 | 内田 | |
| 横山 蒼大(春日部高等学校・埼玉) | |||||
| 6 | 北野 圭亮(西宮南高等学校・兵庫) | 深田 | |||
| 深田 裕仁(筑波大学附属高等学校・東京) | |||||
| 7 | 山本 伊織(広島学院高等学校・広島) | 高山 | 内田 | ||
| 高山 皐(秋田高等学校・秋田) | |||||
| 8 | 原 一太(南山高等学校・愛知) | 内田 | |||
| 内田 勝仁(雲雀丘学園高等学校・兵庫) | |||||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 2 | 川邊 悟志 | 深田 |
| 6 | 深田 裕仁 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 草木 和仁 | 高橋 | 小島 |
| 3 | 高橋 大地 | ||
| 5 | 小島 二十 | 小島 | |
| 7 | 高山 皐 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 草木 和仁 | 草木 |
| 7 | 高山 皐 | |
男子個人一次リーグ
| 男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| A1 | 岡田 優成 (東洋大学附属牛久高等学校・茨城) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| A2 | 森脇 健弘 (島根県立松江北高等学校・島根) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| A3 | 高橋 冬家 (福井県立藤島高等学校・福井) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| A4 | 信田 麟太郎 (徳島県立徳島科学技術高等学校・徳島) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| A5 | 駒井 惺 (伊那弥生ケ丘高等学校・長野) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| A6 | 小島 二十 (大分東明高等学校・大分) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| B1 | 林 雄志 (鶯谷高等学校・岐阜) | 2 | × | 4 | × | 8 | × | ||
| B2 | 前田 優心 (佐世保工業高等学校・長崎) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| B3 | 要明 快成 (富山県立高岡高等学校・富山) | 4 | ○ | 2 | × | 7 | × | ||
| B4 | 中村 吏希 (宮崎第一高等学校・宮崎) | 3 | × | 1 | ○ | 6 | ○ | ||
| B5 | 横山 蒼大 (埼玉県立春日部高等学校・埼玉) | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| B6 | 有吉 遼 (山口県立宇部高等学校・山口) | 5 | × | 8 | ○ | 4 | × | ||
| B7 | 勝良 晴太 (駒場東邦高等学校・東京) | 8 | ○ | 5 | × | 3 | ○ | ||
| B8 | 十河 光杏 (高松第一高等学校・香川) | 7 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| 男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| C1 | 横山 巧 (修猷館高等学校・福岡) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| C2 | 川邊 悟志 (東京大学教育学部附属中等教育学校・東京) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| C3 | 栗山 莉一 (真和高等学校・熊本) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| C4 | 佐藤 響 (八戸工業高等専門学校・青森) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| C5 | 松岡 泰我 (土佐高等学校・高知) | 6 | × | 1 | × | 4 | × | ||
| C6 | 金築 侑 (函館ラ・サール高等学校・北海道) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| D1 | 﨑山 響 (和歌山県立和歌山工業高等学校・和歌山) | 2 | × | 5 | × | 6 | × | ||
| D2 | 橋川 英俊 (福島県立福島高等学校・福島) | 1 | ○ | 4 | × | 3 | × | ||
| D3 | 渋谷 龍斗 (鶴丸高等学校・鹿児島) | 4 | × | 6 | ○ | 2 | ○ | ||
| D4 | 中山 大督 (渋谷教育学園幕張高等学校・千葉) | 3 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| D5 | 佐々木 渉 (三重県立伊勢高等学校・三重) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
| D6 | 須永 大智 (伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校・群馬) | 5 | ○ | 3 | × | 1 | ○ | ||
| 男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| E1 | 二階堂 史晟 (宮城県仙台第二高等学校・宮城) | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| E2 | 松本 菱汰 (滋賀県立彦根東高等学校・滋賀) | 1 | × | 6 | × | 4 | ○ | ||
| E3 | 小早川 洋介 (石川県立金沢泉丘高等学校・石川) | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| E4 | 神田 陽向 (佐賀県立武雄高等学校・佐賀) | 3 | × | 5 | × | 2 | × | ||
| E5 | 原 一太 (南山高等学校・愛知) | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| E6 | 坂下 悠太 (沖縄県立首里高等学校・沖縄) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| 男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| F1 | 丸子 直輝 (山形県立山形南高等学校・山形) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| F2 | 上杉 悠人 (履正社高等学校・大阪) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| F3 | 西澤 宥多 (都立新宿山吹高等学校・東京) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| F4 | 渡部 達貴 (愛媛県立松山東高等学校・愛媛) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| F5 | 平野 颯斗 (静岡県立浜松工業高等学校・静岡) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| F6 | 内田 勝仁 (雲雀丘学園高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| G1 | 津川 賢史 (岡山県立岡山操山高等学校・岡山) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| G2 | 野村 友 (北杜市立甲陵高等学校・山梨) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| G3 | 山本 伊織 (広島学院高等学校・広島) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ○ | |
| G4 | 小原 悠詩 (栄光学園高等学校・神奈川) | 3 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| G5 | 張 凱鑫 (奈良学園高等学校・奈良) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| G6 | 渡邊 和貴 (盛岡中央高等学校・岩手) | 5 | ○ | 4 | × | 3 | ○ | ||
| 男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| H1 | 檜山 湊太 (鳥取県立米子東高等学校・鳥取) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| H2 | 望月 新太 (新潟県立新潟高等学校・新潟) | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| H3 | 古田 昊士朗 (大分上野丘高等学校・大分) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| H4 | 吉原 凜 (小山工業高等専門学校・栃木) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| H5 | 堀 晶登 (花園高等学校・京都) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| H6 | 高山 皐 (秋田県立秋田高等学校・秋田) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| J1 | 小島 十二 (大分東明高等学校・大分) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| J2 | 玉井 颯太 (長野工業高等専門学校・長野) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| J3 | 岡 柊佑 (愛媛県立松山北高等学校・愛媛) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| J4 | 佐藤 祐真 (新潟県立新潟高等学校・新潟) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| J5 | 三好 諒 (岡山県立岡山朝日高等学校・岡山) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| J6 | 高橋 大地 (慶應義塾高等学校・神奈川) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| K1 | 國冨 耕作 (山口県立徳山高等学校・山口) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| K2 | 松野 恵斗 (福島県立福島高等学校・福島) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | ○ | ||
| K3 | 瀬嵩 律樹 (沖縄県立具志川高等学校・沖縄) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | × | ||
| K4 | 小西 温太 (茨城県立竹園高等学校・茨城) | 3 | × | 6 | × | 5 | ○ | ||
| K5 | 中西 稜 (徳島県立富岡東高等学校・徳島) | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| K6 | 鍋田 佑樹 (静岡県立清水東高等学校・静岡) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| L1 | 越川 瑛斗 (栃木県立宇都宮高等学校・栃木) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| L2 | 北野 圭亮 (兵庫県立西宮南高等学校・兵庫) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| L3 | 鈴木 悠真 (山形県立山形南高等学校・山形) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| L4 | 古川 逸九 (三重県立伊勢高等学校・三重) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | × | ||
| L5 | 𠮷尾 知浩 (石川県立金沢泉丘高等学校・石川) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
| L6 | 宮野内 樹 (広島学院高等学校・広島) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| M1 | 松野 寛大 (宮崎県立都城農業高等学校・宮崎) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| M2 | 清水 捷映 (駿台甲府高等学校・山梨) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| M3 | 村川 律斗 (島根県立松江北高等学校・島根) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| M4 | 高橋 敦 (秋田県立横手高等学校・秋田) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| M5 | 樋口 駿 (佐賀県立鹿島高等学校・佐賀) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| M6 | 深田 裕仁 (筑波大学附属高等学校・東京) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| N1 | 鈴村 真士 (鶯谷高等学校・岐阜) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| N2 | 古屋 里峯 (育徳館高等学校・福岡) | 1 | ○ | 4 | × | 2 | ○ | ||
| N3 | 毛屋 文孝 (埼玉県立浦和高等学校・埼玉) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| N4 | 山田 侑和 (関西創価高等学校・大阪) | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| N5 | 金田一 祥吾 (岩手県立盛岡第四高等学校・岩手) | 6 | × | 1 | ○ | 5 | × | ||
| N6 | 草木 和仁 (同志社国際高等学校・京都) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| O1 | 小垣内 蒼大 (福井南高等学校・福井) | 2 | ○ | 4 | × | 6 | × | ||
| O2 | 大塚 正敏 (土佐高等学校・高知) | 1 | × | 6 | × | 3 | × | ||
| O3 | 渡會 玲生 (北海道札幌東高等学校・北海道) | 4 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
| O4 | 上田 優 (奈良県立畝傍高等学校・奈良) | 3 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| O5 | 竹内 怜櫂 (NHK学園高等学校・東京) | 6 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| O6 | 宮本 将伍 (熊本県立熊本高等学校・熊本) | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| 男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| P1 | 田 浩人 (千葉県立国府台高等学校・千葉) | 不 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| P2 | 佐溝 由宇 (香川高等専門学校高松キャンパス・香川) | 1 | × | ― | × | ― | × | ||
| P3 | 高田 悠央 (八戸工業高等専門学校・青森) | 4 | × | 6 | × | 不 | ○ | ||
| P4 | 村田 隆結貴 (滋賀県立彦根東高等学校・滋賀) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| P5 | 倉持 虹汰 (群馬県立伊勢崎工業高等学校・群馬) | 6 | × | 不 | ○ | 4 | ○ | ||
| P6 | 森本 昊一郎 (和歌山県立向陽高等学校・和歌山) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | × | ||
| 男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| Q1 | 山田 慶太朗 (鳥取県立鳥取西高等学校・鳥取) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| Q2 | 松田 彩聖 (高岡龍谷高等学校・富山) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| Q3 | 大門 瑛 (ラ・サール高等学校・鹿児島) | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| Q4 | 千葉 和真 (宮城県仙台第二高等学校・宮城) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| Q5 | 二宮 正成 (青雲高等学校・長崎) | 6 | × | 2 | × | 1 | ○ | ||
| Q6 | 羽根 和哉 (愛知工業大学名電高等学校・愛知) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |










