女子団体戦結果
| 順位 | 学校名 |
|---|---|
優 勝 |
白百合学園高等学校(東京) |
| 2 位 | 甲府南高等学校(山梨) |
| 3 位 | 南山高等学校女子部(愛知) |
| 4 位 | 彦根東高等学校(滋賀) |
| 5 位 | 鷗友学園女子高等学校(東京) |
| 6 位 | 岐阜高等学校(岐阜) |
| 7 位 | 須坂高等学校(長野) |
| 8 位 | 神戸女学院高等学部(兵庫) |
白百合学園高等学校(東京)
女子団体決勝トーナメント
| 学校名(県名) | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸女学院高等学部(兵庫) | 白百合 2-1 |
白百合 2-1 |
白百合 2-1 |
| 2 | 白百合学園高等学校(東京) | |||
| 3 | 南山高等学校女子部(愛知) | 南山 3-0 |
||
| 4 | 岐阜高等学校(岐阜) | |||
| 5 | 鷗友学園女子高等学校(東京) | 甲府南 2-1 |
甲府南 2-1 |
|
| 6 | 甲府南高等学校(山梨) | |||
| 7 | 彦根東高等学校(滋賀) | 彦根東 2-1 |
||
| 8 | 須坂高等学校(長野) | |||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 南山高等学校女子部(愛知) | 南山 3-0 |
| 7 | 彦根東高等学校(滋賀) | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸女学院高等学部(兵庫) | 岐阜 2-1 |
鷗友 3-0 |
| 4 | 岐阜高等学校(岐阜) | ||
| 5 | 鷗友学園女子高等学校(東京) | 鷗友 3-0 |
|
| 8 | 須坂高等学校(長野) | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 神戸女学院高等学部(兵庫) | 須坂 2-1 |
| 8 | 須坂高等学校(長野) | |
女子団体一次リーグ
| 女子団体戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| A1 | 宮城県仙台第二高等学校 | 宮城 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | × | ||
| A2 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 1 | × | 4 | × | 3 | ○ | ||
| A3 | 秋田県立横手高等学校 | 秋田 | 4 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| A4 | 南山高等学校女子部 | 愛知 | 3 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 女子団体戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| B1 | 宮崎第一高等学校 | 宮崎 | 2 | × | 6 | × | 3 | ○ | ||
| B2 | 白百合学園高等学校 | 東京 | 1 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| B3 | 大分上野丘高等学校 | 大分 | 4 | × | 5 | × | 1 | × | ||
| B4 | 石川県立金沢西高等学校 | 石川 | 3 | ○ | 2 | × | 6 | × | ||
| B5 | 洛南高等学校 | 京都 | 6 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| B6 | 新潟県立新潟高等学校 | 新潟 | 5 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
| 女子団体戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| C1 | 静岡県立浜松北高等学校 | 静岡 | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| C2 | 大阪府立豊中高等学校 | 大阪 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| C3 | 栄東高等学校 | 埼玉 | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| C4 | 広島県立因島高等学校 | 広島 | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| C5 | 青森県立八戸北高等学校 | 青森 | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| C6 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 滋賀 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 女子団体戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| D1 | 鳥取県立米子東高等学校 | 鳥取 | 2 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| D2 | 北海道札幌南高等学校 | 北海道 | 1 | × | 6 | × | 4 | × | ||
| D3 | 西南学院高等学校 | 福岡 | 4 | ○ | 1 | ○ | 5 | × | ||
| D4 | 富山県立高岡高等学校 | 富山 | 3 | × | 5 | × | 2 | ○ | ||
| D5 | 神戸女学院高等学部 | 兵庫 | 6 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| D6 | 岩手県立盛岡第一高等学校 | 岩手 | 5 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| 女子団体戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| E1 | 徳島県立富岡東高等学校 | 徳島 | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| E2 | 福井県立藤島高等学校 | 福井 | 1 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| E3 | 大手前高松高等学校 | 香川 | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| E4 | 福島県立福島高等学校 | 福島 | 3 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| E5 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本 | 6 | × | 1 | ○ | 2 | × | ||
| E6 | 鷗友学園女子高等学校 | 東京 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 女子団体戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| F1 | 島根県立松江南高等学校 | 島根 | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| F2 | 山梨県立甲府南高等学校 | 山梨 | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| F3 | 開智高等学校 | 和歌山 | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| F4 | 山形県立荒砥高等学校 | 山形 | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| F5 | 沖縄県立北谷高等学校 | 沖縄 | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| F6 | 國學院大學栃木高等学校 | 栃木 | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 女子団体戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| G1 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 岡山 | 2 | ○ | 4 | × | 5 | × | ||
| G2 | 茨城県立緑岡高等学校 | 茨城 | 1 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| G3 | 青雲高等学校 | 長崎 | 4 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| G4 | 志学館高等部 | 千葉 | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| G5 | ノートルダム女学院高等学校 | 京都 | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| G6 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 女子団体戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
||||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
|||||
| H1 | 愛媛県立宇和島南中等教育学校 | 愛媛 | 2 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| H2 | 群馬県立太田女子高等学校 | 群馬 | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| H3 | 高田高等学校 | 三重 | 4 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| H4 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川 | 3 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
| H5 | 山口県立山口高等学校 | 山口 | 6 | × | 1 | ○ | 4 | × | ||
| H6 | 須坂高等学校 | 長野 | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |










