男子個人 出場98名
| 番号 | 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 渡會 玲生 | 北海道札幌東高等学校 | 3年 |
| 金築 侑 | 函館ラ・サール高等学校 | 3年 | ||
| 2 | 青森 | 佐藤 響 | 八戸工業高等専門学校 | 3年 |
| 高田 悠央 | 八戸工業高等専門学校 | 2年 | ||
| 3 | 岩手 | 渡邊 和貴 | 盛岡中央高等学校 | 3年 |
| 金田一 祥吾 | 岩手県立盛岡第四高等学校 | 2年 | ||
| 4 | 宮城 | 千葉 和真 | 宮城県仙台第二高等学校 | 3年 |
| 二階堂 史晟 | 宮城県仙台第二高等学校 | 3年 | ||
| 5 | 秋田 | 高山 皐 | 秋田県立秋田高等学校 | 2年 |
| 高橋 敦 | 秋田県立横手高等学校 | 2年 | ||
| 6 | 山形 | 丸子 直輝 | 山形県立山形南高等学校 | 3年 |
| 鈴木 悠真 | 山形県立山形南高等学校 | 2年 | ||
| 7 | 福島 | 松野 恵斗 | 福島県立福島高等学校 | 2年 |
| 橋川 英俊 | 福島県立福島高等学校 | 3年 | ||
| 8 | 茨城 | 岡田 優成 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 3年 |
| 小西 温太 | 茨城県立竹園高等学校 | 3年 | ||
| 9 | 栃木 | 越川 瑛斗 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 2年 |
| 吉原 凜 | 小山工業高等専門学校 | 2年 | ||
| 10 | 群馬 | 須永 大智 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 5年 |
| 倉持 虹汰 | 群馬県立伊勢崎工業高等学校 | 2年 | ||
| 11 | 埼玉 | 横山 蒼大 | 埼玉県立春日部高等学校 | 1年 |
| 毛屋 文孝 | 埼玉県立浦和高等学校 | 2年 | ||
| 12 | 千葉 | 田 浩人 | 千葉県立国府台高等学校 | 3年 |
| 中山 大督 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 1年 | ||
| 13 | 東京 | 西澤 宥多 | 都立新宿山吹高等学校 | 3年 |
| 竹内 怜櫂 | NHK学園高等学校 | 1年 | ||
| 川邊 悟志 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 3年 | ||
| 勝良 晴太 | 駒場東邦高等学校 | 2年 | ||
| 深田 裕仁 | 筑波大学附属高等学校 | 1年 | ||
| 14 | 神奈川 | 高橋 大地 | 慶應義塾高等学校 | 3年 |
| 小原 悠詩 | 栄光学園高等学校 | 1年 | ||
| 15 | 新潟 | 望月 新太 | 新潟県立新潟高等学校 | 2年 |
| 佐藤 祐真 | 新潟県立新潟高等学校 | 2年 | ||
| 16 | 富山 | 松田 彩聖 | 高岡龍谷高等学校 | 1年 |
| 要明 快成 | 富山県立高岡高等学校 | 2年 | ||
| 17 | 石川 | 小早川 洋介 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 3年 |
| 𠮷尾 知浩 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 3年 | ||
| 18 | 福井 | 小垣内 蒼大 | 福井南高等学校 | 2年 |
| 高橋 冬家 | 福井県立藤島高等学校 | 3年 | ||
| 19 | 山梨 | 野村 友 | 北杜市立甲陵高等学校 | 3年 |
| 清水 捷映 | 駿台甲府高等学校 | 3年 | ||
| 20 | 長野 | 玉井 颯太 | 長野工業高等専門学校 | 1年 |
| 駒井 惺 | 伊那弥生ケ丘高等学校 | 1年 | ||
| 21 | 岐阜 | 林 雄志 | 鶯谷高等学校 | 1年 |
| 鈴村 真士 | 鶯谷高等学校 | 3年 | ||
| 22 | 静岡 | 平野 颯斗 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 2年 |
| 鍋田 佑樹 | 静岡県立清水東高等学校 | 3年 | ||
| 23 | 愛知 | 羽根 和哉 | 愛知工業大学名電高等学校 | 3年 |
| 原 一太 | 南山高等学校 | 3年 |
| 番号 | 都道府県 | 選手名 | 学校名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 三重 | 古川 逸九 | 三重県立伊勢高等学校 | 3年 |
| 佐々木 渉 | 三重県立伊勢高等学校 | 1年 | ||
| 25 | 滋賀 | 松本 菱汰 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 3年 |
| 村田 隆結貴 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 3年 | ||
| 26 | 京都 | 草木 和仁 | 同志社国際高等学校 | 2年 |
| 堀 晶登 | 花園高等学校 | 1年 | ||
| 27 | 大阪 | 山田 侑和 | 関西創価高等学校 | 3年 |
| 上杉 悠人 | 履正社高等学校 | 2年 | ||
| 28 | 兵庫 | 北野 圭亮 | 兵庫県立西宮南高等学校 | 2年 |
| 内田 勝仁 | 雲雀丘学園高等学校 | 2年 | ||
| 29 | 奈良 | 張 凱鑫 | 奈良学園高等学校 | 2年 |
| 上田 優 | 奈良県立畝傍高等学校 | 3年 | ||
| 30 | 和歌山 | 森本 昊一郎 | 和歌山県立向陽高等学校 | 3年 |
| 﨑山 響 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 2年 | ||
| 31 | 鳥取 | 檜山 湊太 | 鳥取県立米子東高等学校 | 3年 |
| 山田 慶太朗 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 3年 | ||
| 32 | 島根 | 村川 律斗 | 島根県立松江北高等学校 | 1年 |
| 森脇 健弘 | 島根県立松江北高等学校 | 1年 | ||
| 33 | 岡山 | 津川 賢史 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 2年 |
| 三好 諒 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 3年 | ||
| 34 | 広島 | 宮野内 樹 | 広島学院高等学校 | 2年 |
| 山本 伊織 | 広島学院高等学校 | 1年 | ||
| 35 | 山口 | 國冨 耕作 | 山口県立徳山高等学校 | 1年 |
| 有吉 遼 | 山口県立宇部高等学校 | 2年 | ||
| 36 | 徳島 | 信田 麟太郎 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 3年 |
| 中西 稜 | 徳島県立富岡東高等学校 | 3年 | ||
| 37 | 香川 | 佐溝 由宇 | 香川高等専門学校高松キャンパス | 1年 |
| 十河 光杏 | 高松第一高等学校 | 3年 | ||
| 38 | 愛媛 | 渡部 達貴 | 愛媛県立松山東高等学校 | 3年 |
| 岡 柊佑 | 愛媛県立松山北高等学校 | 2年 | ||
| 39 | 高知 | 大塚 正敏 | 土佐高等学校 | 3年 |
| 松岡 泰我 | 土佐高等学校 | 2年 | ||
| 40 | 福岡 | 横山 巧 | 修猷館高等学校 | 3年 |
| 古屋 里峯 | 育徳館高等学校 | 1年 | ||
| 41 | 佐賀 | 樋口 駿 | 佐賀県立鹿島高等学校 | 1年 |
| 神田 陽向 | 佐賀県立武雄高等学校 | 3年 | ||
| 42 | 長崎 | 前田 優心 | 佐世保工業高等学校 | 1年 |
| 二宮 正成 | 青雲高等学校 | 3年 | ||
| 43 | 熊本 | 宮本 将伍 | 熊本県立熊本高等学校 | 2年 |
| 栗山 莉一 | 真和高等学校 | 2年 | ||
| 44 | 大分 | 小島 二十 | 大分東明高等学校 | 3年 |
| 小島 十二 | 大分東明高等学校 | 1年 | ||
| 古田 昊士朗 | 大分上野丘高等学校 | 3年 | ||
| 45 | 宮崎 | 松野 寛大 | 宮崎県立都城農業高等学校 | 3年 |
| 中村 吏希 | 宮崎第一高等学校 | 3年 | ||
| 46 | 鹿児島 | 渋谷 龍斗 | 鶴丸高等学校 | 2年 |
| 大門 瑛 | ラ・サール高等学校 | 1年 | ||
| 47 | 沖縄 | 坂下 悠太 | 沖縄県立首里高等学校 | 2年 |
| 瀬嵩 律樹 | 沖縄県立具志川高等学校 | 1年 |










