男子個人戦結果
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
優 勝 |
末原 蓮(日出学園高等学校・千葉) |
| 2位 | 宅見 悠作(灘高等学校・兵庫) |
| 3位 | 大島 悟(洛星高等学校・京都) |
| 4位 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) |
| 5位 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) |
| 6位 | 山﨑 涼真(前橋高等学校・群馬) |
| 7位 | 岩重 修司(西高等学校・東京) |
| 8位 | 鍋田 佑樹(清水東高等学校・静岡) |
男子個人決勝トーナメント
| 選手名(学校名・県名) | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) | 小島 | 宅見 | 宅見 | 末原 |
| 松田 智貴(土佐高等学校・高知) | |||||
| 2 | 宅見 悠作(灘高等学校・兵庫) | 宅見 | |||
| 紅林 英龍(大手前高等学校・大阪) | |||||
| 3 | 鍋田 佑樹(清水東高等学校・静岡) | 鍋田 | 大島 | ||
| 藤野 英輝(駒場東邦高等学校・東京) | |||||
| 4 | 大島 悟(洛星高等学校・京都) | 大島 | |||
| 廣田 万瑶(栄光学園高等学校・神奈川) | |||||
| 5 | 岩重 修司(西高等学校・東京) | 岩重 | 末原 | 末原 | |
| 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | |||||
| 6 | 末原 蓮(日出学園高等学校・千葉) | 末原 | |||
| 山下 真輝(浜松湖南高等学校・静岡) | |||||
| 7 | 山﨑 涼真(前橋高等学校・群馬) | 山﨑 | 堀 | ||
| 渕上 和克(錦城高等学校・東京) | |||||
| 8 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) | 堀 | |||
| 山本 輝星(沼田高等学校・広島) | |||||
| 3位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 4 | 大島 悟 | 大島 |
| 8 | 堀 公誓 | |
| 5位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 小島 二十 | 小島 | 小島 |
| 3 | 鍋田 佑樹 | ||
| 5 | 岩重 修司 | 山﨑 | |
| 7 | 山﨑 涼真 | ||
| 7位決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3 | 鍋田 佑樹 | 岩重 |
| 7 | 岩重 修司 | |
男子個人一次リーグ
| 男子個人戦:A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| A1 | 橋本 和志(富山中部高等学校・富山) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| A2 | 山下 茂太郎(都城泉ヶ丘高等学校・宮崎) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| A3 | 𠮷尾 知浩(金沢泉丘高等学校・石川) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | ○ | ||
| A4 | 新崎 桂也(沖縄尚学高等学校・沖縄) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| A5 | 吉田 泰喜(早稲田大学本庄高等学院・埼玉) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
| A6 | 堀 公誓(花園高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| B1 | 森本 昊一郎(向陽高等学校・和歌山) | 2 | × | 4 | ○ | 6 | × | ||
| B2 | 金築 侑(函館ラ・サール高等学校・北海道) | 1 | ○ | 3 | ○ | 5 | × | ||
| B3 | 木戸 健太(松江北高等学校・島根) | 4 | ○ | 2 | × | 7 | ○ | ||
| B4 | 三須 優樹(仙台二華高等学校・宮城) | 3 | × | 1 | × | ― | ○ | ||
| B5 | 山本 輝星(沼田高等学校・広島) | 6 | ○ | 7 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| B6 | 内田 蒼葉(甲府南高等学校・山梨) | 5 | × | ― | ○ | 1 | ○ | ||
| B7 | 廣末 直大(熊本学園大学付属高等学校・熊本) | ― | ○ | 5 | × | 3 | × | ||
| 男子個人戦:C組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| C1 | 髙橋 慎(黒沢尻北高等学校・岩手) | 2 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| C2 | 紅林 英龍(大手前高等学校・大阪) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| C3 | 當麻 敬誉(八戸高等学校・青森) | 4 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| C4 | 岡本 健太(徳島科学技術高等学校・徳島) | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| C5 | 前田 康成(千葉高等学校・千葉) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | ○ | ||
| C6 | 堀 和寿希(木本高等学校・三重) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:D組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| D1 | 丸山 通晟(早稲田実業学校高等部・東京) | 2 | ○ | 4 | × | 5 | ○ | ||
| D2 | 津布樂 圭亮(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| D3 | 早坂 知己(山形南高等学校・山形) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| D4 | 出口 稜真(育徳館高等学校・福岡) | 3 | ○ | 1 | ○ | 6 | × | ||
| D5 | 北澤 明良大(大町岳陽高等学校・長野) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | × | ||
| D6 | 宅見 悠作(灘高等学校・兵庫) | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:E組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| E1 | 武田 尚之(新潟明訓高等学校・新潟) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| E2 | 武立 陽平(彦根東高等学校・滋賀) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| E3 | 岡田 優成(東洋大学付属牛久高等学校・茨城) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| E4 | 渡部 達貴(松山東高等学校・愛媛) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| E5 | 齋藤 淳哉(栃木高等学校・栃木) | 6 | × | 1 | ○ | 2 | ○ | ||
| E6 | 大島 悟(洛星高等学校・京都) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:F組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| F1 | 松原 充希(大垣東高等学校・岐阜) | 2 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| F2 | 小栁 壮生(武雄高等学校・佐賀) | 1 | ○ | 3 | × | 6 | × | ||
| F3 | 廣田 万瑶(栄光学園高等学校・神奈川) | 4 | ○ | 2 | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| F4 | 上田 優(畝傍高等学校・奈良) | 3 | × | 6 | ○ | 1 | ○ | ||
| F5 | 橋川 英俊(福島高等学校・福島) | 6 | × | 1 | ○ | 3 | × | ||
| F6 | 細田 大智(米子東高等学校・鳥取) | 5 | ○ | 4 | × | 2 | ○ | ||
| 男子個人戦:G組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| G1 | 佐溝 陽向(丸亀高等学校・香川) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| G2 | 鍋田 佑樹(清水東高等学校・静岡) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| G3 | 松田 侑晟(青雲高等学校・長崎) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| G4 | 原 一太(南山高等学校男子部・愛知) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| G5 | 廣本 行彦(倉敷天城高等学校・岡山) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
| G6 | 藤本 隼也(前橋高等学校・群馬) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:H組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| H1 | 松原 歩夢(山口高等学校・山口) | 2 | × | 5 | × | 3 | × | ||
| H2 | 藤野 英輝(駒場東邦高等学校・東京) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| H3 | 大塚 正敏(土佐高等学校・高知) | 4 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| H4 | 清水川 一吹(秋田高等学校・秋田) | 3 | ○ | 2 | × | 5 | × | ||
| H5 | 福本 龍生(大分上野丘高等学校・大分) | 6 | × | 1 | ○ | 4 | ○ | ||
| H6 | 米澤 涼雅(高志高等学校・福井) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | × | ||
| 男子個人戦:J組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| J1 | 千葉 和真(仙台第二高等学校・宮城) | 2 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| J2 | 山田 慶太朗(鳥取西高等学校・鳥取) | 1 | × | 5 | × | 3 | ○ | ||
| J3 | 飯島 義之(函館ラ・サール高等学校・北海道) | 4 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| J4 | 鳥居 大誠(長崎東高等学校・長崎) | 3 | ○ | 1 | × | 5 | × | ||
| J5 | 渡邊 和貴(盛岡中央高等学校・岩手) | 6 | × | 2 | ○ | 4 | ○ | ||
| J6 | 松田 智貴(土佐高等学校・高知) | 5 | ○ | 3 | ○ | 1 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:K組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| K1 | 細江 康太(新居浜西高等学校・愛媛) | 2 | ○ | 3 | × | 5 | × | ||
| K2 | 小早川 洋介(金沢泉丘高等学校・石川) | 1 | × | 5 | × | 4 | × | ||
| K3 | 小島 二十(大分東明高等学校・大分) | 4 | ○ | 1 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| K4 | 高橋 大地(慶應義塾高等学校・神奈川) | 3 | × | 6 | × | 2 | ○ | ||
| K5 | 小山 流星(八代高等学校・熊本) | 6 | × | 2 | ○ | 1 | ○ | ||
| K6 | 永田 大和(魚津高等学校・富山) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | × | ||
| 男子個人戦:L組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| L1 | 十河 光杏(高松第一高等学校・香川) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| L2 | 平林 啓吾(岐阜高等学校・岐阜) | 1 | ○ | 4 | ○ | 6 | × | ||
| L3 | 德永 純平(東福岡高等学校・福岡) | 4 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| L4 | 谷本 悠樹(緑岡高等学校・茨城) | 3 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| L5 | 古川 逸九(伊勢高等学校・三重) | 6 | × | 1 | × | 3 | ○ | ||
| L6 | 渕上 和克(錦城高等学校・東京) | 5 | ○ | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:M組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| M1 | 山﨑 涼真(前橋高等学校・群馬) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| M2 | 田中 龍音(宮崎西高等学校・宮崎) | 1 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| M3 | 杉村 颯真(東海高等学校・愛知) | 4 | ○ | 1 | × | 2 | ○ | ||
| M4 | 辞退 | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| M5 | 辞退 | 6 | × | 2 | × | 4 | × | ||
| M6 | 玉木 洸多(出雲西高等学校・島根) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 男子個人戦:N組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| N1 | 﨑山 隼(開智高等学校・和歌山) | 2 | × | 5 | ○ | 3 | × | ||
| N2 | 孔 徳志(日本航空高等学校・山梨) | 1 | ○ | 3 | ○ | 6 | × | ||
| N3 | 西脇 太一(畝傍高等学校・奈良) | 4 | ○ | 2 | × | 1 | ○ | ||
| N4 | 樋口 郁(松本深志高等学校・長野) | 3 | × | 6 | × | 5 | × | ||
| N5 | 田村 旭(倉敷古城池高等学校・岡山) | 6 | × | 1 | × | 4 | ○ | ||
| N6 | 末原 蓮(日出学園高等学校・千葉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 2 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:O組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| O1 | 福元 英二郎(ラ・サール高等学校・鹿児島) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | ○ | ||
| O2 | 大野 晃世(宇都宮高等学校・栃木) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| O3 | 吉藤 真成(洛北高等学校・京都) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| O4 | 辞退 | 3 | × | 6 | × | 1 | × | ||
| O5 | 川﨑 大輔(広島学院高等学校・広島) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| O6 | 山下 真輝(浜松湖南高等学校・静岡) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |
| 男子個人戦:P組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| P1 | 岩重 修司(西高等学校・東京) | 2 | ○ | 3 | ○ | 6 | ○ | ○ | |
| P2 | 神田 陽向(武雄高等学校・佐賀) | 1 | × | 5 | × | 4 | ○ | ||
| P3 | 佐藤 悠悟(山形南高等学校・山形) | 4 | ○ | 1 | × | 5 | ○ | ||
| P4 | 辞退 | 3 | × | 6 | × | 2 | × | ||
| P5 | 内山 龍哉(新潟明訓高等学校・新潟) | 6 | × | 2 | ○ | 3 | × | ||
| P6 | 西郷 宰(徳島科学技術高等学校・徳島) | 5 | ○ | 4 | ○ | 1 | × | ||
| 男子個人戦:Q組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 枠抜け枠 抜 け |
|||||
| 相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
相手相 手 |
結果結 果 |
||||
| Q1 | 市岡 蒼大(延暦寺学園比叡山高等学校・滋賀) | 2 | × | 5 | ○ | 4 | × | ||
| Q2 | 齊藤 貴大(羽水高等学校・福井) | 1 | ○ | 3 | × | 5 | ○ | ||
| Q3 | 歳安 輝(甲南高等学校・兵庫) | 4 | ○ | 2 | ○ | 6 | × | ||
| Q4 | 佐藤 響(八戸工業高等専門学校・青森) | 3 | × | 6 | × | 1 | ○ | ||
| Q5 | 大原 雅武(宇部高等学校・山口) | 6 | × | 1 | × | 2 | × | ||
| Q6 | 板垣 翔音(川越東高等学校・埼玉) | 5 | ○ | 4 | ○ | 3 | ○ | ○ | |










